
하이라이트 시리즈 디스플레이는 광학 본딩을 채택합니다., 선명한 화질과 밝은 색상으로, 화면이 흐려지는 것을 방지할 수 있습니다.. 자동 감광성 프로브가 장착되어 있습니다., 자동 감광성 조정 및 수동 키 조정을 지원합니다.. LCD 화면에는 넓은 온도 하이라이트 기능이 있습니다.. 평평한 전면 패널이 IP65에 도달함, 방진 및 방수 기능이 있는, 온도차/습도가 큰 가혹한 실외 환경에 대처할 수 있습니다..
실외 환경에 맞게 설계된 고휘도 디스플레이:
이 장치에는 자동 빛 감지 기능이 있습니다. (전면 패널의 오른쪽 상단에 센서가 위치함) 원터치 고휘도 모드. 고휘도 토글이 꺼진 경우, 백라이트는 주변 조명 수준에 따라 자동으로 조정됩니다.; 토글이 켜져 있을 때, 백라이트는 최대 밝기로 유지됩니다. 군용 등급의 알루미늄 합금 섀시와 효율적인 방열 설계로 제작되었습니다., 이 장치는 열악한 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다., 서비스 수명 연장, 그리고 안전을 제공합니다, 효율적인, 그리고 조용한 퍼포먼스. 먼지가 많은 환경에서 사용하기에 적합합니다., 심한 진동, 그리고 극한의 기온.

| 구성 | |
| CPU | RTD2513 / RTD2556 |
| 주요 기능 | 자동, 메뉴, 힘, 왼쪽, 오른쪽 |
| 메뉴 언어 | 다국어 (기본 영어) |
| 비디오 입력 | PC-RGB: 체재, 1920년까지×1080@60Hz |
| PC-RGB: 색상, 16조금, 24조금, 32조금 | |
| 터치 매개변수 | |
| 정전식 터치 | 프로젝션 정전식 터치, 10-포인트 멀티터치 개체를 터치하세요.: 손 또는 정전식 터치 펜 광 투과율≥88% 제어 장치 : USB (COM 맞춤형) |
| 저항막 터치 | 저항성 터치, 단일 지점 개체를 터치하세요.: 손가락이나 스타일러스 광 투과율≥78% 제어 장치: USB (COM 맞춤형 |
| 비터치 | 광선 투과율≥92% |
| 신뢰할 수 있는 매개변수 | |
| 작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
| 보관온도 | -30°C ~80°C |
| 상대습도 | 20%-95% (비응결) |
| 기타 매개변수 | |
| 전원 입력 | 12~36V 전원 입력 |
| 전원 어댑터 | 24V/2.5A |
| 동체 속성 | 본체 재질: 알루미늄 합금 바디 컬러: 테크니컬 실버, 클래식 총 블랙 |
| 보증 정책 | 3년(1-년 무료, 2-지불 연도) |
| 설치방법 | 임베디드, 벽걸이형, 데스크탑, 외팔보, 붐 및 기타 설치 방법 |
| 인터페이스 매개변수 | |
| 전원 인터페이스 | 1 * 스레드형 DC 커넥터( 직경 5.5×2.1mm) |
| 피닉스 터미널 | 1 * 2P 피닉스 터미널 |
| HDMI | 1 * HDMI, 고화질 자동 디지털 신호 전송, HDMI 데이터 입력 지원, 최대 지원 1080P |
| VGA | 1 * VGA, 아날로그 신호 전송, VGA의 최고의 해상도를 지원 |
| DVI | 1 * DVI, 디지털 신호 전송, DVI 디지털 신호의 최상의 해상도를 지원합니다. |
| 만지다 | 1 * 만지다, RJ45 인터페이스 표준 ( USB로 정의 ), 정전용량/저항 터치로 연결 가능 |
| 오디오 I/O | 1 * 오디오 I/O, 오디오 입력 및 출력 지원; 헤드폰 스탠드: 3.5mm 표준 인터페이스 |
| 접지 | 1 * 접지 |
제품 크기
| 제품 모델 | 제품 크기 | 해결 | 화면 비율 | 명도 | 명암비 | 시야각 |
| TPC070-M35 | 7.0″ | 1024*600 | 16:9 | 800CD/분2 | 500:1 | 75/75/70/75 (L/R/U/D) |
| TPC080-M35 | 8.0″ | 1024*768 | 4:3 | 700CD/분2 | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| TPC101-M35 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000CD/분2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| TPC104-M35 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 800CD/분2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| TPC116-M35 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 900CD/분2 | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| TPC120-M35 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000CD/분2 | 1000:1 | 85/85/85/80 (L/R/U/D) |
| TPC150-M35 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000CD/분2 | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| TPC156-M35 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000CD/분2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| TPC170-M35 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000CD/분2 | 1000:1 | 80/80/70/70 (L/R/U/D) |
| TPC173-M35 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000CD/분2 | 1000:1 | 80/80/60/80 (L/R/U/D) |
| TPC190-M35 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000CD/분2 | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) |
| TPC215-M35 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 800CD/분2 | 800:1 | 85/80/85/85 (L/R/U/D) |















