i3/i5/i7 CPU와 얇은 전면 패널을 갖춘 산업용 X86 올인원 패널 PC는 까다로운 산업 환경에 맞게 맞춤화된 정교한 컴퓨팅 솔루션입니다.. Intel X86 아키텍처의 강력한 성능과 올인원 폼 팩터의 편리함 결합, 이 패널 PC는 강력한 성능과 다양한 기능을 제공합니다..

| 코어 I7 크기 | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 코어 I5 크기 | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 코어 I3 크기 | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 제품특징 |
|---|


| 제품 매개변수 | ||
|---|---|---|
| 하드웨어 매개변수 | CPU: I3-6100U 2.3GHz/I3-8145U 2.1GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; 우분투 16.04.7/8.04.5/20.04.3; 센토스7.6/7.8 |
| CPU: I5-6200U 2.3GHz/I5-7200U 2.5GHz/I5-8265U 1.6GHz/I5-10210U 1.6GHz | Windows7/10/11; 우분투 16.04.7/8.04.5/20.04.3; 센토스7.6/7.8 | |
| CPU: I7-6500U 2.5GHz/I7-7500U 2.7GHz /I7-8565U 1.8GHz /I7-10210U 1.8GHz | Windows7/10/11; 우분투 16.04.7/8.04.5/20.04.3; 센토스7.6/7.8 | |
| 통합 그래픽 | 인텔 HD 그래픽 520/인텔 HD 그래픽 620 | |
| 메모리 | 4GB DDR4(8GB/16GB/32GB(옵션)) | |
| 저장 | 128GB SSD (옵션 256GB/512GB) | |
| 와이파이 | 2.4GHz / 5GHz 듀얼 밴드 | |
| 블루투스 | 지원하다 | |
| 네트워크 지원 | 4G, 이더넷, WiFi/블루투스 지원, 무선 주변기기 확장 | |
| 화면 매개변수 | 패널 유형 | 산업용 제어 화면 |
| 시야각 | 넓은 시야 / 전체보기 | |
| 백라이트 유형 | 주도의, 사용 시간 >=50000H | |
| 명도 | 300CD/m2 (사용자 정의 가능 =< 1500CD/m2) | |
| 디스플레이 색상 | 16.7중 | |
| 명암비 | 1000:1 |
| 터치 매개변수 | 프로젝션 정전용량 터치 터치포인트: 10-가리키다 빛 투과율: >=88% 입력 모드: 필기 또는 정전 용량 펜 표준 프로토콜:USB | 저항성 터치 4-5와이어/5 와이어 터치포인트: 단일 지점 빛 투과율: >=78% 입력 모드: 손가락 끝 또는 스타일러스 표준 프로토콜:USB | 비터치 빛 투과율: >=92% | ||
| 인터페이스 매개변수 | DC 포트 | 1*DC2.1(DC 12-36V) |
| HDMI | 고화질 오디오 디지털 신호 전송, HDMI 데이터 입력 지원. | |
| SIM | 1*SIM, 다양한 포맷 지원 (3G/4G 모듈에 따라 다름) | |
| 네트워크 인터페이스 | 1*랜, 10M/100M/1000M 적응형 이더넷 | |
| COM | 2*RS232 | |
| 오디오 인터페이스 | 1*오디오 I/O, 오디오 입력 및 출력 지원 |
| 환경 매개변수 | 작동 온도 | -10°C~60°C |
| 보관 온도 | -20°C~70°C | |
| 상대습도 | 습기: 95% 비응축 | |
| 진동 보호 | IEC 60068-2-64, 무작위의, 5 ~ 500 헤르츠, 1 시간/축 | |
| 충격 보호 | IEC 60068-2-27, 하프 사인파, 11ms 동안 지속 |
| 기타 매개변수 | 전원 입력 | DC 12V~36V |
| 정적 전력 | 18여 | |
| 설치 방법 | 스냅 내장 지원,벽이 박힌,벽걸이형,데스크탑,루버된,캔틸레버 장착,붐 장착형,등. | |
| 보증 정책 | 3년 ( 1년 무료 보증 ) |