2nd Gen A Series Android Panel PC
2nd Gen A series ARM panel PC with 3mm front panel, ARM 아키텍처 기반, 최대 Octa-Core 64비트 2.4GH 지원, 강력한 AI 컴퓨팅 기능 제공, 및 2차 개발용 SDK. 컴팩트한 디자인과 팬 없는 작동으로 공간이 제한된 환경과 소음 및 유지 관리 요구 사항을 최소화해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다.. 기계 제어에 일반적으로 사용됨, 데이터 수집, 인간-기계 인터페이스 (HMI), 프로세스 모니터링, 자동화.

TouchThink 2nd Gen A Series Android Panel PC
| 모델 번호. | RK3568 크기 | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 모델 번호. | RK3588 크기 | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 모델 번호. | RK3399 Size | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 모델 번호. | RK3288 Size | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 제품특징 |
|---|
초박형 프레임 디자인

산업기술디자인

| 제품 매개변수 | ||
|---|---|---|
| 하드웨어 매개변수 | CPU: RK3588 옥타코어 64비트 2.4GHz | 기계적 인조 인간 12.0 |
| CPU: RK3568 쿼드 코어 64비트 2.0GHz | 안드로이드 12.0/Ubuntu5.10 | |
| CPU: RK3399 6코어 64비트 1.8GHz | 기계적 인조 인간 7.1/9.0/11, 우분투18.04, 데비안 10.0, 리눅스4.4+QT | |
| CPU: RK3288 Cortex-A17 쿼드 코어 1.8GHz | 기계적 인조 인간 7.1/10.0/12.0, 우분투18.04, 데비안 10.0, 리눅스4.4 | |
| CPU: A64 Cortex-A53 쿼드 코어 1.5GHz | 기계적 인조 인간 6.0 | |
| 메모리 | 2G/4G/8G/16G/32G 선택 | |
| 저장 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC 옵션 | |
| 디코딩 해상도 | 최대 4K/60HZ 지원 | |
| 네트워크 지원 | 4G, 이더넷, WiFi/블루투스 지원, 무선 주변기기 확장 | |
| 화면 매개변수 | 패널 유형 | 산업용 제어 화면 |
| 시야각 | 넓은 시야 / 전체보기 | |
| 백라이트 유형 | 주도의, 사용 시간 >=50000H | |
| 명도 | 300CD/m2 (사용자 정의 가능 =< 1500CD/m2) | |
| 디스플레이 색상 | 16.7중 | |
| 명암비 | 1000:1 |
| 터치 매개변수 | 프로젝션 정전용량 터치 터치포인트: 10-가리키다 빛 투과율: >=88% 입력 모드: 필기 또는 정전 용량 펜 표준 프로토콜:USB | 저항성 터치 4-5와이어/5 와이어 터치포인트: 단일 지점 빛 투과율: >=78% 입력 모드: 손가락 끝 또는 스타일러스 표준 프로토콜:USB | 비터치 빛 투과율: >=92% | ||
| 인터페이스 매개변수 | DC 포트 | 1*DC2.1(DC 12-36V) |
| HDMI | 고화질 오디오 디지털 신호 전송, HDMI 데이터 입력 지원. | |
| SIM | 1*SIM, 다양한 포맷 지원 (3G/4G 모듈에 따라 다름) | |
| 네트워크 인터페이스 | 1*랜, 10M/100M/1000M 적응형 이더넷 | |
| COM | 2*RS232 | |
| 오디오 인터페이스 | 1*오디오 I/O, 오디오 입력 및 출력 지원 |
| 환경 매개변수 | 작동 온도 | -10°C~60°C |
| 보관 온도 | -20°C~70°C | |
| 상대습도 | 습기: 95% 비응축 | |
| 진동 보호 | IEC 60068-2-64, 무작위의, 5 ~ 500 헤르츠, 1 시간/축 | |
| 충격 보호 | IEC 60068-2-27, 하프 사인파, 11ms 동안 지속 |
| 기타 매개변수 | 전원 입력 | DC 12V~36V |
| 정적 전력 | 18여 | |
| 설치 방법 | 스냅 내장 지원,벽이 박힌,벽걸이형,데스크탑,루버된,캔틸레버 장착,붐 장착형,등. | |
| 보증 정책 | 3년 ( 1년 무료 보증 ) |





