
벽걸이형 ARM 기반 의료용 패널 PC, 10‑Glove‑Touch 및 눈부심 방지 화면을 갖춘 포인트 정전식 터치
- 10.1~27인치 화면 크기 사용 가능, 장갑 터치&눈부심 방지 스크린.
- Rockchip RK3568/RK3576 옵션, 안드로이드/리눅스/우분투/데비안 지원.
- 고정밀 다이캐스트 알루미늄, 스마트 냉각 시스템.
- 차폐 등급 패널은 PCB의 전자기 호환성과 산화 저항을 보장합니다..
- 전자기 내성에 대한 EMC 표준 준수, 다양한 가혹한 환경에 적합하게 만듭니다.
- Compliance with IEC 60601-1-2 의료 산업을 위한
ARM 기반X86 기반
AI 컴퓨팅 성능을 제공하고 경량 AI 애플리케이션 개발을 지원하는 독점 산업용 마더보드를 갖추고 있습니다.; 이 장치는 낮은 전력 소비와 컴팩트한 폼 팩터를 특징으로 합니다., 장기적인 보장을 위해 복잡한 의료 환경에 맞게 특별히 설계되었습니다., 까다로운 의료 조건에서도 안정적인 운영; 모든 제품은 EMI에 대한 의료 테스트를 통과했습니다., ESD, 안전기준, 폭발적인 면역, 및 방사성 방출, 다양한 성능 옵션을 제공합니다., 의료 및 진단을 위한 스마트 단말 장치에 널리 사용됩니다., 의료 지원을 위한 셀프 서비스 단말 장치.

| 공통 구성 | |
| CPU | RK3568 쿼드 코어 64 비트 Cortex-A55 코어 아키텍처, 최대 2.0GHz RK3576 옥타코어 64비트 CPU (4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53), 최대 2.2GHz |
| GPU | RK3568 ARM 말리-G52 2EE RK3576 ARM 말리 G52 MC3 |
| 메모리/램 | 4GB DDR (8GB/16GB(옵션), 최대 16GB 지원) |
| 저장 | 64GB eMMC (옵션 32GB/128GB/256GB, 최대 256GB 지원) |
| 운영 체제 | 안드로이드14, 리눅스/데비안/우분투/오픈하모니 |
| WiFi | Wi-Fi 6, 듀얼 밴드 2.4GHz+5GHz |
| 인터페이스 | |
| 파워SW | 1*파워SW |
| 전원 인터페이스 | 13.81-2P 피닉스 터미널, 12~36V의 넓은 전압 공급 지원 (선택적 업그레이드 DC 2.0*1) |
| 피닉스 터미널 | 1*12P 피닉스 터미널 (232*2/485*2/캔*1), 232/485 지원 교환 |
| HDMI | 1*HDMI, HDMI 데이터 출력 지원, 최대 해상도 4096×2160@120Hz |
| USB | 4*USB (2*USB3.0, 2*USB2.0) |
| 이더넷 | 1*RJ45 기가비트 이더넷 포트 (2*RJ45 기가비트 포트로 옵션 업그레이드) |
| TF | TF 카드 확장 지원 (1*TF 카드 슬롯) |
| SIM | 1*SIM, SIM 카드 인터페이스 표준 인터페이스는 다양한 형식을 지원합니다. (3G에 따라 / 4G 모듈) |
| 오디오 | 1*오디오 l/0, 오디오 입력 및 출력 지원, 헤드폰: 3.5mm 표준 인터페이스 |
| 스피커 | 2*(8Ωx2W) |
| UBOOT | 1*UBOOT |
| 직렬 포트 | 1*DB9 232 직렬 포트 (232/TTL교환) |
| Wi-Fi 안테나 | 1*Wi-Fi 안테나 |
| 접지 | 1*접지 |
| 신뢰성 매개변수 | |
| 작동 온도 | -10°C~60°C(-20°C~70°C는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
| 보관온도 | -20°C~70°C |
| 상대습도 | 95% 비응결 |
| 기타 매개변수 | |
| 전원 입력 | 12V-36V 전원 입력 |
| 전원 어댑터 | 24V/1.5A |
| 동체 속성 | 본체 재질: 알루미늄 합금, 체색: 클래식 블랙, 테크니컬 실버 |
| 보증 정책 | 3년 (1-1년 무료 보증) |
| 설치방법 | 벽걸이형 지원, 데스크탑, 루버 설치, 캔틸레버 설치, 붐형 설치, 뒤로 매달린, 등. |

| 터치 모드 | 모델 번호. | 터치 매개변수 |
| 비터치 | TPC-A4002 | 투과율:>92% |
| 정전식 터치 | TPC-A4012 | 프로젝션 정전식 터치,10-포인트 멀티터치 개체를 터치하세요.: 손 또는 정전식 터치 펜 빛의 투과:>88% 제어 장치: USB( COM 맞춤형) |
| 저항막 터치 | TPC-A4022 | 저항성 터치: 단일 지점 개체를 터치하세요.: 손가락이나 스타일러스 빛의 투과:>78% 제어 장치: USB( COM 맞춤형) |
| 모델 | 제품 크기 | 해결 방법 | 화면 비율 | 명도 | 명암비 | 각도 보기 | 수동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A40 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 300CD/㎡ | 600:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC104-A40 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 400CD/㎡ | 800:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC116-A40 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 250CD/㎡ | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC120-A40 | 12″ | 1024*768 | 4:3 | 300CD/㎡ | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC133-A40 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400CD/㎡ | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC150-A40 | 15″ | 1024*768 | 4:3 | 300CD/㎡ | 700:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/디) | 보다 |
| TPC156-A40 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 300CD/㎡ | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC170-A40 | 17″ | 1280*1024 | 5:4 | 300CD/㎡ | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC173-A40 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 300CD/㎡ | 600:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC185-A40 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 270CD/㎡ | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/디) | 보다 |
| TPC190-A40 | 19″ | 1280*1024 | 5:4 | 300CD/㎡ | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | 보다 |
| TPC215-A40 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 300CD/㎡ | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/디) | 보다 |
| TPC238-A40 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 250CD/㎡ | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/디) | 보다 |
| TPC270-A40 | 27.0″ | 1920*1080 | 16:9 | 250CD/㎡ | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/디) | 보다 |





