2Панельный ПК Android второго поколения серии A
2Панельный ПК ARM второго поколения серии A с передней панелью толщиной 3 мм, на базе архитектуры ARM, поддерживает до 64-битных восьмиядерных процессоров 2,4 ГГц, предоставление мощных вычислительных возможностей Al, и SDK для вторичной разработки. Их компактная конструкция и безвентиляторная работа делают их идеальными для сред с ограниченным пространством и применений, где шум и требования к техническому обслуживанию должны быть сведены к минимуму.. Обычно используется для управления машиной, сбор данных, человеко-машинный интерфейс (ЧМИ), мониторинг процесса, и автоматизация.

Панельный ПК TouchThink с ОС Android второго поколения серии A
| RK3568 Размер | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 кд/м2 | Запрос сейчас |
| Размер RK3588 | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 кд/м2 | Запрос сейчас |
| RK3399 Размер | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 кд/м2 | Запрос сейчас |
| RK3288 Размер | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 кд/м2 | Запрос сейчас |
| Особенности продукта |
|---|
Ультратонкая конструкция рамы

Промышленный технологический дизайн

| Параметры продукта | ||
|---|---|---|
| Параметры оборудования | Процессор: RK3588 Восьмиядерный процессор 64 бит 2,4 ГГц | Андроид 12.0 |
| Процессор: RK3568 Четырехъядерный процессор 64 бит 2,0 ГГц | Андроид 12.0/Убунту5.10 | |
| Процессор: RK3399 Шестиядерный процессор 64 бит 1,8 ГГц | Андроид 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Дебиан 10.0, Linux4.4+QT | |
| Процессор: RK3288 Cortex-A17 Четырехъядерный процессор 1,8 ГГц | Андроид 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Дебиан 10.0, Linux4.4 | |
| Процессор: A64 Cortex-A53 Четырехъядерный процессор 1,5 ГГц | Андроид 6.0 | |
| Память | 2Г/4Г/8Г/16Г/32Г опционально | |
| Хранилище | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC опционально | |
| Разрешение декодирования | Поддержка до 4K/60 Гц | |
| Сетевая поддержка | 4Г, Ethernet, Поддержка Wi-Fi/Bluetooth, расширение беспроводной периферии | |
| Параметры экрана | Тип панели | Экран промышленного управления |
| Угол обзора | Широкий обзор / полный просмотр | |
| Тип подсветки | ВЕЛ, использовать время >=50000Ч | |
| Яркость | 300кд/м2 (можно настроить =< 1500кд/м2) | |
| Цвет дисплея | 16.7М | |
| Контрастность | 1000:1 |
| Сенсорные параметры | Проекционно-емкостный сенсорный экран Точка касания: 10-точка Светопропускание: >=88% Режим ввода: ручка для рукописного ввода или емкостная ручка Стандартный протокол:USB | Резистивный сенсорный 4-5провод/5 проводов Точка касания: одна точка Светопропускание: >=78% Режим ввода: Кончик пальца или стилус Стандартный протокол:USB | Бесконтактный Светопропускание: >=92% | ||
| Параметры интерфейса | Порт постоянного тока | 1*DC2.1(12-36 В постоянного тока) |
| HDMI | Передача цифрового аудиосигнала высокой четкости, поддержка ввода данных HDMI. | |
| SIM-карта | 1*SIM-карта, Поддержка различных форматов (В зависимости от модуля 3G/4G) | |
| Сетевой интерфейс | 1*локальная сеть, 10Адаптивный Ethernet M/100M/1000M | |
| КОМ | 2*RS232 | |
| Аудиоинтерфейс | 1*Аудио ввод/вывод, Поддержка аудиовхода и выхода |
| Параметры среды | Рабочая температура | -10°С~60°С |
| Температура хранения | -20°С~70°С | |
| Относительная влажность | Влажность: 95% без конденсации | |
| Защита от вибрации | МЭК 60068-2-64, Случайный, 5 ~ 500 Гц, 1 час/ось | |
| Защита от ударов | МЭК 60068-2-27, Половина синусоидальной волны, Длится 11 мс |
| Другие параметры | Входная мощность | 12 В~36 В постоянного тока |
| Статическая мощность | 18Вт | |
| Способ установки | Поддерживает моментальное встраивание,пристенный,настенный,рабочий стол,жалюзи,консольный,установленный на стреле,и т. д.. | |
| Гарантийная политика | Три года ( один год бесплатной гарантии ) |





