
Fanless High Brightness Industrial Monitor with Smart Cooling
- UV touch screen.
- Fully laminated waterproof and dustproof process, avoiding screen fogging, maintaining high-definition display effect.
- Selbst entwickelte Display-Antriebsbrett mit mehreren Touch-Modi
- Intelligent light sensitivity adjustment, support for automatic light sensitivity / manual highlight adjustment.
- Intelligent heat dissipation regulation, high temperature self-starting, outdoor stable operation guarantee.
- Comply with EMC anti-electromagnetic interference standards, industrial protection, Anpassung an eine Vielzahl rauer Umgebungen.
The highlight series display adopts optical bonding, with clear picture quality and bright colors, which can prevent the screen from fogging. It is equipped with an automatic photosensitive probe, Dies unterstützt die automatische photosensitive Einstellung und die manuelle Schlüsselanpassung. The LCD screen has a wide temperature highlight function. The flat front panel reaches IP65, which is dust-proof and waterproof, and can cope with the harsh outdoor environment with large temperature difference/humidity.

| Konfiguration | |
| CPU | RTD2513 / RTD2556 |
| Schlüsselfunktionen | Auto, Speisekarte, Leistung, Left, Right |
| Menüsprache | Mehrsprachig (Standard Englisch) |
| Videoeingabe | PC-RGB: Format, up to 1920×1080@60Hz |
| PC-RGB: Farbe, 16bisschen, 24bisschen, 32bisschen | |
| Tippen Sie auf Parameter | |
| Kapazitive Berührung | Projektionskapazitive Touch, 10-Punkt-Multitouch Objekt berühren: Hand- oder kapazitive Touchstift Light transmission≥88% Regler : USB (Com angepasst) |
| Resistive Berührung | Resistive Berührung, einzelner Punkt Objekt berühren: Finger oder Stift Light transmission≥78% Regler: USB (Com angepasst |
| Nicht berührungslos | Light transmission≥92% |
| Zuverlässige Parameter | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70 °C |
| Lagertemperatur | -30°C ~80°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20%-95% (nicht kondensierend) |
| Andere Parameter | |
| Leistungsaufnahme | 12~36V power input |
| Netzteil | 24V/2,5A |
| Rumpfeigenschaften | Körpermaterial: Aluminiumlegierung Körperfarbe: Technisches Silber, klassisches Pistolenschwarz |
| Garantierichtlinie | Drei Jahre(1-year free, 2-year paid) |
| Installationsmethode | Eingebettet, Wand montiert, Desktop, Ausleger, Boom und andere Installationsmethoden |
| Schnittstellenparameter | |
| Power interfaces | 1 * DC-Stecker mit Gewinde( Diameter 5.5×2.1mm) |
| Phoenix-Terminal | 1 * 2P Phoenix-Terminal |
| HDMI | 1 * HDMI, high-definition auto digital signal transmission, Unterstützt den HDMI-Dateneingang, Maximale Unterstützung 1080p |
| VGA | 1 * VGA, analog signal transmission, Unterstützung der besten Auflösung von VGA |
| DVI | 1 * DVI, digitale Signalübertragung, Unterstützt die beste Auflösung des digitalen DVI-Signals |
| BERÜHREN | 1 * BERÜHREN, RJ45 -Schnittstellenstandard ( definiert als USB ), can be connected with capacitance/resistance touch |
| AUDIO I/O | 1 * AUDIO I/O, Unterstützung von Audioeingang und Ausgabe; Kopfhörerstand: 3.5mm-Standardschnittstelle |
| GND | 1 * GND |
| Produktgröße | Auflösung | Bildschirmverhältnis | Helligkeit | Kontrastverhältnis | Betrachtungswinkel |
| 7.0″ | 1024*600 | 16:9 | 800CD / m2 | 500:1 | 75/75/70/75 (L/R/U/D) |
| 8.0″ | 1024*768 | 4:3 | 700CD / m2 | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000CD / m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 800CD / m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 900CD / m2 | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000CD / m2 | 1000:1 | 85/85/85/80 (L/R/U/D) |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000CD / m2 | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000CD / m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000CD / m2 | 1000:1 | 80/80/70/70 (L/R/U/D) |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000CD / m2 | 1000:1 | 80/80/60/80 (L/R/U/D) |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000CD / m2 | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 800CD / m2 | 800:1 | 85/80/85/85 (L/R/U/D) |





