
Z -Serie Modell A Rugged Vesa | Wandmontierte industrielle All-in-One-PC
- 10.1~ 27 Zoll verfügbar.
- RK3568/RK3588 Optional
- Verfügt.
- Hochvorbereitete Aluminiumkonstruktion für die Kaste bietet eine außergewöhnliche Festigkeitsdauersfähigkeit, und Wärmeleiungseffizienz
- Selbst entwickelte Display-Treiberplatine mit Multi-Touch-Moduskompatibilität
- Schutz in Industriequalität, Entwickelt, um in mehreren Härten zuverlässig zu arbeiten
- Unterstützt VGA, HDML, und DisplayPort (Dp) Schnittstellen mit automatischer Signalput -Erkennung
Wandmontierter All-in-One-PC der Z-Serie A-Modell mit ARM-Architektur, 10.1„~27“ und andere Größen zur Auswahl, ultradünnes modulares Design, kostenlose Installation, einfach zu integrieren und bereitzustellen. Ausgestattet mit hochauflösendem kapazitivem Touchscreen und flexibler Erweiterung der I/O-Optionen, Lüfterloses Design aus Aluminiumlegierung zur Verbesserung der mechanischen Steifigkeit der Maschine, Anti-Jamming- und Wärmeableitungsleistung, um Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit an raue Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, ist die ideale Wahl für die industrielle Steuerung, Terminalunterstützung, Mensch-Computer-Interaktion.

| Gemeinsame Konfiguration | |
| CPU | RK3568 Quad Core 64 Bit Cortex-A55 Kernarchitektur, mit einer Hauptfrequenz von bis zu 2,0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 2EE |
| Speicher/RAM | 2GB LPDDR4 (Optional 4 GB/8 GB, $Voraussetzungen bis zu 8 GB) |
| Lagerung | 32GB eMMC (Optional64GB/128 GB/256 GB, Unterstützt bis zu 256 GB) |
| Betriebssystem | Android12/14, Linux5.10/Ubuntu20.04/Ubuntu22.04/Debian11 |
| 4G | 4G-Modul-Schnittstelle mit integriertem MINI PCIE |
| Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, Unterstützung für Wi-Fi/Bluetooth, Drahtlose Peripherieerweiterung |
| Schnittstellen | |
| PowerSW | 1*PowerSW |
| Stromschnittstelle | 1*3.81-2P Phoenix-Terminal (Optionales Upgrade DC 2.0*1) |
| Phoenix-Terminal | 1*12P Phoenix-Terminal (232*1/485*1/Kann*1/nc*4) |
| HDMI | 1*HDMI-Ausgang, Unterstützung von bis zu 4k |
| USB | 4*USB (2*USB3.0, 2*USB2.0) |
| Ethernet | 1*LAN,10M/100m/1000m adaptives Ethernet |
| TF | 1*TF -Datenspeicher, Maximale Unterstützung 32g |
| SIM | 1*SIM, Die Standardschnittstelle der SIM -Kartenschnittstelle unterstützt verschiedene Formate (Abhängig von 3G / 4G -Modul) |
| AUDIO | 1*Audio L/0, Unterstützt Audio-Eingabe und -Ausgabe, Kopfhörer: 3.5mm-Standardschnittstelle |
| Lautsprecher | 2*(8Q2W) |
| UBOOT | 1*UBOOT |
| Serieller Anschluss | 1*COM (Der Standardwert ist RS232, optional RS485/RS422) |
| Wi-Fi-Antenne | 1*Wi-Fi-Antenne |
| Erdung | 1*GND |
| Tippen Sie auf Parameter | |
| Kapazitive Berührung | Projektionskapazitive Touch,10-Multi Touch Objekt berühren: Hand- oder kapazitive Touchstift Lichtübertragung:>88% Regler: USB( Com angepasst) |
| Resistive Berührung | Resistive Berührung, Einzelpunkt Objekt berühren: Finger oder Stift Lichtübertragung:>78% Regler: USB( Com angepasst) |
| Nicht -Berührung | Transmission:>92% |
| Zuverlässigkeitsparameter | |
| Betriebstemperatur | -10°C~60°C(-20° C ~ 70 ° C kann angepasst werden) |
| Lagertemperatur | -20°C~70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% nicht kondensierend |
| Andere Parameter | |
| Leistungsaufnahme | 12V-36V-Leistungseingabe |
| Netzteil | 24V/1,5a |
| Rumpfeigenschaften | Körpermaterial: Aluminiumlegierung, Körperfarbe: Klassisches Schwarz, Technisches Silber |
| Garantierichtlinie | Drei Jahre (ein Jahr kostenlose Garantie) |
| Installationsmethode | Unterstützung des Rückens, Vesa, Wand montiert, Desktop, Läuterinstallation, Cantilever -Installation, Boom -Typ -Installation, usw |

| Modell | Produktgröße | Resoiiution | Bildschirmverhältnis | Helligkeit | Kontrastverhältnis | Angie betrachten | Handbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A29 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 400cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC104-A29 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 400cd/m² | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC116-A29 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC120-A29 | 12″ | 1024*768 | 4:3 | 500cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC133-A29 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC150-A29 | 15″ | 1024*768 | 4:3 | 350cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC156-A29 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 300cd/m² | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC170-A29 | 17″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC173-A29 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400cd/m² | 600:1 | 80/80/60/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC185-A29 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 270cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC190-A29 | 19″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC215-A29 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC238-A29 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC270-A29 | 27″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |














