2nd Gen A Series Android Panel PC
2nd Gen A series ARM panel PC with 3mm front panel, basierend auf der ARM-Architektur, unterstützt bis zu Octa-Core 64-bit 2,4GH, Bereitstellung leistungsstarker Al-Computing-Funktionen, und SDK für die Sekundärentwicklung. Ihr kompaktes Design und der lüfterlose Betrieb machen sie ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot und Anwendungen, bei denen Geräusch- und Wartungsanforderungen minimiert werden müssen. Wird häufig zur Maschinensteuerung verwendet, Datenerfassung, Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Prozessüberwachung, und Automatisierung.
TouchThink 2nd Gen A Series Android Panel PC
RK3568 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Jetzt anfragen |
RK3588 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Jetzt anfragen |
RK3399 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Jetzt anfragen |
RK3288 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Jetzt anfragen |
Produktmerkmale |
---|
Ultradünnes Rahmendesign
Industrielles Technologiedesign
Produktparameter | ||
---|---|---|
Hardware-Parameter | CPU: RK3588 Octa-Core 64bit 2,4GHz | Android 12.0 |
CPU: RK3568 Quad-Core 64bit 2,0GHz | Android 12.0/Ubuntu5.10 | |
CPU: RK3399 Six-Core 64bit 1,8GHz | Android 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4+QT | |
CPU: RK3288 Cortex-A17 Quad-Core 1,8 GHz | Android 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4 | |
CPU: A64 Cortex-A53 Quad-Core 1,5 GHz | Android 6.0 | |
Erinnerung | 2G/4G/8G/16G/32G optional | |
Lagerung | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC optional | |
Dekodierungsauflösung | Unterstützt bis zu 4K/60 Hz | |
Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth-Unterstützung, Drahtlose Peripherieerweiterung |
Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
Betrachtungswinkel | Weitblick / Vollansicht | |
Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
Helligkeit | 300cd/m2 (kann angepasst werden =< 1500cd/m2) | |
Anzeigefarbe | 16.7M | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
Schnittstellenparameter | DC-Anschluss | 1*DC2.1(Gleichstrom 12–36 V) |
HDMI | High-Definition-Audio-Digitalsignalübertragung, Unterstützt den HDMI-Dateneingang. | |
SIM | 1*SIM, Unterstützt verschiedene Formate (Abhängig vom 3G/4G-Modul) | |
Netzwerkschnittstelle | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptives Ethernet | |
COM | 2*RS232 | |
Audio-Schnittstelle | 1*Audio-E/A, Unterstützt Audio-Eingabe und -Ausgabe |
Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -10°C~60°C |
Lagertemperatur | -20°C~70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V ~ 36 V |
Statische Energie | 18W | |
Installationsmethode | Unterstützt Snap-Embedded,Wandeinfassung,wandmontiert,Desktop,mit Lamellen,freitragend montiert,am Ausleger montiert,usw. | |
Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |