Indoor-Hochbrittigkeit B-Serie-Monitor
Diese hochbraunen Displays gewährleisten eine hervorragende Sichtbarkeit und Lesbarkeit in hell beleuchteten Innenumgebungen, sie ideal für Anwendungen wie Innenkioske machen, Transportanzeigesysteme, industrielle Kontrollräume, und Meeresnavigation.

TouchThink B-Serie Indoor High-Brightness Monitor
| Produktgröße | Produktgröße | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | Schnelle Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-M21 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC104-M21 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC116-M21 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC120-M21 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC150-M21 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC156-M21 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC170-M21 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC190-M21 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| TPC215-M21 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 700CD / m2~1000 cd/m²2 | Jetzt anfragen |
| Produktmerkmale |
|---|
Ultradünnes Rahmendesign

Industrielles Technologiedesign

| Produktparameter | ||
|---|---|---|
| Hardware-Parameter | CPU | RTD2513/RTD2556 |
| Material | Aluminiumlegierung | |
| Menüsprache | Mehrsprachig (Standard: Englisch) | |
| Schlüsselfunktion | AUTO/MENÜ/EIN/AUS/LINKS/RECHTS | |
| Farbe | Schwarz,Splitter optional | |
| Videoeingang | PC-RGB:Formatieren Sie bis zu 1920 * 1080 bei 60 Hz; PC-RGB:Farbe 16bit,24bisschen,32bisschen | |
| Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
| Betrachtungswinkel | Weitblick / Vollansicht | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
| Helligkeit | 700CD/㎡ ~ 1000CD/㎡ | |
| Anzeigefarbe | 16.7M | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -20°C~70°C |
| Lagertemperatur | -30°C~80°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
| Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
| Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
| Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V ~ 36 V |
| Statische Energie | 18W | |
| Installationsmethode | Unterstützt Snap-Embedded,Wandeinfassung,wandmontiert,Desktop,mit Lamellen,freitragend montiert,am Ausleger montiert,usw. | |
| Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |
