Touchthink Industrial Computer A Series Cutting-Edge Android Mini PC
TPC01-AI0T
- Exquisite and compact appearance, easy to install
- Selbstentwickeltes Motherboard mit ARM-Architektur, a variety of solutions to choose from
- RK3568 quad-core 64-bit 2.0GHz high-performance CPU, built-in NPU with 1TOPS AI power.
- Highly integrated, W-lan / Bluetooth / Ethernet triple play
- Geben Sie API-Referenzcode an, support SDK secondary development
- Rich interfaces to meet the needs of a variety of external devices

Schnelle Anfrage
Touchthink Industrial Computer A Series Cutting-Edge Android Mini PC:
TPC01-AI0T
TPC01-AI0T
Erforderliche Felder sind markiert *, Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten 12 Std..
Produktansicht
Adopting all-aluminium alloy structure, fächerloser und vollständig geschlossenes Design, geringer Stromverbrauch der gesamten Maschine, kompakte Form, more convenient to use and install; equipped with a quad-core 64-bit RK3568 high-performance processor, eingebaute NPU, mit 1Top AI Arithmetik, support for the development of light AI applications, and powerful open-source attributes to support
higher levels of expansion and upgrading of applications. Rich interface, support expansion, weit verbreitet in der industriellen Steuerung,Militär, Kommunikation, Leistung, Netzwerk und andere Automatisierungsbereiche





| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Hersteller | Tippen Sie auf „Denken“. |
| Produkthandbuch | |
| Hardwarekonfiguration | |
|---|---|
| CPU | RK-3568 Quad-core 64-bit Cortex-A55 core architecture up to 2.0GHz |
| Erinnerung | 2GB LPDDR4 (Optional 4 GB/8 GB) |
| Lagerung | 32GB EMMC (optional 64GB/128GB) |
| GPU | ARM Mali-G52 2EE |
| NPU | 1TOPS AI arithmetic |
| W-lan | Unterstützung |
| ROM | 4KB-EEPROM |
| Dekodierungsauflösung | Unterstützt bis zu 8K/60 Hz |
| 4G | 4G-Modul-Schnittstelle mit integriertem MINI PCIE |
| Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, Drahtlose Peripherieerweiterung, usw. |
| Bluetooth | Unterstützung |
| Betriebssystem | Android 12.0, Linux 5.10, Ubuntu/Debian |
| Barcode -Scanmodul | Wide View -Barcode -Scanmodul |
| Produktmodell | |
|---|---|
| Nicht berührungsempfindlich | TPC01-AIOT |
| Physikalische Eigenschaften | |
|---|---|
| Gesamtabmessungen | W213.1 * H199.5 * D58,3 mm |
| Gewichte | 1.9KG |

| Schnittstellenparameter | |
|---|---|
| Industrieterminals | 1*12P Phoenix-Terminal (Netzteil/232*1/485*1/Can*1/gpio*3) |
| Netzwerkschnittstelle | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptives Ethernet |
| USB | 2*USB3.0 |
| Netzwerkschnittstelle | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptives Ethernet |
| SIM | 1*SIM, Unterstützt verschiedene Formate |
| Gleichstrom | 1*DC55*21 mit Thread, kann eine 12-36 V breite Spannungsstromversorgung unterstützen |
| Audio-Interface | 1* Audioausgabe, Unterstützung der Audioausgabe |
| HDMI | 1*HDMI, Unterstützt HDMI-Datenausgabe, Bis zu 4K |
| TF | Unterstützen Sie die TF -Expansionskarte (1*TF-Kartensteckplatz) |
| UBOOT | 1* UBOOT |

| Zuverlässigkeitsparameter | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur | -10°C~60°C |
| Lagertemperatur | -20°C~70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend |
| Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse |
| Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
| Produktzertifizierung | CCC/CE/FCC/EMV/CB/ROHS |
| Wasserdichter Grad | Die Frontplatte erreicht die Schutzart IP65 |
| Leistungsparameter | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | DC 12V-36V |
| Statischer Stromverbrauch | 15W |
| Installationsmethode |
|---|

| Packliste |
|---|

| Andere Artikel | |
|---|---|
| Fahrgestellstruktur | Aluminiumlegierung für die Chassisfläche |
| Montagemethode | Unterstützt die Desktop- und Rackmontage |
| Garantie | 3-Jahr(1yr frei, 2-3das nicht) |
| Farbe | Gewehrschwarz |
| Kundendienst | Callcenter und technischer Online-Support |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Äußern | UPS/DHL/Fedex/EMS,usw |
| Lieferzeit | 1-7 Arbeitstage |
| Verpackungsdetails | Verpackt in Standard-EXPORT-Kartons |
| Lieferhafen | Shenzhen/Hongkong |
| Anpassung | Aussehen,Bildschirm,Schnittstellen,Umwelt |






