Medical M Series Windows Panel PC
Medical X86 All-in-One-PCs für industriellgrade medizinische X86 sind spezielle Computergeräte, die speziell für Gesundheitsumgebungen entwickelt wurden, in denen Zuverlässigkeit zugänglich ist, Leistung, und Hygiene sind kritisch. Diese PCs integrieren leistungsstarke X86-Architektur mit einem All-in-One-Formfaktor, mit einem hochauflösenden Display, Verarbeitungsleistung, und eine Reihe von Funktionen, die auf die Anforderungen von medizinischen Fachkräften und klinischen Workflows zugeschnitten sind.

TouchThink M Series Medical Grade Windows All-in-One-Panel-PC
| Produktgröße | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | Schnelle Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0″ | 1024*600 | 16:9 | 500:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 8.0″ | 1024*768 | 4:3 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| Produktmerkmale |
|---|
Technisch-ästhetisches Design

Verbessertes Karosseriedesign

| Produktparameter | ||
|---|---|---|
| Hardware-Parameter | CPU | Intel Celeron J1900 Quad-Core 1,99GHz /J4125 /J6412 |
| Erinnerung | 2G/4G/8G DDR4 Optional | |
| Lagerung | 32G/64G/128G/256G EMMC Optional | |
| Betriebssystem | Win7/10, Ubuntu/Centos/Redhat/Debian/Linux | |
| Integrierte Grafik | Intel HD -Grafik | |
| Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth-Unterstützung, Drahtlose Peripherieerweiterung | |
| Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
| Betrachtungswinkel | Weitblick / Vollansicht | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
| Helligkeit | Helligkeit: 300cd/m2(kann angepasst werden =< 1500cd/m2) | |
| Anzeigefarbe | 16.7M | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
| Schnittstellenparameter | DC-Anschluss | 1*DC2.1, Unterstützt 12V-36V Weitspannungsnetzteil |
| HDMI | High-Definition-Audio-Digitalsignalübertragung, Unterstützt den HDMI-Dateneingang. | |
| SIM | 1*SIM, Unterstützt verschiedene Formate (Abhängig vom 3G/4G-Modul) | |
| Netzwerkschnittstelle | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptives Ethernet | |
| VGA | 1*VGA | |
| Industrieanschluss | 1*Industrieanschluss,Unterstützung der Weitspannung 12V-36V Netzteil |
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -20°C~70°C |
| Lagertemperatur | -30°C~80°C | |
| ESD | Kontakt ± 8 kV, Luft ± 15 kV | |
| Schockschutz | IEC 60068-2-27, halbe Sinuswelle, 11MS -Dauer | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
| Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
| Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
| Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V ~ 36 V |
| Statische Energie | 18W | |
| Körperfarbe | Weiß, Schwarz optional | |
| Installationsmethode | Unterstützt Snap-Embedded,Wandeinfassung,wandmontiert,Desktop,mit Lamellen,freitragend montiert,am Ausleger montiert,usw. | |
| Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |
