
Z -Serie Modell Ein Wandmontage Industrial LCD Display Monitor

- Einhaltung der Vesa -Montagestandards, Unterstützt Wandmontage und Desktop-Installation.
- 10.1~ 27″ Bildschirmgröße, Andere Größen stehen zur Überwachung zur Verfügung.
- Signalquelle automatisch identifizieren, Unterstützung des HDMI/VGA/DP -Eingangs.
- Verabschiedet eine geschlossene All-Aluminium-Legierungsstruktur, Und die Rückdecke ist stirbend
Die gesamte Maschine ist mit einer selbst entwickelten Industrie-Display-Fahrerscheibe ausgestattet, Die Schale nimmt eine geschlossene All-Aluminium-Legierungsstruktur an, Und die Rückdecke ist stirbend, das hat hohe Stärke, Zähigkeit und Hochhitze -Dissipationseffekt, Leichtes Gewicht, hohe Stärke, Korrosionsbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Komprimierung und Schlagfestigkeit. Es wird in der industriellen Kontrollindustrie häufig eingesetzt. Kommunikation, elektrische Energie, Intelligente Self-Service-Terminalgeräte und andere Automatisierungsanwendungen.

| Gemeinsame Konfiguration | |
| CPU | RTD2513BR |
| Schlüsselfunktionen | AUTO, SPEISEKARTE, LEISTUNG, LINKS, RECHTS |
| Menüsprachen | Mehrsprache (Standard Englisch) |
| Videoeingang | PC-RGB:Format,Bis 1920*1080@60Hz |
| PC-RGB:Farbe, 16bisschen,24bisschen, 32bisschen | |
| Schnittstellen | |
| Stromschnittstelle | 1*2Pin Phoenix Terminal (Optional mit Thread DC 5.5*2.1) |
| HDMI | 1*HDML, Hoch definitions-Audio-Digitalsignalübertragung, Unterstützen Sie die HDML -Dateneingaben, Maximale Unterstützung 1080p |
| VGA | 1*VGA, Analoge Signalübertragung, Unterstützung der besten Auflösung von VGA |
| Dp | 1*Dp |
| BERÜHREN | 1*RJ45 Port (USB -Definition) Kommt Standard mit RJ45 bis USB -Touch -Kabel |
| Audio I/0 | 1*AUDL0 L/0, Unterstützung von Audioeingang und Ausgabe; Kopfhörerstand: 3.5mm-Standardschnittstelle |
| Erdung | 1*GND |
| Tippen Sie auf Parameter | |
| Kapazitive Berührung | Projektionskapazitive Touch,10-Multi Touch Objekt berühren: Hand- oder kapazitive Touchstift Lichtübertragung:>88% Regler: USB( Com angepasst) |
| Resistive Berührung | Resistive Berührung, Einzelpunkt Objekt berühren: Finger oder Stift Lichtübertragung:>78% Regler: USB( Com angepasst) |
| Nicht -Berührung | Transmission:>92% |
| Zuverlässigkeitsparameter | |
| Betriebstemperatur | -10°C~60°C(-20° C ~ 70 ° C kann angepasst werden) |
| Lagertemperatur | -20°C~70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% nicht kondensierend |
| Andere Parameter | |
| Leistungsaufnahme | 12V-36V-Leistungseingabe |
| Netzteil | 24V/1,5a |
| Rumpfeigenschaften | Körpermaterial: Aluminiumlegierung, Körperfarbe: Klassisches Schwarz, Technisches Silber |
| Garantierichtlinie | Drei Jahre (ein Jahr kostenlose Garantie) |
| Installationsmethode | Unterstützen Sie Vesa, Wand montiert, Desktop, Läuterinstallation, Cantilever -Installation, Boom -Typ -Installation, usw |

| Modell | Produktgröße | Resoiiution | Bildschirmverhältnis | Helligkeit | Kontrastverhältnis | Angie betrachten | Handbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-M29 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 400cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC104-M29 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 400cd/m² | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC116-M29 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC120-M29 | 12″ | 1024*768 | 4:3 | 500cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC133-M29 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC150-M29 | 15″ | 1024*768 | 4:3 | 350cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC156-M29 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 300cd/m² | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC170-M29 | 17″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC173-M29 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400cd/m² | 600:1 | 80/80/60/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC185-M29 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 270cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC190-M29 | 19″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | Sicht |
| TPC215-M29 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC238-M29 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |
| TPC270-M29 | 27″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | Sicht |













