
3-Terminale di officina in-1 (100W Camera+Dual-frequency Card Reader+Barcode recognition)






- Facoltativo 10.1″/11.6″/15.6″/21.5″ dimensioni, angolo di visione completo, 10-tocco capacitivo puntuale
- RK3568/RK3576/RK3588 ARM-based CPU and Intel N97 X86-based CPU optional
- 6 TOP NPU indipendente, supports 8K video encoding, decodifica & produzione
- 3-in-1 module: Telecamera HD da 100 W incorporata, 125K+13.56MHz dual-frequency card reader, high-precision barcode recognition module
- 4 groups of 12P Phoenix terminals with customizable interfaces
- Serial ports jumper configurable; opto-isolation upgrade optional
- Standard Android 13, compatible with Linux/Ubuntu; customizable with development APIs
- Multiple mounting: Montaggio a parete, swing arm mounting, desktop mounting, pendant arm mounting
TPC-A38 Barcode-scanning ARM shop floor terminal featuring an aluminum alloy chassis and a fanless design, this industrial-grade device offers low power consumption and a compact form factor. It is specifically engineered for use in a variety of environments and incorporates an in-house developed ARM industrial motherboard, delivering excellent value for money. It is equipped with a 100W HD camera, a 125K+13.56 MHz dual-frequency card reader, and a high-precision Barcode recognition module. È ampiamente utilizzato nelle fabbriche intelligenti, Cafeterie intelligenti, Campus intelligenti, smart conference rooms, and other settings.

| Dimensioni del prodotto | 10.1″ | 11.6″ | 15.6″ | 21.5″ |
| Risoluzione | 800 x 1280 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Screen Scale | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Luminosità | 300Cd / m2 | 300Cd / m2 | 300Cd / m2 | 300Cd / m2 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 |
| Angolo di visione | 80/80/80/80(S/D/U/D) | 85/85/85/85(S/D/U/D) | 85/85/85/85(S/D/U/D) | 89/89/89/89(S/D/U/D) |
| Back Cover Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Configurazione | |
| processore | RK3568 quad-core 64-bit Cortex-A55 architecture, with a clock speed of up to 2.0GHz |
| GPU | BRACCIO Mali-G52 MP2 |
| Memoria/RAM | 2GB DDR (Opzionale 4GB/8 GB) |
| Magazzinaggio | 32eMMC GB (Opzionale 64 GB/128GB/256 GB) |
| Operating Sistema | Androide 12/14, Linux/Ubuntu/Debian |
| Wifi | Wifi 6, Doppia banda 2,4 GHz+5 GHz |
| Bluetooth | BT5.3 |
| Telecamera | 100W |
| Lettore di carte | 125K+13,56 MHz Lettore di carte a doppia banda |
| Barcode Scanning | Supports 1D and 2D barcode formats |
| Parametri dell'interfaccia | |
| PowerSW | 1*PowerSW |
| Interfaccia di potenza | 3.81-2P Phoenix Terminals (Optional Upgrade: DC 2.0 x 1) |
| Terminale di Phoenix | 1*12Terminale P Phoenix (RS232*1/RS485*1/CAN*1/NC*4), RS232/485 Support Interchangeable, NC*4 supports upgrading custom interfaces |
| USB | 2*USB 2.0 (aggiornamento opzionale a Gigabit RJ45, aggiornamento opzionale a 6 USB 2.0 porti), 2*USB 3.0 (1 di cui supporta OTG) |
| TF | Supportare la scheda di espansione TF (1*Slot per schede TF) |
| SIM | 1*SIM, Interfaccia della scheda SIM L'interfaccia standard supporta vari formati (depending on 3G/ 4G module) |
| HDMI | 1*HDMI 2.0, Supports 4K resolution (3840×2160) A 60 Hz |
| Ethernet | 1*RJ45 Gigabit Ethernet port (optional upgrade to 2*RJ45 Gigabit ports) |
| AUDIO | 1*I/O audio, Supporta ingresso e uscita audio, supporto per cuffie: 3.5interfaccia standard da mm |
| Altoparlante | 2*(8Ω2W) |
| UBOOT | 1*UBOOT |
| Porta seriale | 1*DB9 232 porta seriale (RS232/TTL switchable), aggiornamento opzionale a 3 232 porti (optional upgrade to optically isolated ports) |
| Antenna Wi-Fi | 1*Antenna Wi-Fi |
| Tocca Parametri | |
| Tocco capacitivo | Tocco capacitivo di proiezione, 10-punto multi-touch Tocca oggetto: Pennello touch mano o capacitivo Trasmissione leggera: >88% Controller: USB (Com personalizzato) |
| Tocco resistivo | Tocco resistivo, Singolo punto Tocca oggetto: dito o stilo Trasmissione leggera: >78% Controller: USB ( Com personalizzato) |
| Non tocco | Trasmittanza: >92% |
| Parametri di affidabilità | |
| Temperatura operativa | -10°C~60°C (-20° C ~ 70 ° C può essere personalizzato) |
| Temperatura di conservazione | -20°C~70°C |
| Umidità relativa | 95% non condensante |
| Altri parametri | |
| Ingresso alimentazione | 12V-36V Input di potenza |
| Adattatore di alimentazione | 24V/2,5 A |
| Proprietà della fusoliera | Materiale del corpo: lega di alluminio, colore del corpo: Nero classico, argento tecnico |
| Politica di garanzia | Tre anni (un anno di garanzia gratuita) |
| Metodo di installazione | Supporto desktop, montato a parete, feritoia, a sbalzo, boom, back mounted and other installation methods. |

IO. Display Panel Customization
- Upgradeable wide-temperature, alta luminosità, full viewing angle LCD panels
- Frame bonding and full optical lamination available for upgrade
- Custom anti-glare (AG) & UV-resistant touch screens as optional upgrades
Ii. Aspetto & Personalizzazione dell'interfaccia
- Custom boot logo programmable on request
- DVI / BNC display interfaces available as upgrades
- DC power input interface upgrade supported
- USB touch interface upgrade optional
- Custom housing color available
Iii. Functional Customization
- Waterproof touch and COM port touch upgrades supported
- Optional 100W / 500W cameras mounted beneath the touch screen
- Built-in speakers available for upgrade










