5th Gen A Series ARM Panel PC
5th Gen A series ARM panel PC with a 7mm front panel, e design robusto dell'alloggiamento, progettato per resistere a temperature estreme, umidità, polvere, e vibrazioni, offre una combinazione di robustezza, prestazione, e versatilità, consentendo un funzionamento efficiente e affidabile in ambienti industriali, supportando al contempo l'integrazione delle moderne tecnologie informatiche nei flussi di lavoro industriali.
TouchThink 5th Gen A Series Android Panel PC
RK3399 Dimensioni | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Dimensioni RK3568 | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Dimensioni RK3288 | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Caratteristiche del prodotto |
---|
Design del telaio ultrasottile
Progettazione della tecnologia industriale
Parametri del prodotto | ||
---|---|---|
Parametri hardware | ||
processore: RK3399 Sei core 64 bit 1,8 GHz | Androide 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4+QT | |
processore: RK3288 Cortex-A17 quad-core da 1,8 GHz | Androide 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4 | |
processore: A64 Cortex-A53 Quad-Core da 1,5 GHz | Androide 6.0 | |
Memoria | 4G/8G/16G/32G Optional | |
Magazzinaggio | 8eMMC G/16G/32G/64G/128G/256G Opzionale | |
Risoluzione di decodifica | Supporta fino a 4K/60HZ | |
Supporto di rete | 4G, Ethernet, Supporto Wi-Fi/Bluetooth, espansione periferiche wireless |
Parametri dello schermo | Tipo di pannello | Schermo di controllo industriale |
Angolo di visione | Ampia visuale / visione completa | |
Tipo di retroilluminazione | GUIDATO, utilizzare il tempo >=50000H | |
Luminosità | 300cd/m2 (può essere personalizzato =< 1500cd/m2) | |
Visualizza colore | 16.7M | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tocca Parametri | Tocco di attivazione della capacità di proiezione Punto di contatto: 10-punto Trasmissione della luce: >=88% Modalità di ingresso: penna per scrittura a mano o Capactivite Protocollo standard:USB | Tocco resistivo 4-5filo/5 fili Punto di contatto: unico punto Trasmissione della luce: >=78% Modalità di ingresso: Punta del dito o stilo Protocollo standard:USB | Senza tocco Trasmissione della luce: >=92% |
Parametri dell'interfaccia | Porta CC | 1*DC2.1(CC 12-36 V) |
HDMI | Trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione, supporta l'ingresso dati HDMI. | |
USB | 1*USB HOST,1*USB OTG | |
SIM | 1*SIM, Supporta vari formati (A seconda del modulo 3G/4G) | |
Industrial Terminals | 2*Terminali industriali, Supporting 12V power input | |
Interfaccia audio | 1*I/O audio, Supporta ingresso e uscita audio |
Parametri ambientali | Temperatura di lavoro | -10°C~60°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~70°C | |
Umidità relativa | Umidità: 95% Senza condensa | |
Protezione dalle vibrazioni | CEI 60068-2-64, casuale, 5 ~ 500 Hz, 1 ore/asse | |
Protezione dagli impatti | CEI 60068-2-27, Mezza onda sinusoidale, Della durata di 11 ms |
Altri parametri | Ingresso alimentazione | CC 12 V ~ 36 V |
Potenza statica | 18W | |
Metodo di installazione | Supporta l'integrazione a scatto,incastonato a muro,montato a parete,desktop,a lamelle,montato a sbalzo,montato sul braccio,ecc. | |
Politica di garanzia | Tre anni ( un anno di garanzia gratuita ) |