
Monitor industriale senza ventola ad alta luminosità con raffreddamento intelligente
- Touchscreen UV.
- Processo completamente laminato impermeabile e antipolvere, evitando l'appannamento dello schermo, mantenendo l'effetto di visualizzazione ad alta definizione.
- Scheda di unità di visualizzazione auto-sviluppata con più modalità di tocco
- Regolazione intelligente della sensibilità alla luce, supporto per la sensibilità automatica alla luce / regolazione manuale.
- Design intelligente della dissipazione del calore e layout ottimizzato della presa d'aria, avvio automatico ad alta temperatura.
- Rispettare gli standard EMC anti-interferenza elettromagnetica, protezione industriale, adattarsi a una varietà di ambienti difficili.
Il display della serie highlight adotta il collegamento ottico, con una qualità dell'immagine chiara e colori brillanti, che può impedire l'appannamento dello schermo. E' dotato di sonda fotosensibile automatica, che supporta la regolazione fotosensibile automatica e la regolazione manuale dei tasti. Lo schermo LCD ha un'ampia funzione di evidenziazione della temperatura. Il pannello frontale piatto raggiunge IP65, che è resistente alla polvere e impermeabile, e può far fronte al duro ambiente esterno con grande differenza di temperatura/umidità.

| Configurazione | |
| processore | RTD2513 / RTD2556 |
| Funzioni chiave | Auto, Menu, Energia, Sinistra, Giusto |
| Lingua del menu | Multi-lingua (Inglese predefinito) |
| Ingresso video | PC-RGB: Formato, fino al 1920×1080@60Hz |
| PC-RGB: Colore, 16morso, 24morso, 32morso | |
| Tocca Parametri | |
| Tocco capacitivo | Tocco capacitivo di proiezione, 10-punto multi-touch Tocca oggetto: Pennello touch mano o capacitivo Trasmissione della luce≥88% Controller : USB (Com personalizzato) |
| Tocco resistivo | Tocco resistivo, unico punto Tocca oggetto: dito o stilo Trasmissione della luce≥78% Controller: USB (Com personalizzato |
| Senza tocco | Trasmissione della luce≥92% |
| Parametri affidabili | |
| Temperatura operativa | -20°C~70°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C~80°C |
| Umidità relativa | 20%-95% (senza condensa) |
| Altri parametri | |
| Ingresso alimentazione | 12Ingresso alimentazione ~ 36 V |
| Adattatore di alimentazione | 24V/2,5 A |
| Proprietà della fusoliera | Materiale del corpo: lega di alluminio Colore del corpo: argento tecnico, Pistola classica nera |
| Politica di garanzia | Tre anni(1-anno gratis, 2-anno pagato) |
| Metodo di installazione | Incorporato, montato a parete, desktop, a sbalzo, Boom e altri metodi di installazione |
| Parametri dell'interfaccia | |
| Interfacce di potenza | 1 * Connettore CC filettato( Diametro 5,5×2.1mm) |
| Terminale di Phoenix | 1 * 2Terminale P Phoenix |
| HDMI | 1 * HDMI, trasmissione automatica del segnale digitale ad alta definizione, supporta l'ingresso dati HDMI, supporto massimo 1080P |
| VGA | 1 * VGA, trasmissione del segnale analogico, supportando la migliore risoluzione VGA |
| DVI | 1 * DVI, trasmissione del segnale digitale, supporta la migliore risoluzione del segnale digitale DVI |
| TOCCO | 1 * TOCCO, Standard di interfaccia RJ45 ( definito come USB ), può essere collegato con tocco di capacità/resistenza |
| I/O AUDIO | 1 * I/O AUDIO, Supporto di input e output audio di supporto; Supporto per cuffie: 3.5interfaccia standard da mm |
| TERRA | 1 * TERRA |
Dimensioni del prodotto
| Dimensioni del prodotto | Risoluzione | Rapporto dello schermo | Luminosità | Rapporto di contrasto | Angolo di visione |
| 7.0″ | 1024*600 | 16:9 | 800Cd / m2 | 500:1 | 75/75/70/75 (S/D/U/D) |
| 8.0″ | 1024*768 | 4:3 | 700Cd / m2 | 800:1 | 85/85/85/85 (S/D/U/D) |
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000Cd / m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (S/D/U/D) |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 800Cd / m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (S/D/U/D) |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 900Cd / m2 | 1000:1 | 85/85/85/85 (S/D/U/D) |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000Cd / m2 | 1000:1 | 85/85/85/80 (S/D/U/D) |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000Cd / m2 | 1000:1 | 89/89/89/89 (S/D/U/D) |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000Cd / m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (S/D/U/D) |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000Cd / m2 | 1000:1 | 80/80/70/70 (S/D/U/D) |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000Cd / m2 | 1000:1 | 80/80/60/80 (S/D/U/D) |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000Cd / m2 | 1000:1 | 85/85/80/80 (S/D/U/D) |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 800Cd / m2 | 800:1 | 85/80/85/85 (S/D/U/D) |





