
PC medico All-in-One X86 senza ventola | Pannello frontale IP65, Bassa EMI, Montaggio conforme VESA per applicazioni cliniche ospedaliere
- 10.1Disponibili dimensioni dello schermo da ~27 pollici, Installazione conforme VESA.
- Intel Celeron J6412 / N97 optional, Windows/Linux/Centos/Ubuntu available.
- Fanless medical‑grade panel PC, compliant with IEC 60601‑1.
- Front IP65 rated, resistant to repeated medical disinfectant wiping.
- Glove‑touch & wet‑hand supported projected capacitive touch.
- Anti‑glare optically‑bonded display for clinical environments.
- 24/7 funzionamento continuo, low EMI for hospital equipment co‑existence.
- Multiple COM / LAN ports for HIS, LIS, PACS & medical peripheral integration.
Basato su X86Basato su ARM
Featuring a proprietary industrial motherboard and a sealed aluminum alloy enclosure with a die-cast rear cover, il dispositivo offre un basso consumo energetico e un design compatto. Specificamente progettato per ambienti medici complessi, garantisce a lungo termine, funzionamento stabile in condizioni mediche impegnative; All products have passed medical testing for EMI, ESD, safety standards, burst immunity, and radiated emissions. They offer a variety of operational capabilities and are widely used in smart terminal devices for medical treatment and diagnosis, as well as in self-service terminal devices for medical assistance.

| Configurazione comune | |
| processore | Intel Celeron J6412 Processore Quad-core 2.0GHz Intel N97 Quad-Core CPU, Main frequency 2.0 GHz ( Fino a 3.6 GHz ) |
| GPU | J6412: Grafica Intel UHD 16 EUs N97: Intel N97 Quad-Core CPU, Main frequency 2.0 GHz(Fino a 3.6 GHz) |
| Memoria/RAM | 8GB DDR (Supporta fino a 32 GB) |
| Magazzinaggio | 128eMMC GB (Optional 256GB/512GB/1T/2T/4T etc.) |
| Sistema operativo | Win10/11, Ubuntu/Centos/Linux/Kylin/UOS |
| Wifi/bluetooth | Dual Band 2.4GHz+5GHz/BT4.0 |
| Interfacce | |
| PowerSW | 1*PowerSW |
| Interfaccia di potenza | 13.81-2Terminale P Phoenix, Supports 12-36V wide voltage supply (Aggiornamento opzionale DC 2.0*1) |
| Terminale di Phoenix | 1*12Terminale P Phoenix (232*2/485*2/CAN*1), 232/485 Support Interchange |
| HDMI | 1*HDMI, Supports HDMI data output, with a maximum resolution of 4096×2160@120Hz |
| USB | 4*USB (2*USB3.0, 2*USB2.0) |
| Ethernet | 1*RJ45 Gigabit Ethernet port (optional upgrade to 2*RJ45 Gigabit ports) |
| CLEAR CMOS | 1*Clear CMOS DIP Switch |
| AT-ATX | 1*DIP switch AT-ATX |
| AUDIO | 1*I/O audio, supportsback support audio input and output, Cuffia: 3.5interfaccia standard da mm |
| Altoparlante | 2*(802W) |
| Porta seriale | 2*COM (Default RS232, Optional RS485/RS422) |
| Antenna Wi-Fi | 2*Antenna Wi-Fi |
| Messa a terra | 1*TERRA |
| Parametri di affidabilità | |
| Temperatura operativa | -10°C~60°C(-20° C ~ 70 ° C può essere personalizzato) |
| Temperatura di conservazione | -20°C~70°C |
| Umidità relativa | 95% non condensante |
| Altri parametri | |
| Ingresso alimentazione | 12V-36V Input di potenza |
| Adattatore di alimentazione | 24V/1.5a |
| Proprietà della fusoliera | Materiale del corpo: lega di alluminio, colore del corpo: Nero classico, argento tecnico |
| Politica di garanzia | Tre anni (1-anno di garanzia gratuita) |
| Metodo di installazione | Supporta montato a parete, Desktop, Monte Vesa, montaggio sospeso, montaggio pieghevole, back hanging, ecc. |

| Modalità tocco | Modello n. | Tocca Parametri |
| Non tocco | TPC-W4002 | Trasmittanza:>92% |
| Tocco capacitivo | TPC-W4012 | Tocco capacitivo di proiezione,10-punto multi-touch Tocca oggetto: Pennello touch mano o capacitivo Trasmissione leggera:>88% Controller: USB( Com personalizzato) |
| Tocco resistivo | TPC-W4022 | Tocco resistivo: unico punto Tocca oggetto: dito o stilo Trasmissione leggera:>78% Controller: USB( Com personalizzato) |
| Modello | Dimensione del prodotto | Resoiution | Rapporto dello schermo | Luminosità | Rapporto di contrasto | Visualizzazione di Angie | Manuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-W40 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 300cd/m² | 600:1 | 80/80/80/80 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC104-W40 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 300cd/m² | 800:1 | 75/75/70/75 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC116-W40 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 220cd/m² | 800:1 | 85/85/85/85 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC120-W40 | 12″ | 1024*768 | 4:3 | 300cd/m² | 800:1 | 85/85/85/85 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC133-W40 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 220cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC150-W40 | 15″ | 1024*768 | 4:3 | 300cd/m² | 700:1 | 80/80/80/80 (L/r/u/D) | visualizzazione |
| TPC156-W40 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 300cd/m² | 800:1 | 85/85/85/85 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC170-W40 | 17″ | 1280*1024 | 5:4 | 300cd/m² | 1000:1 | 80/80/80/70 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC173-W40 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 300cd/m² | 600:1 | 80/80/60/80 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC185-W40 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 270cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | visualizzazione |
| TPC190-W40 | 19″ | 1280*1024 | 5:4 | 300cd/m² | 1000:1 | 75/75/70/75 (S/D/U/D) | visualizzazione |
| TPC215-W40 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | visualizzazione |
| TPC238-W40 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 250cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | visualizzazione |
| TPC270-W40 | 27.0″ | 1920*1080 | 16:9 | 250cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | visualizzazione |






