2Panel PC Android serie A di seconda generazione
2Panel PC ARM di seconda generazione della serie A con pannello frontale da 3 mm, basato su architettura ARM, supporta fino a Octa-Core 64 bit 2.4GH, fornendo potenti capacità di calcolo Al, e SDK per lo sviluppo secondario. Il design compatto e il funzionamento senza ventola li rendono ideali per ambienti con spazi limitati e applicazioni in cui i requisiti di rumore e manutenzione devono essere ridotti al minimo. Comunemente utilizzato per il controllo della macchina, acquisizione dati, interfaccia uomo-macchina (HMI), monitoraggio del processo, e automazione.
TouchThink Panel PC Android serie A di seconda generazione
Dimensioni RK3568 | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Dimensioni RK3588 | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
RK3399 Dimensioni | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Dimensioni RK3288 | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Caratteristiche del prodotto |
---|
Design del telaio ultrasottile
Progettazione della tecnologia industriale
Parametri del prodotto | ||
---|---|---|
Parametri hardware | processore: RK3588 Octa-Core 64 bit 2,4 GHz | Androide 12.0 |
processore: RK3568 Quad-Core 64bit 2.0GHz | Android 12.0/Ubuntu5.10 | |
processore: RK3399 Sei core 64 bit 1,8 GHz | Androide 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4+QT | |
processore: RK3288 Cortex-A17 quad-core da 1,8 GHz | Androide 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4 | |
processore: A64 Cortex-A53 Quad-Core da 1,5 GHz | Androide 6.0 | |
Memoria | 2G/4G/8G/16G/32G Opzionale | |
Magazzinaggio | 8eMMC G/16G/32G/64G/128G/256G Opzionale | |
Risoluzione di decodifica | Supporta fino a 4K/60HZ | |
Supporto di rete | 4G, Ethernet, Supporto Wi-Fi/Bluetooth, espansione periferiche wireless |
Parametri dello schermo | Tipo di pannello | Schermo di controllo industriale |
Angolo di visione | Ampia visuale / visione completa | |
Tipo di retroilluminazione | GUIDATO, utilizzare il tempo >=50000H | |
Luminosità | 300cd/m2 (può essere personalizzato =< 1500cd/m2) | |
Visualizza colore | 16.7M | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tocca Parametri | Tocco di attivazione della capacità di proiezione Punto di contatto: 10-punto Trasmissione della luce: >=88% Modalità di ingresso: penna per scrittura a mano o Capactivite Protocollo standard:USB | Tocco resistivo 4-5filo/5 fili Punto di contatto: unico punto Trasmissione della luce: >=78% Modalità di ingresso: Punta del dito o stilo Protocollo standard:USB | Senza tocco Trasmissione della luce: >=92% | ||
Parametri dell'interfaccia | Porta CC | 1*DC2.1(CC 12-36 V) |
HDMI | Trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione, supporta l'ingresso dati HDMI. | |
SIM | 1*SIM, Supporta vari formati (A seconda del modulo 3G/4G) | |
Interfaccia di rete | 1*LAN, 10Ethernet adattiva M/100M/1000M | |
COM | 2*RS232 | |
Interfaccia audio | 1*I/O audio, Supporta ingresso e uscita audio |
Parametri ambientali | Temperatura di lavoro | -10°C~60°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~70°C | |
Umidità relativa | Umidità: 95% Senza condensa | |
Protezione dalle vibrazioni | CEI 60068-2-64, casuale, 5 ~ 500 Hz, 1 ore/asse | |
Protezione dagli impatti | CEI 60068-2-27, Mezza onda sinusoidale, Della durata di 11 ms |
Altri parametri | Ingresso alimentazione | CC 12 V ~ 36 V |
Potenza statica | 18W | |
Metodo di installazione | Supporta l'integrazione a scatto,incastonato a muro,montato a parete,desktop,a lamelle,montato a sbalzo,montato sul braccio,ecc. | |
Politica di garanzia | Tre anni ( un anno di garanzia gratuita ) |