4th Gen A series X86 panel PC with a 10mm front panel,featuring intuitive touchscreen interfaces, industrial X86 All-In-One Panel PCs provide operators and technicians with easy access to information, controls, and data visualization, enhancing productivity and workflow efficiency.

| Model No. | J1900 Size | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-W4 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC104-W4 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC116-W4 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC120-W4 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC150-W4 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC156-W4 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC170-W4 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC173-W4 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC190-W4 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC191-W4 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC215-W4 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| Model No. | J4125 Size | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | RFQ 보내기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-W4 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC104-W4 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC116-W4 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC120-W4 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC150-W4 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC156-W4 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC170-W4 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC173-W4 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC190-W4 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC191-W4 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| TPC215-W4 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 제품특징 |
|---|


| 제품 매개변수 | ||
|---|---|---|
| 하드웨어 매개변수 | CPU: Intel Celeron J1900 Quad Core 1.99GHz | Win7/10, Ubuntu,Centos,Redhat, 데비안, 리눅스 |
| CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,리눅스 | |
| CPU: Intel Celeron J6412 Quad Core 2.6GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,리눅스 | |
| 메모리 | 4G/8G/16G/32G Optional | |
| 저장 | 64G/128G/256G/512G SSD, 1T/2T HDD Optional | |
| 통합 그래픽 | Intel HD Graphics | |
| 와이파이 | Dual band 2.4G&5G | |
| 블루투스 | 지원하다 | |
| 네트워크 지원 | 4G, 이더넷, WiFi/블루투스 지원, 무선 주변기기 확장 | |
| 화면 매개변수 | 패널 유형 | 산업용 제어 화면 |
| 시야각 | 넓은 시야 / 전체보기 | |
| 백라이트 유형 | 주도의, 사용 시간 >=50000H | |
| 명도 | 300CD/m2 (사용자 정의 가능 =< 1500CD/m2) | |
| 디스플레이 색상 | 16.7중 | |
| 명암비 | 1000:1 |
| 터치 매개변수 | 프로젝션 정전용량 터치 터치포인트: 10-가리키다 빛 투과율: >=88% 입력 모드: 필기 또는 정전 용량 펜 표준 프로토콜:USB | 저항성 터치 4-5와이어/5 와이어 터치포인트: 단일 지점 빛 투과율: >=78% 입력 모드: 손가락 끝 또는 스타일러스 표준 프로토콜:USB | 비터치 빛 투과율: >=92% | ||
| 인터페이스 매개변수 | DC 포트 | 1*DC2.1(DC 12-36V) |
| HDMI | 고화질 오디오 디지털 신호 전송, HDMI 데이터 입력 지원. | |
| SIM | 1*SIM, 다양한 포맷 지원 (3G/4G 모듈에 따라 다름) | |
| 네트워크 인터페이스 | 1*랜, 10M/100M/1000M 적응형 이더넷 | |
| COM | 2*RS232 | |
| 오디오 인터페이스 | 1*오디오 I/O, 오디오 입력 및 출력 지원 |
| 환경 매개변수 | 작동 온도 | -10°C~60°C |
| 보관 온도 | -20°C~70°C | |
| 상대습도 | 습기: 95% 비응축 | |
| 진동 보호 | IEC 60068-2-64, 무작위의, 5 ~ 500 헤르츠, 1 시간/축 | |
| 충격 보호 | IEC 60068-2-27, 하프 사인파, 11ms 동안 지속 |
| 기타 매개변수 | 전원 입력 | DC 12V~36V |
| 정적 전력 | 18여 | |
| 설치 방법 | 스냅 내장 지원,벽이 박힌,벽걸이형,데스크탑,루버된,캔틸레버 장착,붐 장착형,등. | |
| 보증 정책 | 3년 ( 1년 무료 보증 ) |