2nd Gen A Series Industrial Monitor
This series of industrial touchscreen monitors features a true-flat, 3mm thin bezel panel, and IP65 dustproof and waterproof protection. It can be perfectly embedded into any surface of cabinet equipment and is widely used in industrial control, military industry, 연락, electricity, networks, intelligent self-service terminals, 등.
2nd Gen A Series Industrial Monitor
| 제품 크기 | 해결 | 종횡비 | 명암비 | 명도 | 빠른문의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 CD/m2 | 지금 문의하세요 |
| 제품특징 |
|---|
초박형 프레임 디자인

산업기술디자인

| 제품 매개변수 | ||
|---|---|---|
| 하드웨어 매개변수 | CPU | RTD2513 |
| 재료 | 알루미늄 합금 | |
| 메뉴 언어 | 다국어 (기본: 영어) | |
| 주요 기능 | 자동/메뉴/전원/왼쪽/오른쪽 | |
| 색상 | 검은색,Sliver optional | |
| Video Input PC-RGB | 형식 최대 1920*1080@60HZ, PC-RGB: 컬러 16비트, 24조금, 32조금 | |
| 터치 매개변수 | 프로젝션 정전용량 터치 터치포인트: 10-가리키다 빛 투과율: >=88% 입력 모드: 필기 또는 정전 용량 펜 표준 프로토콜:USB | 저항성 터치 4-5와이어/5 와이어 터치포인트: 단일 지점 빛 투과율: >=78% 입력 모드: 손가락 끝 또는 스타일러스 표준 프로토콜:USB | 비터치 빛 투과율: >=92% | ||
| 인터페이스 매개변수 | DC 포트 | 1*DC2.1(DC 12-36V) |
| HDMI | 고화질 오디오 디지털 신호 전송, HDMI 데이터 입력 지원. | |
| VGA | 아날로그 신호 전송, support VGA best resolution. | |
| DVI | 디지털 신호 전송, support the best resolution of DVI digital signal. | |
| 터치 인터페이스 | RJ45 interface standard(defined as USB), compatible to capacitive/resistive touch | |
| Headphone Port | 35mm 표준 인터페이스. |
| 환경 매개변수 | 작동 온도 | -10°C~60°C |
| 보관 온도 | -20°C~70°C | |
| 상대습도 | 습기: 95% 비응축 | |
| 진동 보호 | IEC 60068-2-64, 무작위의, 5 ~ 500 헤르츠, 1 시간/축 | |
| 충격 보호 | IEC 60068-2-27, 하프 사인파, 11ms 동안 지속 |
| 기타 매개변수 | 전원 입력 | DC 12V~36V |
| 정적 전력 | 18여 | |
| 설치 방법 | 스냅 내장 지원,벽이 박힌,벽걸이형,데스크탑,루버된,캔틸레버 장착,붐 장착형,등. | |
| 보증 정책 | 3년 ( 1년 무료 보증 ) |
