TouchThink Work Staion Machine E Series
Work Station Machine E Series is available with 10.1″, 11.6″, 15.6″ i 21,5″. Features 100W camera and NFC dual-band card reader (125K+ 13,56 MHz), robust Aluminum alloy housing, true-flat panel, bez wentylatora, and fully enclosed integrated design. Offers minimalist design, Stylowy wygląd, and self-developed ARM motherboard, highly cost-effective.

TouchThink Work Station Machine E Series
| Rozmiar produktu | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | CPU Optional |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Core i3 Core i5 Core i7 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Core i3 Core i5 Core i7 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Core i3 Core i5 Core i7 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Core i3 Core i5 Core i7 |
| Cechy produktu |
|---|
Ultra-cień ramy

Projekt technologii przemysłowej

| Parametry produktu | ||
|---|---|---|
| Parametry sprzętowe | Procesor: RK3288, Czterordzeniowy Cortex-A17, 1.8GHz | Android 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/Linux4.4+Qt |
| Procesor: Czterordzeniowy Intel J4125 1,99G (Maks. RWD 2,4G) | Windows10/11、linux、Ubuntu | |
| Procesor: I3-6100U 2.3 GHz/i3-8145U 2.1 GHz/i3-10110U 2.1 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Procesor: I5-6200U 2,3 GHz/i5-7200U 2,5 GHz/i5-8265U 1,6 GHz/I5-10210U 1,6 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Procesor: I7-6500U 2,5 GHz /i7-7500U 2,7 GHz /i7-8565U 1,8 GHz /I7-10210U 1,8 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Pamięć | RK3288: 2GB DDR3 (Fakultatywny: 4GB/8GB)/Intel J4125:4GB DDR3 1333/1600M (up to 8GB supported)/i Series:4GB DDR4(Opcjonalnie 8 GB/16 GB/32 GB) | |
| Składowanie | RK3288: 16G eMMC (Fakultatywny: 32G/64G)/Intel J4125:64GB SSD (128B/256B/512GB SSD)/i Series: 128Gb SSD (Opcjonalnie 256 GB/512 GB) | |
| Czytnik kart | 13.56MHZ, Czytnik kart IC (ISO14443-A, ISO14443-B) | |
| Bluetooth | Wsparcie | |
| Kamera | 100W piksele | |
| Wskaźnik LED | Czerwony/zielony/niebieski (połączenie) | |
| Parametry ekranu | Typ panelu | Przemysłowy ekran kontrolny |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (L/R/U/D) Pełny widok | |
| Typ podświetlenia | PROWADZONY, wykorzystać czas >=50000H | |
| Jasność | 300cd/m2 (można dostosować =< 1500cd/m2) | |
| Kolor wyświetlacza | 16.7M | |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Kliknij Parametry | Projekcja pojemnościowa dotykowa Punkt dotykowy: 10-punkt Przepuszczalność światła: >= 88% Tryb wprowadzania: pismo odręczne lub pióro pojemnościowe Protokół standardowy:USB | Dotyk rezystancyjny 4-5przewód/5 przewodów Punkt dotykowy: pojedynczy punkt Przepuszczalność światła: >= 78% Tryb wprowadzania: Opuszek palca lub rysik Protokół standardowy:USB | Bezdotykowy Przepuszczalność światła: >= 92% | ||
| Parametry interfejsu | Port prądu stałego | 1*DC2.5, Obsługa szerokiego napięcia zasilania 12 V-36 V |
| HDMI | 1*HDMI, Obsługa wyjścia danych HDMI, do 4 tys | |
| SIM | 1*SIM, Obsługa różnych formatów (W zależności od modułu 3G/4G) | |
| Interfejs sieciowy | 2*LAN, 1*Karta sieciowa Realtek PCI-E RTL8111H (Dotyczy 1000Mbps) 1*Karta sieciowa Realtek PCI-E RT8152B (Dotyczy 1000Mbps) | |
| USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| Antena Wi-Fi | 2* Antena Wi-Fi |
| Parametry środowiska | Temperatura pracy | -10°C~60°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C~70°C | |
| Wilgotność względna | Wilgotność: 95% Bez kondensacji | |
| Ochrona przed wibracjami | IEC 60068-2-64, losowy, 5 ~ 500 Hz, 1 godz./oś | |
| Ochrona przed uderzeniami | IEC 60068-2-27, Połowa fali sinusoidalnej, Trwałość przez 11 ms |
| Inne parametry | Wejście zasilania | DC 12V |
| Moc statyczna | 18W | |
| Kolor nadwozia | Srebrny, Czarny Opcjonalny | |
| Metoda instalacji | Obsługuje osadzanie zatrzaskowe,przyścienna,montowany na ścianie,pulpit,kochany,montowany na wsporniku,montowany na wysięgniku,itp. | |
| Polityka gwarancyjna | Trzy lata ( roczna bezpłatna gwarancja ) |
