4Панельный ПК с ОС Windows Gen I серии
Благодаря процессору Intel Core i3, я5, или процессоры i7, и передние панели толщиной 10 мм., эта серия панельных ПК не только имеет элегантный и современный внешний вид, но и обеспечивает высокую вычислительную мощность., что позволяет им с легкостью справляться со сложными промышленными приложениями. Например, обработка данных, управление машиной, визуализация, или человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) задачи, эти устройства способны удовлетворить требования современных систем промышленной автоматизации и управления..

 Панельный ПК TouchThink 4-го поколения с ОС Windows серии I
 
| Размер ядра I7 | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| Размер ядра I5 | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| Размер ядра I3 | Разрешение | Соотношение сторон | Контрастность | Яркость | Отправить запрос предложения | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 кд/м2 | Запрос сейчас | 
| Особенности продукта | 
|---|
Ультратонкая конструкция рамы

Промышленный технологический дизайн

| Параметры продукта | ||
|---|---|---|
| Параметры оборудования | Процессор: I3-6100U 2,3 ГГц/I3-8145U 2,1 ГГц/I3-10110U 2,1 ГГц | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Центос7.6/7.8 | 
| Процессор: I5-6200U 2,3 ГГц/I5-7200U 2,5 ГГц/I5-8265U 1,6 ГГц/I5-10210U 1,6 ГГц | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Центос7.6/7.8 | |
| Процессор: I7-6500U 2,5 ГГц/I7-7500U 2,7 ГГц/I7-8565U 1,8 ГГц/I7-10210U 1,8 ГГц | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Центос7.6/7.8 | |
| Интегрированная графика | Графический процессор Intel HD 520/InteL HD Graphics 620 | |
| Память | 4ГБ DDR4(Дополнительно 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ) | |
| Хранилище | 128ГБ SSD (Опционально 256 ГБ/512 ГБ) | |
| WI-FI | 2.4ГГц / 5два диапазона ГГц | |
| Bluetooth | Поддерживать | |
| Сетевая поддержка | 4Г, Ethernet, Поддержка Wi-Fi/Bluetooth, расширение беспроводной периферии | |
| Параметры экрана | Тип панели | Экран промышленного управления | 
| Угол обзора | Широкий обзор / полный просмотр | |
| Тип подсветки | ВЕЛ, использовать время >=50000Ч | |
| Яркость | 300кд/м2 (можно настроить =< 1500кд/м2) | |
| Цвет дисплея | 16.7М | |
| Контрастность | 1000:1 | 
| Сенсорные параметры | Проекционно-емкостный сенсорный экран Точка касания: 10-точка Светопропускание: >=88% Режим ввода: ручка для рукописного ввода или емкостная ручка Стандартный протокол:USB | Резистивный сенсорный 4-5провод/5 проводов Точка касания: одна точка Светопропускание: >=78% Режим ввода: Кончик пальца или стилус Стандартный протокол:USB | Бесконтактный Светопропускание: >=92% | ||
| Параметры интерфейса | Порт постоянного тока | 1*DC2.1(12-36 В постоянного тока) | 
| HDMI | Передача цифрового аудиосигнала высокой четкости, поддержка ввода данных HDMI. | |
| SIM-карта | 1*SIM-карта, Поддержка различных форматов (В зависимости от модуля 3G/4G) | |
| Сетевой интерфейс | 1*локальная сеть, 10Адаптивный Ethernet M/100M/1000M | |
| Промышленный терминал | 1*Промышленный терминал, Поддержка входной мощности 12–36 В. | |
| Аудиоинтерфейс | 1*Аудио ввод/вывод, Поддержка аудиовхода и выхода | 
| Параметры среды | Рабочая температура | -10°С~60°С | 
| Температура хранения | -20°С~70°С | |
| Относительная влажность | Влажность: 95% без конденсации | |
| Защита от вибрации | МЭК 60068-2-64, Случайный, 5 ~ 500 Гц, 1 час/ось | |
| Защита от ударов | МЭК 60068-2-27, Половина синусоидальной волны, Длится 11 мс | 
| Другие параметры | Входная мощность | 12 В~36 В постоянного тока | 
| Статическая мощность | 18Вт | |
| Способ установки | Поддерживает моментальное встраивание,пристенный,настенный,рабочий стол,жалюзи,консольный,установленный на стреле,и т. д.. | |
| Гарантийная политика | Три года ( один год бесплатной гарантии ) | 
