
Fanless High Brightness Industrial Monitor with Smart Cooling
- UV touch screen.
- Fully laminated waterproof and dustproof process, avoiding screen fogging, maintaining high-definition display effect.
- Çoklu dokunma modlarına sahip, kendi geliştirdiği ekran sürücü kartı
- Intelligent light sensitivity adjustment, support for automatic light sensitivity / manual highlight adjustment.
- Intelligent heat dissipation regulation, high temperature self-starting, outdoor stable operation guarantee.
- Comply with EMC anti-electromagnetic interference standards, industrial protection, çeşitli zorlu ortamlara uyum sağlayın.
The highlight series display adopts optical bonding, with clear picture quality and bright colors, which can prevent the screen from fogging. It is equipped with an automatic photosensitive probe, Otomatik ışığa duyarlı ayarı ve manuel anahtar ayarını destekleyen. The LCD screen has a wide temperature highlight function. The flat front panel reaches IP65, which is dust-proof and waterproof, and can cope with the harsh outdoor environment with large temperature difference/humidity.

| Yapılandırma | |
| İşlemci | RTD2513 / RTD2556 |
| Anahtar işlevler | Auto, Menü, Güç, Left, Right |
| Menü dili | Çok dilli (Varsayılan İngilizce) |
| Video girişi | PC-RGB: Biçim, up to 1920×1080@60Hz |
| PC-RGB: Renk, 16biraz, 24biraz, 32biraz | |
| Dokunma Parametreleri | |
| Kapasitif Dokunmatik | Projeksiyon kapasitif dokunuş, 10-çoklu dokunma noktası Dokunma nesnesi: el veya kapasitif dokunmatik kalem Light transmission≥88% Denetleyici : USB (Com Özelleştirilmiş) |
| Dirençli Dokunuş | Dirençli dokunuş, tek nokta Dokunma nesnesi: parmak veya kalem Light transmission≥78% Denetleyici: USB (Com Özelleştirilmiş |
| Dokunmatik olmayan | Light transmission≥92% |
| Güvenilir parametreler | |
| Çalışma sıcaklığı | -20° C ~ 70 ° C |
| Saklama sıcaklığı | -30° C ~ 80 ° C |
| Göreceli nem | 20%-95% (yoğunlaşmayan) |
| Diğer Parametreler | |
| Güç girişi | 12~36V power input |
| Güç adaptörü | 24V/2.5A |
| Gövde özellikleri | Vücut malzemesi: alüminyum alaşımı Vücut rengi: teknik gümüş, klasik silah siyahı |
| Garanti Politikası | Üç yıl(1-year free, 2-year paid) |
| Kurulum yöntemi | Gömülü, duvara monte, masaüstü, konsol, Boom ve diğer kurulum yöntemleri |
| Arayüz Parametreleri | |
| Power interfaces | 1 * Dişli DC konektörü( Diameter 5.5×2.1mm) |
| Phoenix Terminal | 1 * 2P Phoenix Terminal |
| HDMI | 1 * HDMI, high-definition auto digital signal transmission, HDMI veri girişini destekleyin, Maksimum Destek 1080p |
| VGA'nın | 1 * VGA'nın, analog signal transmission, VGA'nın en iyi çözünürlüğünü desteklemek |
| DVI | 1 * DVI, dijital sinyal iletimi, DVI dijital sinyalinin en iyi çözünürlüğünü desteklemek |
| DOKUNMAK | 1 * DOKUNMAK, RJ45 arayüz standardı ( USB olarak tanımlandı ), kapasitans/direnç dokunuşu ile bağlanabilir |
| AUDIO I/O | 1 * AUDIO I/O, Ses girişi ve çıkışını desteklemek; Kulaklık: 3.5mm standart arayüz |
| GND | 1 * GND |
| Ürün Boyutu | Çözünürlük | Ekran oranı | Parlaklık | Kontrast oranı | Görüntüleme açısı |
| 7.0″ | 1024*600 | 16:9 | 800cd/m2 | 500:1 | 75/75/70/75 (Sol/Sağ/U/D) |
| 8.0″ | 1024*768 | 4:3 | 700cd/m2 | 800:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000cd/m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 800cd/m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 900cd/m2 | 1000:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000cd/m2 | 1000:1 | 85/85/85/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000cd/m2 | 1000:1 | 89/89/89/89 (Sol/Sağ/U/D) |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/m2 | 1000:1 | 80/80/80/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000cd/m2 | 1000:1 | 80/80/70/70 (Sol/Sağ/U/D) |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/m2 | 1000:1 | 80/80/60/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000cd/m2 | 1000:1 | 85/85/80/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 800cd/m2 | 800:1 | 85/80/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |





