2ND Gen A serisi Android Panel PC
2ND Gen A Seri kol paneli PC 3mm ön panel, kol mimarisine dayanarak, Octa-Core 64 bit 2.4GH'ye kadar destekler, Güçlü AL hesaplama özelliği sağlamak, ve ikincil gelişim için SDK. Kompakt tasarımları ve fansız işlemleri, onları gürültü ve bakım gereksinimlerinin en aza indirilmesi gereken alan kısıtlı ortamlar ve uygulamalar için ideal hale getirir.. Makine kontrolü için yaygın olarak kullanılır, veri toplama, insan-makine arayüzü (HMI), Proses İzleme, ve otomasyon.
TouchThink 2. Nesn A Serisi Android Panel PC
RK3568 Boyut | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
RK3588 Boyut | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
RK3399 Boyut | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
RK3288 Boyut | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
Ürün Özellikleri |
---|
Ultra İnce Çerçeve Tasarımı
Endüstriyel Teknoloji Tasarımı
Ürün Parametreleri | ||
---|---|---|
Donanım Parametreleri | İşlemci: RK3588 Sekiz Çekirdekli 64bit 2,4GHz | Android 12.0 |
İşlemci: RK3568 Dört Çekirdekli 64bit 2,0GHz | Android 12.0/ubuntu5.10 | |
İşlemci: RK3399 Altı Çekirdekli 64bit 1,8 GHz | Android 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4+QT | |
İşlemci: RK3288 Cortex-A17 Dört Çekirdekli 1,8 GHz | Android 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4 | |
İşlemci: A64 Cortex-A53 Dört Çekirdekli 1,5 GHz | Android 6.0 | |
Hafıza | 2G/4G/8G/16G/32G Opsiyonel | |
Depolamak | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC İsteğe Bağlı | |
Kod Çözme Çözünürlüğü | 4K/60HZ'ye kadar destek | |
Ağ Desteği | 4G, ethernet, Wi-Fi/Bluetooth desteği, kablosuz çevre birimi genişletme |
Ekran Parametreleri | Panel Tipi | Endüstriyel kontrol ekranı |
Görüş Açısı | Geniş görünüm / tam görünüm | |
Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ, zamanı kullan >=50000H | |
Parlaklık | 300cd/m2 (özelleştirilebilir =< 1500cd/m2) | |
Ekran Rengi | 16.7M | |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Dokunma Parametreleri | Projeksiyon kapasitif dokunuş Temas Noktası: 10-nokta Işık Geçirgenliği: >=88% Giriş Modu: el yazısı veya kapaktivit kalem Standart Protokol:USB | Dirençli dokunuş 4-5tel/5 Tel Temas Noktası: tek nokta Işık Geçirgenliği: >=78% Giriş Modu: Parmak ucu veya kalem Standart Protokol:USB | Dokunmatik olmayan Işık Geçirgenliği: >=92% | ||
Arayüz Parametreleri | DC Bağlantı Noktası | 1*DC2.1(DC12-36V) |
HDMI | Yüksek çözünürlüklü ses dijital sinyal iletimi, HDMI veri girişini destekleyin. | |
SIM | 1*SIM, Çeşitli formatları destekleme (3G/4G modülüne bağlı olarak) | |
Ağ arayüzü | 1*LAN, 10M/100M/1000M uyarlanabilir Ethernet | |
COM | 2*RS232 | |
Ses arayüzü | 1*Ses G/Ç, Ses girişi ve çıkışını destekleyin |
Ortam Parametreleri | Çalışma Sıcaklığı | -10°C~60°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C~70°C | |
Bağıl Nem | Nem: 95% Yoğuşmasız | |
Titreşim Koruması | IEC 60068-2-64, rastgele, 5 ~ 500 Hz., 1 saat/eksen | |
Darbe Koruması | IEC 60068-2-27, Yarım sinüs dalgası, 11ms süren |
Diğer Parametreler | Güç girişi | DC12V~36V |
Statik güç | 18W | |
Kurulum Yöntemi | Snap-gömülü desteği,duvar yataklı,duvara monte,masaüstü,panjurlu,konsola monte,boma monteli,vesaire. | |
Garanti Politikası | Üç yıl ( bir yıl ücretsiz garanti ) |