TouchThink 4th Gen i Series Windows i3 10.1 Inch All-In-One Panel PC
TPC101-W11
- Görünüş zarif ve teknoloji dolu
- Tüm makine fansız ve verimli ısı dağılma tasarımını benimser
- Çeşitli karmaşık ve sert çalışma ortamlarında kullanılır
- Alüminyum alaşım malzemeden yapılmış, Tüm makine hafif ve aşınma rezervanıdır
- EMC anti-statik ile çizgi, Anti-elektromanyetik girişim standartları
- Çift gigabit ağları ve zengin ölçeklenebilir arayüzlerle donatılmış.
- 12-36V geniş voltaj güç kaynağını destekleyin.
- Destek Masaüstü Türü, duvar montajı, konsol, zambak türü ve diğer kurulum
Hızlı Sorgulama
TouchThink 4th Gen i Series Windows i3 10.1 Inch All-In-One Panel PC:
TPC101-W11
TPC101-W11
Gerekli alanlar işaretlenmiştir *, İçinde yanıt vereceğiz 12 saat.
Ürün Görünümü
Alüminyum alaşımlı düz panel kabul edildi, ve fansız tamamen kapalı entegre tasarım benimsenmiştir. Genel özellik “endüstriyel kalite, ticari görünüm. Endüstriyel kontrolde yaygın olarak kullanılır, askeri, iletişim, Güç ve diğer alanlar, ağ, Akıllı self servis terminal ekipmanı ve diğer otomasyon uygulamaları.
Genel Bilgi | |
---|---|
Üretici | Dokun Düşün |
Ürün Kılavuzu | |
Ekran Boyutu | 10.1 inç |
Ürün Modeli | |
---|---|
Dokunmatik Olmayan | TPC101-W1101 |
Kapasitif Dokunmatik | TPC101-W1111 |
Dirençli Dokunuş | TPC101-W1121 |
Ekran Parametreleri | |
---|---|
LCD Boyutu | 10.1″ TFT LCD |
Çözünürlük | 800*1280 |
En Boy Oranı | 16:10 |
Görüş Açısı | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
Renk | 16.7M |
Parlaklık | 300 cd/m2 |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Dokunma Parametreleri | |||
---|---|---|---|
Dokunma Türü | Kapasitif dokunmatik ekran | Direnç dokunmatik ekran | Dokunmatik olmayan |
Temas Noktası | 10-nokta Dokunmatik Projeksiyon | Tek Nokta | / |
geçirgenlik | ≥88% | ≥78% | ≥92% |
Giriş Modu | El yazısı veya Kapasite kalemi | Parmak ucu veya kalem | / |
Denetleyici iletişimi | USB | USB | / |
Donanım Yapılandırması | |||
---|---|---|---|
İşlemci | I3-6100U | I3-8145U | I3-10110U |
CPU Frekansı | 2.3GHz | 2.1GHz | 2.1GHz |
Entegre Grafikler | Intel HD Grafiği 520 | Intel HD Grafiği 620 | Intel UHD Grafik 620 |
Veri deposu | 4GB DDR4(İsteğe bağlı 8GB/16GB/32GB) | 4GB DDR4(İsteğe bağlı 8GB/16GB/32GB) | 8GB DDR4(İsteğe bağlı 16GB/32GB/64GB) |
Depolamak | 128GB SSD (İsteğe bağlı 256GB/512GB) | ||
GPU | Intel HD Grafik Kartı | ||
Wifi | 2.4GHz / 5GHz çift bant | ||
Bluetooth | BT4.0(İsteğe bağlı) | ||
İşletim Sistemi | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | ||
Diğer Destek | RTC gerçek zamanlı saati ve zamanlama anahtarını destekleyin |
Arayüz Parametreleri | |
---|---|
Güç Arayüzü1 | 1*DC 2.5, 12V-36V güç girişini destekleme |
Güç Arayüzü2 | 1*Endüstriyel terminal, 12V-36V güç girişini destekleme |
HDMI | 1*HDMI, HDMI veri çıkışını destekleme, 4K'ya kadar |
USB | 2*USB 2.0 2*USB 3.0 |
LAN | 2*LAN, Çift 1000m uyarlanabilir Ethernet |
SES | 1*Ses Çıkışı, Destek ses çıkışı |
SIM | 1*SIM, Çeşitli formatları destekleme (3G/4G modülüne bağlı olarak) |
VGA'nın | 1*VGA'nın |
COM | 2*RS232 |
Wi-Fi Anteni | 2*Wi-Fi anteni |
GÜÇ | Destek (1*GÜÇ) |
Topraklama Direği | 1*Topraklama direği (GND) |
Fiziksel Özellikler | |
---|---|
Genel Boyutlar | W261.4 x H185.4 x D59.2mm |
Güvenilirlik Parametreleri | |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -10°C~60°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C~70°C |
Bağıl Nem | Nem: 95% Yoğuşmasız |
Titreşim Koruması | IEC 60068-2-64, rastgele, 5 ~ 500 Hz., 1 saat/eksen |
Darbe Koruması | IEC 60068-2-27, Yarım sinüs dalgası, 11ms süren |
Ürün Sertifikasyonu | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS |
Su geçirmez Sınıf | Ön panel IP65 koruma seviyesine ulaşır |
Güç Parametreleri | |
---|---|
Güç girişi | DC12V~36V |
Statik güç | 18W |
Kurulum Yöntemi |
---|
Paket listesi |
---|
Diğer Ürünler | |
---|---|
Garanti | 3-Yıl(1YR ÜCRETSİZ, 2-3Yapma) |
Renk | Siyah / Gümüş |
Satış Sonrası Hizmet | Çağrı Merkezi ve çevrimiçi Teknik Destek |
Menşe Yeri | Guangdong, Çin |
İfade etmek | UPS/DHL/Fedex/EMS,vesaire |
Teslimat süresi | 1-7 Çalışma Günleri |
Paketleme Detayları | Standart İHRACAT Kartonlarında Paketlenir |
Teslimat Limanı | Shenzhen/Hongkong |
Özelleştirme | Dış görünüş,Ekran,Arayüzler,Çevre |