
Ultra ince X86 Masaüstü All-One Computer Intel Celeron/N/Core CPU Windows11 Panel PC WiFi RS232 6XCOM
- 10.1~ 27″ Ekran boyutu mevcut, Ekran oranı kapakları 16:10/16:9/5:4/4:3
- Yerleşik Intel N97 işlemci, Intel Celeron/N/Core Serisi seçilebilir.
- Özel tahta tasarımı ve ultra ince cihaz yapısı
- IP65 dokunmatik panel, kapasitans/direnç/dokunmasız isteğe bağlı
- Yüksek hızlı iletişim ağı, 2×2.5Transfer + Wi-Fi / Bluetooth
- Duvara monte/masaüstü/vesa evrensel kurulum
- Intel çift bant 2.5 gbps, 2.4G/5g wifi, BT5.0
- Varsayılan olarak Rs232, RS422/RS485
- Endüstriyel düzeyde kalite, EMI/ESD/Vibrasyon Anti-Vibrasyon Koruması
Gömülü
TPC-W29 Z Serisi Model A X86 Duvara Monte Endüstriyel Bir PC'de, Kolay entegrasyon ve dağıtım için ultra ince özel bir tahta yapısına sahip. İsteğe bağlı Intel® J6412'yi destekler, N Serisi, ve 8-13. Gen Core ™ I Serisi işlemciler, çeşitli bilgi işlem taleplerini karşılamak için. IP65 dereceli 10 noktalı dokunmatik panel ve fansız, tamamen metal muhafaza, mekanik sertliği arttırır, Müdahale önleme özellikleri, ve termal performans. Zengin G/Ç arayüzleri çok işlevli genişlemeyi destekliyor, Cihaz kontrolü için uygun hale getirmek, görselleştirme, ve akıllı imalatta etkileşimli uygulamalar, akıllı şehirler, akıllı sağlık, yapay zeka, ve diğer alanlar.

| İşlemci | Intel Celeron J1900 dört çekirdekli | Intel Celeron J4125 dört çekirdekli | J6412 dört çekirdekli 64 bit, 2.0GHz | N97 dört çekirdekli, 2.0GHz |
| sert disk | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD İsteğe bağlı | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD İsteğe bağlı | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD İsteğe bağlı | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD İsteğe bağlı |
| hafıza | 4G/8G/16G/32G İsteğe bağlı | 4G/8G/16G/32G İsteğe bağlı | 4G/8G/16G/32G İsteğe bağlı | 4G/8G/16G/32G İsteğe bağlı |
| işletim sistemi | Windows 7 (Pro/Ultimate) / Windows 10 (Pro/Girişim/Ev) / ubuntu (16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1) / Centolar (7.4/7.8) / Kırmızı şapka 7.4 / Debian 7.0 | Windows 10 (Pro/Girişim/Ev) / Win11 Pro / ubuntu (16.04.7/18.04.6) / Centolar (7.8/8.4) | Win10/11, Ubuntu/Centos/Linux | Win10/Win11 |
| 3G modülü | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) |
| 4G modülü | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) | Destek Mobile, Çin Unicom, ve telekom (isteğe bağlı) |
| Wifi | Çift bant 2.4/5g | Çift bant 2.4/5g | Çift bant 2.4/5g | Çift bant 2.4/5g |
| Bluetooth | BT4.0 | BT4.0 | BT5.2 | BT5.0 |
| Küresel Konumlama Sistemi | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| mikrofon | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| RTC Gerçek Zamanlı Saat | Destek | Destek | Destek | Destek |
| Gücü düzenli olarak açıp kapatın | İsteğe bağlı | Destek | Destek | Destek |
| Web'e uyan | Destek | Destek | İsteğe bağlı | Destek |
| Güç açık | Destek | Destek | Destek | Destek |
| Arayüz parametreleri | |
|---|---|
| USB arayüzü | 8 USB bağlantı noktaları (Kıyı şeridi 2 USB3.0 Tipa Standart soketler, 2 USB3.0 yerleşik başlık arayüzleri kıyı şeridi 2 USB 2.0 Tipa Standart soketler, yerleşik 1 Ayrılmış USB2.0 dokunmatik konektör, 1 USB 2.0 pin soketi |
| DC bağlantı noktası | 1*DC 2.5, Geniş Gerilim 12V-36V güç kaynağını destekleyin |
| Video arayüzü | Destek HDMI, DP Veri Çıkışı |
| LVDS | 1 çift LVDS arayüzü |
| RJ45 Ethernet | Destekler 2 RJ45 Intel 2.5G Ağ Kartı Cipleri ve KTI226V Ethernet Arabirimi |
| Kulaklık tutucu | Çıktı 3.5mm standart arayüz |
| SIM kart | SIM Kart Arabirimi Standart Arabirim Çeşitli Standartları Destekler |
| Seri arayüz | Com*6, Varsayılan RS232 protokolü, değiştirilebilir 422/485 protokol |
| Ekran parametreleri | |
|---|---|
| Renk | 16.7M |
| Üzerine tıklayın | 0.264mm |
| Ekran paneli | Endüstriyel kontrol ekranı |
| Zıtlık | 1000:1 |
| Parlaklık göster | 350cd/m |
| Görüntüleme açısı | 89/89/89/89 (Sol/Sağ/U/D) Tam görüntüleme açısı |
| Arka Işık Türü | LED arka ışık ekran ömrü ≥ 50000h |
| Gri tonlamalı yanıt süresi | 5MS |
| Dokunma modu | Üç seçenek var: dokunulmaz, kapasitif dokunuş, ve dirençli dokunuş |
| Kurulum yöntemi: | Destek Geri Asma Destek, VESA, Duvara monte, Masaüstü, Panjur kurulumu, Konsol kurulumu, Boom Tipi Kurulumu, vesaire. |
| Ürün güvenilirliği | |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Saklama sıcaklığı | -20 ° C ~ 70 ° C |
| Göreceli nem | 95% yoğunlaşmayan |
| Başarısızlıklar arasında ortalama süre (MTBF) | 7*24H |
| Güç parametreleri | |
|---|---|
| Güç tüketimi | ≤18W |
| Güç girişi | DC12V-36V |
| Paketleme özellikleri | |
|---|---|
| Garanti | Tüm makine için bir yıllık garanti |
| Vücut rengi | siyah |
| Paket listesi | Endüstriyel hepsi bir arada makinesi, güç kablosu, adaptör, kurulum aksesuarları, manuel, Garanti Kartı |
| Model | Ekran Boyutu | Çözünürlük | Ekran oranı | Parlaklık | Kontrast oranı | Angie'yi Görüntüleme |
| TPC101-W29 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 400CD / M² | 1000:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC104-W29 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 400CD / M² | 1000:1 | 80/80/80/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC116-W29 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC120-W29 | 12″ | 1024*768 | 4:3 | 500CD / M² | 1000:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC133-W29 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400CD / M² | 1000:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC150-W29 | 15″ | 1024*768 | 4:3 | 350CD / M² | 1000:1 | 89/89/89/89 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC156-W29 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 300CD / M² | 800:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC170-W29 | 17″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC173-W29 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400CD / M² | 600:1 | 80/80/60/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC185-W29 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 270CD / M² | 1000:1 | 89/89/89/89 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC190-W29 | 19″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC215-W29 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC238-W29 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (Sol/Sağ/U/D) |
| TPC270-W29 | 27″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~ 300cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (Sol/Sağ/U/D) |















