
Wall‑mounted ARM‑based Medical Panel PC, 10‑Point Capacitive Touch with Glove‑Touch and Anti‑Glare Screen
- 10.1~27-inch screen sizes available, glove-touch&anti-glare screen.
- Rockchip RK3568/RK3576 optional, supports Android/Linux/Ubuntu/Debian.
- High-precision die-cast aluminum, smart cooling system.
- Shielding-grade panels ensure the PCB’s electromagnetic compatibility and resistance to oxidation.
- Compliant with EMC standards for electromagnetic immunity, making it suitable for various harsh environments
- Obtain a test report for the healthcare industry
ARM tabanlıX86 tabanlı
Equipped with a proprietary industrial motherboard delivering AI computing power and supports the development of lightweight AI applications; The device features low power consumption and a compact form factor, designed specifically for complex medical environments to ensure long-term, stable operation under challenging medical conditions; all products have passed medical testing for EMI, ESD, safety standards, burst immunity, and radiated emissions, and offer a variety of performance options, making them widely used in smart terminal devices for medical treatment and diagnosis, as well as self-service terminal devices for medical assistance.

| Ortak yapılandırma | |
| İşlemci | RK3568 dört çekirdek 64 Bit Cortex-A55 çekirdek mimarisi, 2.0GHz'e kadar RK3576 Octa-core 64-bit CPU (4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53), up to 2.2GHz |
| GPU | RK3568 ARM Mali-G52 2EE RK3576 ARM Mali G52 MC3 |
| Hafıza/RAM | 4GB DDR (Optional 8GB/16GB, Supports up to 16GB) |
| Depolamak | 64GB eMMC (Optional 32GB/128GB/256GB, 256GB'a kadar destekler) |
| İşletim Sistemi | Android14, Linux/Debian/Ubuntu/OpenHarmony |
| Wifi | Wifi 6, Çift Bant 2.4GHz+5GHz |
| Arayüzler | |
| Powersw | 1*Powersw |
| Güç arayüzü | 13.81-2P Phoenix terminali, Supports 12-36V wide voltage supply (İsteğe bağlı yükseltme DC 2.0*1) |
| Phoenix Terminal | 1*12P Phoenix terminali (232*2/485*2/CAN*1), 232/485 Support Interchange |
| HDMI | 1*HDMI, Supports HDMI data output, with a maximum resolution of 4096×2160@120Hz |
| USB | 4*USB (2*USB3.0, 2*USB2.0) |
| ethernet | 1*RJ45 Gigabit Ethernet port (optional upgrade to 2*RJ45 Gigabit ports) |
| TF | Supports TF Card Expansion (1*TF Card Slot) |
| SIM | 1*SIM, SIM Kart Arabirimi Standart Arabirim Çeşitli Biçimleri Destekler (3G'ye bağlı olarak / 4G modülü) |
| SES | 1*Ses l/0, Ses girişi ve çıkışını destekleyin, Kulaklık: 3.5mm standart arayüz |
| Konuşmacı | 2*(8Ωx2W) |
| UBOOT | 1*UBOOT |
| Seri bağlantı noktası | 1*DB9 232 Seri Bağlantı Noktası (232/TTLInterchange) |
| Wi-Fi anteni | 1*Wi-Fi anteni |
| Topraklama | 1*GND |
| Güvenilirlik Parametreleri | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~60°C(-20° C ~ 70 ° C özelleştirilebilir) |
| Saklama sıcaklığı | -20°C~70°C |
| Göreceli nem | 95% yoğunlaşmayan |
| Diğer Parametreler | |
| Güç girişi | 12V-36V güç girişi |
| Güç adaptörü | 24V/1.5A |
| Gövde özellikleri | Vücut malzemesi: alüminyum alaşımı, vücut rengi: klasik siyah, teknik gümüş |
| Garanti Politikası | Üç yıl (1-yıl ücretsiz garanti) |
| Kurulum yöntemi | Duvara monte edilmiş destekler, masaüstü, louver installation, cantilever installation, boom-type installation, back-hanging, vesaire. |

| Dokunma Modu | Model numarası. | Dokunma Parametreleri |
| Dokunulmaz | TPC-A4002 | geçirgenlik:>92% |
| Kapasitif Dokunmatik | TPC-A4012 | Projeksiyon kapasitif dokunuş,10-çoklu dokunma noktası Dokunma nesnesi: el veya kapasitif dokunmatik kalem Işık iletimi:>88% Denetleyici: USB( Com Özelleştirilmiş) |
| Dirençli Dokunuş | TPC-A4022 | Dirençli dokunuş: tek nokta Dokunma nesnesi: parmak veya kalem Işık iletimi:>78% Denetleyici: USB( Com Özelleştirilmiş) |
| Model | Ürün büyüklüğü | Uyuşukluk | Ekran oranı | Parlaklık | Kontrast oranı | Angie'yi Görüntüleme | Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A40 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 300CD / M² | 600:1 | 80/80/80/80 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC104-A40 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 400CD / M² | 800:1 | 80/80/80/80 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC116-A40 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 250CD / M² | 800:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC120-A40 | 12″ | 1024*768 | 4:3 | 300CD / M² | 800:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC133-A40 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400CD / M² | 1000:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC150-A40 | 15″ | 1024*768 | 4:3 | 300CD / M² | 700:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | görüş |
| TPC156-A40 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 300CD / M² | 800:1 | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC170-A40 | 17″ | 1280*1024 | 5:4 | 300CD / M² | 1000:1 | 85/85/80/80 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC173-A40 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 300CD / M² | 600:1 | 80/80/80/80 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC185-A40 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 270CD / M² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | görüş |
| TPC190-A40 | 19″ | 1280*1024 | 5:4 | 300CD / M² | 1000:1 | 85/85/80/80 (Sol/Sağ/U/D) | görüş |
| TPC215-A40 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 300CD / M² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | görüş |
| TPC238-A40 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 250CD / M² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | görüş |
| TPC270-A40 | 27.0″ | 1920*1080 | 16:9 | 250CD / M² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/r/u/D) | görüş |





