TouchThink -Arbeit Staion Machine E -Serie
Die Maschinen -E -Serie von Arbeitsplätzen ist mit 10.1 erhältlich″, 11.6″, 15.6″ und 21.5″. Verfügt über 100W-Kamera- und NFC-Dual-Band-Kartenleser (125K+ 13,56 MHz), robuste Aluminiumlegierungwohnung, True-Flat-Panel, fanlos, und vollständig geschlossenes integriertes Design. Bietet minimalistisches Design, stilvolles Aussehen, und selbstentwickeltes Armscheibenboard, Sehr kostengünstig.

TouchThink Work Station Machine E -Serie
| Produktgröße | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | CPU optional |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Kern i3 Kern i5 Kern i7 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Kern i3 Kern i5 Kern i7 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Kern i3 Kern i5 Kern i7 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Kern i3 Kern i5 Kern i7 |
| Produktmerkmale |
|---|
Ultradünnes Rahmendesign

Industrielles Technologiedesign

| Produktparameter | ||
|---|---|---|
| Hardware-Parameter | CPU: RK3288, Cortex-A17 Quad-Core, 1.8GHz | Android 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/Linux4.4+Qt |
| CPU: Intel J4125 Quad-Core 1,99G (Max RWD 2.4g) | Windows10/11、Linux、Ubuntu | |
| CPU: I3-6100U 2,3 GHz/i3-8145U 2,1 GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; CentOS7.6/7.8 | |
| CPU: I5-6200U 2,3 GHz/I5-7200U 2,5 GHz/I5-8265U 1,6 GHz/I5-10210U 1,6 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; CentOS7.6/7.8 | |
| CPU: I7-6500U 2,5 GHz /I7-7500U 2,7 GHz /I7-8565U 1,8 GHz /I7-10210U 1,8 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; CentOS7.6/7.8 | |
| Erinnerung | RK3288: 2GB DDR3 (Optional: 4GB/8GB)/Intel J4125:4GB DDR3 1333/1600m (bis zu 8 GB unterstützt)/I Serie:4GB DDR4(Optional 8 GB/16 GB/32 GB) | |
| Lagerung | RK3288: 16G eMMC (Optional: 32G/64g)/Intel J4125:64GB-SSD (128B/256B/512GB SSD)/I Serie: 128GB SSD (Optional 256 GB/512GB) | |
| Kartenleser | 13.56MHz, IC -Kartenleser (ISO14443-A, ISO14443-B) | |
| BlueTooth | Unterstützung | |
| Kamera | 100W Pixel | |
| LED-Anzeige | Rot/grün/blau (Kombination) | |
| Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) Volle Ansicht | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
| Helligkeit | 300cd/m2 (kann angepasst werden =< 1500cd/m2) | |
| Anzeigefarbe | 16.7M | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
| Schnittstellenparameter | DC-Anschluss | 1*DC2.5, Unterstützt eine 12- bis 36-V-Breitspannungsversorgung |
| HDMI | 1*HDMI, Unterstützt HDMI-Datenausgabe, bis zu 4K | |
| SIM | 1*SIM, Unterstützt verschiedene Formate (Abhängig vom 3G/4G-Modul) | |
| Netzwerkschnittstelle | 2*LAN, 1*Realtek PCI-E-NIC RTL8111H (Gilt für 1000 Mbit/s) 1*Realtek PCI-E NIC RT8152B (Gilt für 1000 Mbit/s) | |
| USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| WiFi-Antenne | 2* WiFi-Antenne |
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -10°C~60°C |
| Lagertemperatur | -20°C~70°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
| Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
| Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
| Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V |
| Statische Energie | 18W | |
| Körperfarbe | Silber, Schwarz optional | |
| Installationsmethode | Unterstützt Snap-Embedded,Wandeinfassung,wandmontiert,Desktop,mit Lamellen,freitragend montiert,am Ausleger montiert,usw. | |
| Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |
