10.1 Inches Industrial All in one PC TouchThink 5th Gen A Series ARM RK3568 Panel PC
Número de modelo. TPC101-A5
Especificaciones técnicas- Diseño estético industrial., apertura independiente del molde
- aleación de aluminio – fundición a presión del cuerpo, disipación de calor eficiente
- Placa base industrial con arquitectura ARM de desarrollo propio
- Arquitectura de núcleo Cortex-A55 de cuatro núcleos y 64 bits RK3568, Hasta 2,0 GHz
- NPU independiente incorporada con potencia informática 1TOPS AI
- Proporcionar paquete SDK, Admite desarrollo secundario y personalización de actualizaciones.
- RK3568 de cuatro núcleos
- Enfriamiento sin ventilador
- 4Visualización K HD
- CC 12-36 V
- IP65
- Desarrollo de SDK
- Interfaces ricas
Consulta rápida
Si sus requisitos difieren de nuestros productos habituales, la personalización puede ser aceptable. Por favor háganos saber sus necesidades.
Los campos obligatorios están marcados *, Responderemos dentro 12 horas.
Vista del producto
La máquina está hecha de material de aleación de aluminio., estructura fuerte, completamente cerrado sin diseño de ventilador, disipación de calor eficiente, designed for a variety of complex harsh environment. Can provide SDK package and technical support, support secondary development and rapid upgrade customization, ampliamente utilizado en el control industrial,militar, comunicaciones, electric power, Red y otros campos de automatización..
Información general | |
---|---|
Marca | Tocar Pensar |
Manual del producto | TPC101-A5-RK3568.pdf |
Tamaño de pantalla | 10.1 pulgada |
Dimensiones generales | W267.5X H186.28X D61MM |
Tamaño de instalación | W257.5X H176.28MM |
Material | aleación de aluminio |
Color | Silve, optional black |
Instalación | Soporte integrado/montaje en pared/escritorio/montaje plegable/montaje VESA/montaje suspendido |
Entrada de energía | CC 12 V-36 V. |
Adaptador de corriente | 24V/2.5A |
Parámetros de pantalla | |
---|---|
Tamaño de pantalla LCD | 10.1″LCD TFT |
Resolución | 800*1280 |
Relación de aspecto | 16:10 |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
Color | 16.7METRO |
Brillo | 300 CD/㎡ |
Relación de contraste | 1000:1 |
Modelo de producto | |
---|---|
No táctil | TPC101-A500 |
Toque capacitivo | TPC101-A510 |
Toque resistivo | TPC101-A520 |
Configuración de hardware | |
---|---|
UPC | RK3568, CPU de cuatro núcleos/4 hilos a 2,0 GHz |
Memoria/RAM | 2ES (Opcional 4GB/8GB) |
Almacenamiento | 32GB eMMC (Opcional 64GB/128GB/256GB) |
GPU | BRAZO Mali-G52 MP2 |
Unidad Nuclear Nuclear | NPU incorporada con potencia informática 1TOPS AI |
Sistema operativo | Android12/14, Linux5.10/Ubuntu20.04/Ubuntu22.04/Debian11 |
Wifi | Wifi 6 banda única, 2.4GRAMO |
bluetooth | BT5.2 |
Temporizador de vigilancia | Apoyo |
Reloj en tiempo real RTC | Apoyo |
interruptor de temporizador | Apoyo |
Parámetros de la interfaz | |
---|---|
PowerSW | 1*PowerSW |
Interfaz de energía | 1*Conector CC roscado (Diámetro 5,5*2,1mm) |
terminal fénix | 1*12Terminal Phoenix (CC/RS232*1/RS485*1/CAN*1/GPIO*3) |
USB | 2*USB3.0 |
TF | 1*Interfaz estándar de tarjeta TF |
SIM | 1*Ranura para tarjeta SIM (Debería funcionar con el módulo 3G/4G.) |
hdmi | 1*Salida HDMI, hasta 4K |
Ethernet | 1*LAN, 10Ethernet adaptable M/100M/1000M, 3G/4G personalizado |
Audio | 1*E/S de audio, Admite entrada y salida de audio |
Puerto serie | 1*COM (El valor predeterminado es RS232, RS485/RS422 opcional) |
UBOOT | 1*UBOOT |
antena wifi | 1*antena wifi |
Toma de tierra | 1*Tierra |
Vocero | 2*(8Ω2W) |
Parámetros táctiles | |||
---|---|---|---|
Tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | Pantalla táctil de resistencia | Sin contacto |
Punto de contacto | 10-Punto de proyección táctil | Punto único | / |
Transmitancia | ≥88% | ≥78% | ≥92% |
Modo de entrada | escritura a mano o Pluma de capacitancia | Yema del dedo o lápiz | / |
Comunicación del controlador | USB | USB | / |
Parámetros de confiabilidad | |
---|---|
Temperatura de trabajo | -10°C~60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C |
Humedad relativa | Humedad: 95% Sin condensación |
Protección contra vibraciones | CEI 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje |
Protección contra impactos | CEI 60068-2-27, Media onda sinusoidal, Dura 11 ms |
Certificación de producto | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS |
Grado impermeable | El panel frontal alcanza el nivel de protección IP65 |
Parámetros de energía | |
---|---|
Entrada de energía | CC 12 V |
poder estático | 18W. |
Método de instalación |
---|
Lista de embalaje |
---|
Otros artículos | |
---|---|
Garantía | 3-Año |
Color | Negro |
Servicio postventa | Call Center y soporte técnico en línea |
Lugar de origen | Cantón, Porcelana |
Expresar | UPS/DHL/Fedex/EMS,etc. |
El tiempo de entrega | 1-3 Días laborables |
Detalles de embalaje | Embalado en cajas de EXPORTACIÓN estándar |
Puerto de entrega | Shenzhen/Hong Kong |
Personalización | Logo,Embalaje,Gráfico |