
3-in-1 Shop Floor Terminal (100W Camera+Dual-frequency Card Reader+Barcode recognition)






- Optional 10.1″/11.6″/15.6″/21.5″ tallas, full viewing angle, 10-punto táctil capacitivo
- RK3568/RK3576/RK3588 ARM-based CPU and Intel N97 X86-based CPU optional
- 6 TOPS independent NPU, supports 8K video encoding, descodificación & producción
- 3-in-1 module: Cámara HD incorporada de 100 W, 125K+13.56MHz dual-frequency card reader, high-precision barcode recognition module
- 4 groups of 12P Phoenix terminals with customizable interfaces
- Serial ports jumper configurable; opto-isolation upgrade optional
- Standard Android 13, compatible with Linux/Ubuntu; customizable with development APIs
- Multiple mounting: montaje en pared, swing arm mounting, desktop mounting, pendant arm mounting
TPC-A38 Barcode-scanning ARM shop floor terminal featuring an aluminum alloy chassis and a fanless design, this industrial-grade device offers low power consumption and a compact form factor. It is specifically engineered for use in a variety of environments and incorporates an in-house developed ARM industrial motherboard, delivering excellent value for money. It is equipped with a 100W HD camera, a 125K+13.56 MHz dual-frequency card reader, and a high-precision Barcode recognition module. Se usa ampliamente en fábricas inteligentes, cafeterías inteligentes, campus inteligentes, smart conference rooms, and other settings.

| Tamaño del producto | 10.1″ | 11.6″ | 15.6″ | 21.5″ |
| Resolución | 800 x 1280 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Screen Scale | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 300cd/m22 | 300cd/m22 | 300cd/m22 | 300cd/m22 |
| Relación de contraste | 600:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80(L/R/U/D) | 85/85/85/85(L/R/U/D) | 85/85/85/85(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
| Back Cover Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Configuración | |
| UPC | RK3568 quad-core 64-bit Cortex-A55 architecture, with a clock speed of up to 2.0GHz |
| GPU | BRAZO Mali-G52 MP2 |
| Memoria/RAM | 2GB DDR (opcional 4GB/8GB) |
| Almacenamiento | 32GB eMMC (Opcional 64GB/128 GB/256 GB) |
| Operating Sistema | Androide 12/14, Linux/Ubuntu/Debian |
| Wifi | Wifi 6, Banda dual 2.4GHz+5GHz |
| bluetooth | BT5.3 |
| Cámara | 100W. |
| Lector de tarjetas | 125Lector de tarjetas K+13,56Mhz de doble banda |
| Barcode Scanning | Supports 1D and 2D barcode formats |
| Parámetros de la interfaz | |
| PowerSW | 1*PowerSW |
| Interfaz de energía | 3.81-2P Phoenix Terminals (Optional Upgrade: corriente continua 2.0 x 1) |
| terminal fénix | 1*12Terminal Phoenix (RS232*1/RS485*1/CAN*1/NC*4), RS232/485 Support Interchangeable, NC*4 supports upgrading custom interfaces |
| USB | 2*USB 2.0 (Actualización opcional a Gigabit RJ45, Actualización opcional a 6 USB 2.0 puerto), 2*USB 3.0 (1 de los cuales admite OTG) |
| TF | Admite tarjeta de expansión TF (1*Ranura para tarjeta TF) |
| SIM | 1*SIM, Interfaz de la tarjeta SIM La interfaz estándar admite varios formatos (depending on 3G/ 4G module) |
| hdmi | 1*hdmi 2.0, Supports 4K resolution (3840×2160) at 60 Hz |
| Ethernet | 1*RJ45 Gigabit Ethernet port (optional upgrade to 2*RJ45 Gigabit ports) |
| AUDIO | 1*E/S de audio, Admite entrada y salida de audio, soporte para auriculares: 3.5interfaz estándar mm |
| Vocero | 2*(8Ω2W) |
| UBOOT | 1*UBOOT |
| Puerto serie | 1*DB9 232 puerto de serie (RS232/TTL switchable), Actualización opcional a 3 232 puerto (optional upgrade to optically isolated ports) |
| antena wifi | 1*antena wifi |
| Parámetros táctiles | |
| Toque capacitivo | Toque capacitivo de proyección, 10-punto multitáctil Touch Object: Mano o pluma táctil capacitiva Transmisión de luz: >88% Controlador: USB (Com personalizado) |
| Toque resistivo | Toque resistivo, Punto único Touch Object: dedo o lápiz Transmisión de luz: >78% Controlador: USB ( Com personalizado) |
| No tacto | Transmitancia: >92% |
| Parámetros de confiabilidad | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~60°C (-20° C ~ 70 ° C se puede personalizar) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C |
| Humedad relativa | 95% no condensación |
| Otros parámetros | |
| Entrada de energía | 12Entrada de potencia V-36V |
| Adaptador de corriente | 24V/2.5A |
| Propiedades del fuselaje | Material del cuerpo: aleación de aluminio, color del cuerpo: negro clasico, plata técnica |
| Póliza de garantía | tres años (un año de garantía gratuita) |
| Método de instalación | Soporte de escritorio, montado en la pared, persiana, viga voladiza, boom, back mounted and other installation methods. |

I. Personalización del panel de visualización
- Amplia temperatura actualizable, alto brillo, Paneles LCD con ángulo de visión completo
- Unión de marcos y laminación óptica completa disponibles para actualización
- Antideslumbrante personalizado (AG) & Pantallas táctiles resistentes a los rayos UV como actualizaciones opcionales
II. Apariencia & Personalización de la interfaz
- Logotipo de arranque personalizado programable a pedido
- DVI / Interfaces de pantalla BNC disponibles como actualizaciones
- Se admite la actualización de la interfaz de entrada de alimentación de CC
- Actualización de interfaz táctil USB opcional
- Color de carcasa personalizado disponible
III. Personalización funcional
- Se admiten actualizaciones táctiles a prueba de agua y de puerto COM
- Opcional 100W / 500Cámaras W montadas debajo de la pantalla táctil.
- Altavoces incorporados disponibles para actualización










