
Monitor industrial de alto brillo sin ventilador con refrigeración inteligente
- pantalla táctil ultravioleta.
- Proceso totalmente laminado a prueba de agua y polvo., evitando el empañamiento de la pantalla, mantener el efecto de visualización de alta definición.
- Placa controladora de pantalla de desarrollo propio con múltiples modos táctiles
- Ajuste inteligente de la sensibilidad a la luz, soporte para sensibilidad a la luz automática / ajuste manual.
- Diseño inteligente de disipación de calor y diseño optimizado de salida de aire, arranque automático a alta temperatura.
- Cumplir con los estándares de interferencia antielectromagnética EMC, protección industrial, adaptarse a una variedad de entornos hostiles.
La pantalla de la serie destacada adopta unión óptica, con calidad de imagen clara y colores brillantes, lo que puede evitar que la pantalla se empañe. Está equipado con una sonda fotosensible automática., que admite ajuste fotosensible automático y ajuste manual de teclas. La pantalla LCD tiene una amplia función de resaltado de temperatura.. El panel frontal plano alcanza IP65, que es a prueba de polvo y resistente al agua, y puede hacer frente al duro ambiente exterior con gran diferencia de temperatura/humedad.
High-brightness display designed for outdoor environments:
The unit features an automatic light-sensing function (with the sensor located at the top-right corner of the front panel) and a one-touch high-brightness mode. When the high-brightness toggle is off, the backlight adjusts automatically based on ambient light levels; when the toggle is on, the backlight remains at maximum brightness. Constructed with a military-grade aluminum alloy chassis and an efficient heat-dissipation design, the unit ensures stable operation in harsh conditions, extends service life, and offers safe, efficient, and silent performance. It is suitable for use in environments characterized by high dust, heavy vibration, y temperaturas extremas.

| Configuración | |
| UPC | RTD2513 / RTD2556 |
| Funciones clave | Auto, Menú, Fuerza, Izquierda, Bien |
| Lenguaje de menú | Multi-idioma (Inglés predeterminado) |
| Entrada de video | PC-RGB: Formato, hasta 1920×1080@60Hz |
| PC-RGB: Color, 16poco, 24poco, 32poco | |
| Parámetros táctiles | |
| Toque capacitivo | Toque capacitivo de proyección, 10-punto multitáctil Touch Object: Mano o pluma táctil capacitiva Transmisión de luz≥88% Controlador : USB (Com personalizado) |
| Toque resistivo | Toque resistivo, punto único Touch Object: dedo o lápiz Transmisión de luz≥78% Controlador: USB (Com personalizado |
| Sin contacto | Transmisión de luz≥92% |
| Parámetros confiables | |
| Temperatura de funcionamiento | -20° C ~ 70 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -30° C ~ 80 ° C |
| Humedad relativa | 20%-95% (no condensación) |
| Otros parámetros | |
| Entrada de energía | 12~ Entrada de alimentación de 36 V |
| Adaptador de corriente | 24V/2.5A |
| Propiedades del fuselaje | Material del cuerpo: aleación de aluminio color del cuerpo: plata técnica, pistola clásica negra |
| Póliza de garantía | tres años(1-año gratis, 2-año pagado) |
| Método de instalación | Incorporado, montado en la pared, de oficina, viga voladiza, Boom y otros métodos de instalación |
| Parámetros de la interfaz | |
| Interfaces de potencia | 1 * Conector CC roscado( Diámetro 5,5×2.1milímetros) |
| terminal fénix | 1 * 2P Phoenix Terminal |
| hdmi | 1 * hdmi, transmisión de señal digital automática de alta definición, Admite entrada de datos HDMI, soporte máximo 1080P |
| VGA | 1 * VGA, transmisión de señal analógica, apoyando la mejor resolución de VGA |
| DVI | 1 * DVI, transmisión de señal digital, compatible con la mejor resolución de señal digital DVI |
| TOCAR | 1 * TOCAR, Estándar de la interfaz RJ45 ( definido como USB ), Se puede conectar con contacto de capacitancia/resistencia. |
| E/S DE AUDIO | 1 * E/S DE AUDIO, compatible con entrada y salida de audio; Soporte de auriculares: 3.5interfaz estándar mm |
| Tierra | 1 * Tierra |
Tamaño del producto
| Tamaño del producto | Resolución | Relación de pantalla | Brillo | Relación de contraste | Ángulo de visión |
| 7.0″ | 1024*600 | 16:9 | 800cd/m22 | 500:1 | 75/75/70/75 (L/R/U/D) |
| 8.0″ | 1024*768 | 4:3 | 700cd/m22 | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000cd/m22 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 800cd/m22 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 900cd/m22 | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000cd/m22 | 1000:1 | 85/85/85/80 (L/R/U/D) |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000cd/m22 | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/m22 | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000cd/m22 | 1000:1 | 80/80/70/70 (L/R/U/D) |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000cd/m22 | 1000:1 | 80/80/60/80 (L/R/U/D) |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000cd/m22 | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 800cd/m22 | 800:1 | 85/80/85/85 (L/R/U/D) |





