Serie Terminal E touchthink MES
La serie MES Terminal E è disponibile con 10.1″, 11.6″, 15.6″ e 21.5″. Sviluppato dall'architettura ARM, Supporta più processori tra cui RockChip® RK3399, RK3568, RK3588, ecc. Dispone di una fotocamera da 100W, Lettore di schede a doppia banda NFC (125K+ 13,56MHz), e modulo di scansione del codice a barre. Ideale per campi di produzione intelligenti.

Serie Terminal E di scansione del codice touchthink
| Dimensioni del prodotto | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Richiesta rapida |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Serie Mes Terminal E del lettore di schede touchthink
| Dimensioni del prodotto | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Richiesta rapida |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
| Caratteristiche del prodotto |
|---|
Design del telaio ultrasottile

Progettazione della tecnologia industriale

| Parametri del prodotto | ||
|---|---|---|
| Parametri hardware | processore: RK3568, Cortex-A55 quad-core a 64 bit | Androide 12.0, Linux 5.10, Ubuntu/Debian |
| Memoria | 2GBLPDDR4 (Opzionale 4 GB/8 GB) | |
| Magazzinaggio | 32eMMC GB (64GB/128GB opzionale) | |
| Lettore di carte | 125K+13,56 MHz Lettore di carte a doppia banda | |
| GPU | BRACCIO Mali-G52 2EE | |
| Telecamera | 100W pixel | |
| Scansione del codice a barre modulo | Modulo di scansione del codice a barre a vista ampio | |
| Indicatore a LED | Rosso/verde/blu (combinazione) | |
| Parametri dello schermo | Tipo di pannello | Schermo di controllo industriale |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (S/D/U/D) Vista completa | |
| Tipo di retroilluminazione | GUIDATO, utilizzare il tempo >=50000H | |
| Tempo di risposta | 6.5SM | |
| Luminosità | 300cd/m2 (può essere personalizzato =< 1500cd/m2) | |
| Visualizza colore | 16.7M | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tocca Parametri | Tocco di attivazione della capacità di proiezione Punto di contatto: 10-punto Trasmissione della luce: >= 88% Modalità di ingresso: penna per scrittura a mano o Capactivite Protocollo standard:USB | Tocco resistivo 4-5filo/5 fili Punto di contatto: unico punto Trasmissione della luce: >= 78% Modalità di ingresso: Punta del dito o stilo Protocollo standard:USB | Senza tocco Trasmissione della luce: >= 92% | ||
| Parametri dell'interfaccia | Porta CC | 1*DC 2.1, Supporta un alimentatore di tensione ampia 12V-36V |
| HDMI | 1*HDMI, Supporta l'uscita dati HDMI, fino a 4K | |
| SIM | 1*SIM, Supporta vari formati (A seconda del modulo 3G/4G) | |
| Interfaccia di rete | 1*LAN, 10Ethernet adattiva M/100M/1000M | |
| USB | 2*USB 3.0 | |
| Interfaccia audio | 1*I/O audio, Supporta ingresso e uscita audio |
| Parametri ambientali | Temperatura di lavoro | -10°C~60°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C~70°C | |
| Umidità relativa | Umidità: 95% Senza condensa | |
| Protezione dalle vibrazioni | CEI 60068-2-64, casuale, 5 ~ 500 Hz, 1 ore/asse | |
| Protezione dagli impatti | CEI 60068-2-27, Mezza onda sinusoidale, Della durata di 11 ms |
| Altri parametri | Ingresso alimentazione | CC 12 V |
| Potenza statica | 18W | |
| Colore del corpo | Argento, Nero opzionale | |
| Metodo di installazione | Supporta l'integrazione a scatto,incastonato a muro,montato a parete,desktop,a lamelle,montato a sbalzo,montato sul braccio,ecc. | |
| Politica di garanzia | Tre anni ( un anno di garanzia gratuita ) |
