2nd Gen I Series Windows Panel PC
Industrial X86 All-In-One Panel PCs with i3/i5/i7 CPUs and thin front panels are sophisticated computing solutions tailored for demanding industrial environments. Combining the power of Intel’s X86 architecture with the convenience of an all-in-one form factor, these panel PCs offer robust performance and versatile functionality.
TouchThink 2nd Gen I Series Windows Panel PC
Core I7 Size | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Core I5 Size | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Core I3 Size | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Caratteristiche del prodotto |
---|
Design del telaio ultrasottile
Progettazione della tecnologia industriale
Parametri del prodotto | ||
---|---|---|
Parametri hardware | processore: I3-6100U 2.3GHz/I3-8145U 2.1GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 |
processore: I5-6200U 2.3GHz/I5-7200U 2.5GHz/I5-8265U 1.6GHz/I5-10210U 1.6GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
processore: I7-6500U 2.5GHz/I7-7500U 2.7GHz /I7-8565U 1.8GHz /I7-10210U 1.8GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Grafica integrata | Intel HD Graphic 520/Intel HD Graphic 620 | |
Memoria | 4GB DDR4(Optional 8GB/16GB/32GB) | |
Magazzinaggio | 128GB SSD (Optional 256GB/512GB) | |
WIFI | 2.4GHz / 5GHz dual bands | |
BlueTooth | Supporto | |
Supporto di rete | 4G, Ethernet, Supporto Wi-Fi/Bluetooth, espansione periferiche wireless |
Parametri dello schermo | Tipo di pannello | Schermo di controllo industriale |
Angolo di visione | Ampia visuale / visione completa | |
Tipo di retroilluminazione | GUIDATO, utilizzare il tempo >=50000H | |
Luminosità | 300cd/m2 (può essere personalizzato =< 1500cd/m2) | |
Visualizza colore | 16.7M | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tocca Parametri | Tocco di attivazione della capacità di proiezione Punto di contatto: 10-punto Trasmissione della luce: >=88% Modalità di ingresso: penna per scrittura a mano o Capactivite Protocollo standard:USB | Tocco resistivo 4-5filo/5 fili Punto di contatto: unico punto Trasmissione della luce: >=78% Modalità di ingresso: Punta del dito o stilo Protocollo standard:USB | Senza tocco Trasmissione della luce: >=92% | ||
Parametri dell'interfaccia | Porta CC | 1*DC2.1(CC 12-36 V) |
HDMI | Trasmissione del segnale audio digitale ad alta definizione, supporta l'ingresso dati HDMI. | |
SIM | 1*SIM, Supporta vari formati (A seconda del modulo 3G/4G) | |
Interfaccia di rete | 1*LAN, 10Ethernet adattiva M/100M/1000M | |
COM | 2*RS232 | |
Interfaccia audio | 1*I/O audio, Supporta ingresso e uscita audio |
Parametri ambientali | Temperatura di lavoro | -10°C~60°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~70°C | |
Umidità relativa | Umidità: 95% Senza condensa | |
Protezione dalle vibrazioni | CEI 60068-2-64, casuale, 5 ~ 500 Hz, 1 ore/asse | |
Protezione dagli impatti | CEI 60068-2-27, Mezza onda sinusoidale, Della durata di 11 ms |
Altri parametri | Ingresso alimentazione | CC 12 V ~ 36 V |
Potenza statica | 18W | |
Metodo di installazione | Supporta l'integrazione a scatto,incastonato a muro,montato a parete,desktop,a lamelle,montato a sbalzo,montato sul braccio,ecc. | |
Politica di garanzia | Tre anni ( un anno di garanzia gratuita ) |