5th Gen I Series Windows Panel PC
Featuring Intel Core i3, i5, or i7 processors, and rugged housing, the 5th Gen i Series all-in-one panel PC delivers robust computing power suitable for a wide range of industrial applications. The choice of CPU configuration allows for scalability, ensuring that users can select the appropriate level of processing power to match their specific requirements, whether it’s for basic control tasks or more complex data processing and analysis.
TouchThink 5th Gen I Series Windows Panel PC
Core I7 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
Core I5 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
Core I3 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
Cechy produktu |
---|
Ultra-thin Frame Design
Industrial Technology Design
Parametry produktu | ||
---|---|---|
Parametry sprzętowe | Procesor: I3-6100U 2.3GHz/I3-8145U 2.1GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 |
Procesor: I5-6200U 2.3GHz/I5-7200U 2.5GHz/I5-8265U 1.6GHz/I5-10210U 1.6GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Procesor: I7-6500U 2.5GHz/I7-7500U 2.7GHz /I7-8565U 1.8GHz /I7-10210U 1.8GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Zintegrowana grafika | Intel HD Graphic 520/InteL HD Graphic 620 | |
Pamięć | 4GB DDR4(Optional 8GB/16GB/32GB) | |
Składowanie | 128GB SSD (256GB/512GB SSD,1T/2T HDD optional) | |
WIFI | 2.4GHz / 5GHz dual bands | |
BlueTooth | Wsparcie | |
Wsparcie sieciowe | 4G, Ethernetu, Obsługa Wi-Fi/Bluetooth, Bezprzewodowa rozbudowa urządzeń peryferyjnych |
Parametry ekranu | Typ panelu | Przemysłowy ekran kontrolny |
Kąt widzenia | Szeroki widok / pełny widok | |
Typ podświetlenia | PROWADZONY, wykorzystać czas >=50000H | |
Jasność | 300cd/m2 (można dostosować =< 1500cd/m2) | |
Kolor wyświetlacza | 16.7M | |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Kliknij Parametry | Projekcja pojemnościowa dotykowa Punkt dotykowy: 10-punkt Przepuszczalność światła: >=88% Tryb wprowadzania: pismo odręczne lub pióro pojemnościowe Protokół standardowy:USB | Dotyk rezystancyjny 4-5przewód/5 przewodów Punkt dotykowy: pojedynczy punkt Przepuszczalność światła: >=78% Tryb wprowadzania: Opuszek palca lub rysik Protokół standardowy:USB | Bezdotykowy Przepuszczalność światła: >=92% | ||
Parametry interfejsu | Port prądu stałego | 1*DC2.5(Napięcie stałe 12-36 V) |
HDMI | Cyfrowa transmisja sygnału audio o wysokiej rozdzielczości, obsługuje wejście danych HDMI. | |
SIM | 1*SIM, Obsługa różnych formatów (W zależności od modułu 3G/4G) | |
Interfejs sieciowy | 1*LAN, 10Adaptacyjny Ethernet M/100M/1000M | |
Industrial Terminal | 1*Industrial terminal, Obsługuje wejście zasilania 12 V-36 V | |
Interfejs audio | 1*We/wy audio, Obsługa wejścia i wyjścia audio |
Parametry środowiska | Temperatura pracy | -10°C~60°C |
Temperatura przechowywania | -20°C~70°C | |
Wilgotność względna | Wilgotność: 95% Bez kondensacji | |
Ochrona przed wibracjami | IEC 60068-2-64, losowy, 5 ~ 500 Hz, 1 godz./oś | |
Ochrona przed uderzeniami | IEC 60068-2-27, Połowa fali sinusoidalnej, Trwałość przez 11 ms |
Inne parametry | Wejście zasilania | Napięcie stałe 12 V ~ 36 V |
Moc statyczna | 18W | |
Metoda instalacji | Obsługuje osadzanie zatrzaskowe,przyścienna,montowany na ścianie,pulpit,kochany,montowany na wsporniku,montowany na wysięgniku,itp. | |
Polityka gwarancyjna | Trzy lata ( roczna bezpłatna gwarancja ) |