2nd Gen I Series Windows Panel PC
Industrial X86 All-In-One Panel PCs with i3/i5/i7 CPUs and thin front panels are sophisticated computing solutions tailored for demanding industrial environments. Combining the power of Intel’s X86 architecture with the convenience of an all-in-one form factor, these panel PCs offer robust performance and versatile functionality.
TouchThink 2nd Gen I Series Windows Panel PC
Core I7 Size | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
Core I5 Size | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
Core I3 Size | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
Ürün Özellikleri |
---|
Ultra İnce Çerçeve Tasarımı
Endüstriyel Teknoloji Tasarımı
Ürün Parametreleri | ||
---|---|---|
Donanım Parametreleri | İşlemci: I3-6100U 2.3GHz/I3-8145U 2.1GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 |
İşlemci: I5-6200U 2.3GHz/I5-7200U 2.5GHz/I5-8265U 1.6GHz/I5-10210U 1.6GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
İşlemci: I7-6500U 2.5GHz/I7-7500U 2.7GHz /I7-8565U 1.8GHz /I7-10210U 1.8GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Entegre Grafikler | Intel HD Graphic 520/Intel HD Graphic 620 | |
Hafıza | 4GB DDR4(İsteğe bağlı 8GB/16GB/32GB) | |
Depolamak | 128GB SSD (İsteğe bağlı 256GB/512GB) | |
WİFİ | 2.4GHz / 5GHz çift bant | |
Bluetooth | Destek | |
Ağ Desteği | 4G, ethernet, Wi-Fi/Bluetooth desteği, kablosuz çevre birimi genişletme |
Ekran Parametreleri | Panel Tipi | Endüstriyel kontrol ekranı |
Görüş Açısı | Geniş görünüm / tam görünüm | |
Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ, zamanı kullan >=50000H | |
Parlaklık | 300cd/m2 (özelleştirilebilir =< 1500cd/m2) | |
Ekran Rengi | 16.7M | |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Dokunma Parametreleri | Projeksiyon kapasitif dokunuş Temas Noktası: 10-nokta Işık Geçirgenliği: >=88% Giriş Modu: el yazısı veya kapaktivit kalem Standart Protokol:USB | Dirençli dokunuş 4-5tel/5 Tel Temas Noktası: tek nokta Işık Geçirgenliği: >=78% Giriş Modu: Parmak ucu veya kalem Standart Protokol:USB | Dokunmatik olmayan Işık Geçirgenliği: >=92% | ||
Arayüz Parametreleri | DC Bağlantı Noktası | 1*DC2.1(DC12-36V) |
HDMI | Yüksek çözünürlüklü ses dijital sinyal iletimi, HDMI veri girişini destekleyin. | |
SIM | 1*SIM, Çeşitli formatları destekleme (3G/4G modülüne bağlı olarak) | |
Ağ arayüzü | 1*LAN, 10M/100M/1000M uyarlanabilir Ethernet | |
COM | 2*RS232 | |
Ses arayüzü | 1*Ses G/Ç, Ses girişi ve çıkışını destekleyin |
Ortam Parametreleri | Çalışma Sıcaklığı | -10°C~60°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C~70°C | |
Bağıl Nem | Nem: 95% Yoğuşmasız | |
Titreşim Koruması | IEC 60068-2-64, rastgele, 5 ~ 500 Hz., 1 saat/eksen | |
Darbe Koruması | IEC 60068-2-27, Yarım sinüs dalgası, 11ms süren |
Diğer Parametreler | Güç girişi | DC12V~36V |
Statik güç | 18W | |
Kurulum Yöntemi | Snap-gömülü desteği,duvar yataklı,duvara monte,masaüstü,panjurlu,konsola monte,boma monteli,vesaire. | |
Garanti Politikası | Üç yıl ( bir yıl ücretsiz garanti ) |