TouchThink Çalışma İstasyonu Makinesi E Serisi
İş İstasyonu Makinesi E Serisi 10.1 sürümüyle mevcuttur″, 11.6″, 15.6″ ve 21.5″. 100W kamera ve NFC çift bantlı kart okuyucuya sahiptir (125K+ 13.56MHz), sağlam Alüminyum alaşımlı gövde, gerçek düz panel, fansız, ve tamamen kapalı entegre tasarım. Minimalist tasarım sunar, şık görünüm, ve kendi geliştirdiği ARM anakartı, son derece uygun maliyetli.

TouchThink İş İstasyonu Makinesi E Serisi
| Ürün Boyutu | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | CPU İsteğe Bağlı |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Çekirdek I3 Çekirdek I5 Çekirdek I7 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Çekirdek I3 Çekirdek I5 Çekirdek I7 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Çekirdek I3 Çekirdek I5 Çekirdek I7 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | RK3288 J4125 Çekirdek I3 Çekirdek I5 Çekirdek I7 |
| Ürün Özellikleri |
|---|
Ultra İnce Çerçeve Tasarımı

Endüstriyel Teknoloji Tasarımı

| Ürün Parametreleri | ||
|---|---|---|
| Donanım Parametreleri | İşlemci: RK3288, Cortex-A17 dört çekirdekli, 1.8GHz | Android 7.1/10.0, Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT |
| İşlemci: Intel J4125 dört çekirdekli 1.99g (Max RWD 2.4G) | Windows10/11、Linux、ubuntu | |
| İşlemci: I3-6100U 2,3 GHz/I3-8145U 2,1 GHz/I3-10110U 2,1 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| İşlemci: I5-6200U 2,3 GHz/I5-7200U 2,5 GHz/I5-8265U 1,6 GHz/I5-10210U 1,6 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| İşlemci: I7-6500U 2,5GHz/I7-7500U 2,7GHz /I7-8565U 1,8GHz /I7-10210U 1,8GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Hafıza | RK3288: 2GB DDR3 (İsteğe bağlı: 4GB/8 GB)/Intel J4125:4GB DDR3 1333/1600M (8 GB'a kadar desteklenir)/i Serisi:4GB DDR4(İsteğe bağlı 8GB/16GB/32GB) | |
| Depolamak | RK3288: 16G eMMC (İsteğe bağlı: 32G/64g)/Intel J4125:64GB SSD (128B/256B/512GB SSD)/i Serisi: 128Bir SSD edinin (İsteğe bağlı 256GB/512GB) | |
| Kart okuyucu | 13.56MHZ, IC kart okuyucu (ISO14443-A, ISO14443-B) | |
| Bluetooth | Destek | |
| Kamera | 100W piksel | |
| LED göstergesi | Kırmızı/yeşil/mavi (kombinasyon) | |
| Ekran Parametreleri | Panel Tipi | Endüstriyel kontrol ekranı |
| Görüş Açısı | 85/85/85/85 (Sol/Sağ/U/D) Tam Görünüm | |
| Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ, zamanı kullan >=50000H | |
| Parlaklık | 300cd/m2 (özelleştirilebilir =< 1500cd/m2) | |
| Ekran Rengi | 16.7M | |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Dokunma Parametreleri | Projeksiyon kapasitif dokunuş Temas Noktası: 10-nokta Işık Geçirgenliği: >=88% Giriş Modu: el yazısı veya kapaktivit kalem Standart Protokol:USB | Dirençli dokunuş 4-5tel/5 Tel Temas Noktası: tek nokta Işık Geçirgenliği: >=x Giriş Modu: Parmak ucu veya kalem Standart Protokol:USB | Dokunmatik olmayan Işık Geçirgenliği: >=92% | ||
| Arayüz Parametreleri | DC Bağlantı Noktası | 1*DC2.5, Geniş voltajlı 12V-36V güç kaynağını destekler |
| HDMI | 1*HDMI, HDMI veri çıkışını destekleme, 4K'ya kadar | |
| SIM | 1*SIM, Çeşitli formatları destekleme (3G/4G modülüne bağlı olarak) | |
| Ağ arayüzü | 2*LAN, 1*Realtek PCI-E NIC RTL8111H (1000Mbps'ye uygulanabilir) 1*Realtek PCI-E NIC RT8152B (1000Mbps'ye uygulanabilir) | |
| USB | 2*USB 2.0, 2*USB 3.0 | |
| Wi-Fi anteni | 2* Wi-Fi anteni |
| Ortam Parametreleri | Çalışma Sıcaklığı | -10°C~60°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C~70°C | |
| Bağıl Nem | Nem: 95% Yoğuşmasız | |
| Titreşim Koruması | IEC 60068-2-64, rastgele, 5 ~ 500 Hz., 1 saat/eksen | |
| Darbe Koruması | IEC 60068-2-27, Yarım sinüs dalgası, 11ms süren |
| Diğer Parametreler | Güç girişi | DC12V |
| Statik güç | 18W | |
| Gövde Rengi | Gümüş, Siyah Opsiyonel | |
| Kurulum Yöntemi | Snap-gömülü desteği,duvar yataklı,duvara monte,masaüstü,panjurlu,konsola monte,boma monteli,vesaire. | |
| Garanti Politikası | Üç yıl ( bir yıl ücretsiz garanti ) |
