4th gen eine Serie Windows Panel PC
4TH Gen A Series X86 Panel PC mit einer 10 -mm -Frontplatte,mit intuitiven Touchscreen -Schnittstellen, Industrial X86 All-in-One-Panel-PCs bieten Betreibern und Technikern einen einfachen Zugang zu Informationen, Kontrollen, und Datenvisualisierung, Verbesserung der Produktivität und der Arbeitsablaufeffizienz.

TouchThink 4. Generation Ein Serie Windows Panel PC
| J1900 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
| J4125 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | J4125 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | J4125 |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| Produktmerkmale |
|---|
Ultradünnes Rahmendesign

Industrielles Technologiedesign

| Produktparameter | ||
|---|---|---|
| Hardware-Parameter | CPU: Intel Celeron J1900 Quad Core 1,99 GHz | Win7/10, Ubuntu,Centos,Redhat, Debian, Linux |
| CPU: Intel Celeron J4125 Quad Core 2,0 GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,Linux | |
| CPU: Intel Celeron J6412 Quad Core 2,6 GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,Linux | |
| Erinnerung | 4G/8G/16G/32G optional | |
| Lagerung | 64G/128G/256G/512G SSD, 1T/2T-Festplatte optional | |
| Integrierte Grafik | Intel HD -Grafik | |
| W-LAN | Dualband 2,4G&5G | |
| BlueTooth | Unterstützung | |
| Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth-Unterstützung, Drahtlose Peripherieerweiterung | |
| Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
| Betrachtungswinkel | Weitblick / Vollansicht | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
| Helligkeit | 300cd/m2 (kann angepasst werden =< 1500cd/m2) | |
| Anzeigefarbe | 16.7M | |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
| Schnittstellenparameter | DC-Anschluss | 1*DC2.1(Gleichstrom 12–36 V) |
| HDMI | High-Definition-Audio-Digitalsignalübertragung, Unterstützt den HDMI-Dateneingang. | |
| SIM | 1*SIM, Unterstützt verschiedene Formate (Abhängig vom 3G/4G-Modul) | |
| Netzwerkschnittstelle | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptives Ethernet | |
| COM | 2*RS232 | |
| Audio-Schnittstelle | 1*Audio-E/A, Unterstützt Audio-Eingabe und -Ausgabe |
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -10°C~60°C |
| Lagertemperatur | -20°C~70°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
| Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
| Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
| Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V ~ 36 V |
| Statische Energie | 18W | |
| Installationsmethode | Unterstützt Snap-Embedded,Wandeinfassung,wandmontiert,Desktop,mit Lamellen,freitragend montiert,am Ausleger montiert,usw. | |
| Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |
