5th Gen I Series Windows Panel PC
Featuring Intel Core i3, i5, or i7 processors, and rugged housing, the 5th Gen i Series all-in-one panel PC delivers robust computing power suitable for a wide range of industrial applications. The choice of CPU configuration allows for scalability, ensuring that users can select the appropriate level of processing power to match their specific requirements, whether it’s for basic control tasks or more complex data processing and analysis.
TouchThink 5th Gen I Series Windows Panel PC
Core I7 Size | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
Core I5 Size | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
Core I3 Size | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
Produktmerkmale |
---|
Ultra-thin Frame Design
Industrial Technology Design
Produktparameter | ||
---|---|---|
Hardware-Parameter | CPU: I3-6100U 2.3GHz/I3-8145U 2.1GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 |
CPU: I5-6200U 2.3GHz/I5-7200U 2.5GHz/I5-8265U 1.6GHz/I5-10210U 1.6GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
CPU: I7-6500U 2.5GHz/I7-7500U 2.7GHz /I7-8565U 1.8GHz /I7-10210U 1.8GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Integrated Graphics | Intel HD Graphic 520/InteL HD Graphic 620 | |
Erinnerung | 4GB DDR4(Optional 8GB/16GB/32GB) | |
Lagerung | 128GB-SSD (256GB/512GB SSD,1T/2T HDD optional) | |
W-LAN | 2.4GHz / 5GHz dual bands | |
BlueTooth | Unterstützung | |
Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth support, wireless peripheral expansion |
Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
Betrachtungswinkel | Weitblick / Vollansicht | |
Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
Helligkeit | 300cd/m2 (kann angepasst werden =< 1500cd/m2) | |
Anzeigefarbe | 16.7M | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
Schnittstellenparameter | DC Port | 1*DC2.5(Gleichstrom 12–36 V) |
HDMI | High-definition audio digital signal transmission, support HDMI data input. | |
SIM | 1*SIM, Supporting various formats (Depending on 3G/4G module) | |
Network interface | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptives Ethernet | |
Industrial Terminal | 1*Industrial terminal, Supporting 12V-36V power input | |
Audio-Schnittstelle | 1*Audio-E/A, Unterstützt Audio-Eingabe und -Ausgabe |
Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -10°C~60°C |
Lagertemperatur | -20°C~70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V ~ 36 V |
Statische Energie | 18W | |
Installationsmethode | Supports snap-embedded,wall edbedded,wall mounted,desktop,louvered,cantilever-mounted,boom-mounted,usw. | |
Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |