5TH Gen I Series Windows Panel PC
Mit Intel Core i3, i5, oder i7 -Prozessoren, und robuste Gehäuse, Der All-in-One-Panel-PC der 5. Gen I-Serie bietet eine robuste Rechenleistung, die für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet ist. Die Auswahl der CPU -Konfiguration ermöglicht die Skalierbarkeit, Stellen Sie sicher, dass Benutzer die entsprechende Verarbeitungsleistung auswählen können, die ihren spezifischen Anforderungen entspricht, Egal, ob es sich um grundlegende Steuerungsaufgaben oder eine komplexere Datenverarbeitung und -analyse handelt.

TouchThink 5th Gen I Series Windows Panel PC
Kerngröße i7 | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
Core i5 Größe | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
Kerngröße i3 | Auflösung | Seitenverhältnis | Kontrastverhältnis | Helligkeit | RFQ senden |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Jetzt anfragen |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Jetzt anfragen |
Produktmerkmale |
---|
Ultradünnes Rahmendesign

Industrielles Technologiedesign

Produktparameter | ||
---|---|---|
Hardware-Parameter | CPU: I3-6100U 2,3 GHz/i3-8145U 2,1 GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; CentOS7.6/7.8 |
CPU: I5-6200U 2,3 GHz/I5-7200U 2,5 GHz/I5-8265U 1,6 GHz/I5-10210U 1,6 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; CentOS7.6/7.8 | |
CPU: I7-6500U 2,5 GHz /I7-7500U 2,7 GHz /I7-8565U 1,8 GHz /I7-10210U 1,8 GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7 / 8.04.5 / 20.04.3; CentOS7.6/7.8 | |
Integrierte Grafik | Intel HD -Grafik 520/Intel HD -Grafik 620 | |
Erinnerung | 4GB DDR4(Optional 8 GB/16 GB/32 GB) | |
Lagerung | 128GB-SSD (256GB/512GB SSD,1T/2T HDD Optional) | |
W-LAN | 2.4GHz / 5GHz-Dualbänder | |
BlueTooth | Unterstützung | |
Netzwerkunterstützung | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth-Unterstützung, Drahtlose Peripherieerweiterung |
Bildschirmparameter | Paneltyp | Industrieller Kontrollbildschirm |
Betrachtungswinkel | Weitblick / Vollansicht | |
Hintergrundbeleuchtungstyp | LED, Zeit nutzen >=50000H | |
Helligkeit | 300cd/m2 (kann angepasst werden =< 1500cd/m2) | |
Anzeigefarbe | 16.7M | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Tippen Sie auf Parameter | Projektion mit kapazitiver Berührung Berührungspunkt: 10-Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=88% Eingabemodus: Handschrift oder Kapaktivstift Standardprotokoll:USB | Resistive Berührung 4-5Draht/5 Draht Berührungspunkt: einzelner Punkt Lichtdurchlässigkeit: >=78% Eingabemodus: Fingerspitze oder Stift Standardprotokoll:USB | Nicht berührungslos Lichtdurchlässigkeit: >=92% | ||
Schnittstellenparameter | DC-Anschluss | 1*DC2.5(Gleichstrom 12–36 V) |
HDMI | High-Definition-Audio-Digitalsignalübertragung, Unterstützt den HDMI-Dateneingang. | |
SIM | 1*SIM, Unterstützt verschiedene Formate (Abhängig vom 3G/4G-Modul) | |
Netzwerkschnittstelle | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptives Ethernet | |
Industrieanschluss | 1*Industrieanschluss, Unterstützt 12V-36V Stromeingang | |
Audio-Schnittstelle | 1*Audio-E/A, Unterstützt Audio-Eingabe und -Ausgabe |
Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | -10°C~60°C |
Lagertemperatur | -20°C~70°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit: 95% Nicht kondensierend | |
Vibrationsschutz | IEC 60068-2-64, zufällig, 5 ~ 500 Hz, 1 Std./Achse | |
Aufprallschutz | IEC 60068-2-27, Halbe Sinuswelle, Dauert 11 ms |
Andere Parameter | Leistungsaufnahme | Gleichstrom 12 V ~ 36 V |
Statische Energie | 18W | |
Installationsmethode | Unterstützt Snap-Embedded,Wandeinfassung,wandmontiert,Desktop,mit Lamellen,freitragend montiert,am Ausleger montiert,usw. | |
Garantiebestimmungen | Drei Jahre ( ein Jahr kostenlose Garantie ) |