2nd Gen I Series Windows Panel PC
Industrial X86 All-In-One Panel PCs with i3/i5/i7 CPUs and thin front panels are sophisticated computing solutions tailored for demanding industrial environments. Combining the power of Intel’s X86 architecture with the convenience of an all-in-one form factor, these panel PCs offer robust performance and versatile functionality.
TouchThink 2nd Gen I Series Windows Panel PC
Core I7 Size | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Consulta ahora |
Core I5 Size | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Consulta ahora |
Core I3 Size | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Consulta ahora |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Consulta ahora |
Características del producto |
---|
Diseño de marco ultrafino
Diseño de Tecnología Industrial
Parámetros del producto | ||
---|---|---|
Parámetros de hardware | UPC: I3-6100U 2.3GHz/I3-8145U 2.1GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 |
UPC: I5-6200U 2.3GHz/I5-7200U 2.5GHz/I5-8265U 1.6GHz/I5-10210U 1.6GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
UPC: I7-6500U 2.5GHz/I7-7500U 2.7GHz /I7-8565U 1.8GHz /I7-10210U 1.8GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Gráficos integrados | Intel HD Graphic 520/Intel HD Graphic 620 | |
Memoria | 4GB DDR4(Opcional 8GB/16GB/32GB) | |
Almacenamiento | 128GB SSD (Optional 256GB/512GB) | |
Wi-Fi | 2.4GHz / 5Bandas duales GHz | |
diente azul | Apoyo | |
Soporte de red | 4GRAMO, Ethernet, Soporte WiFi/Bluetooth, expansión periférica inalámbrica |
Parámetros de pantalla | Tipo de panel | Pantalla de control industrial |
Ángulo de visión | Vista amplia / vista completa | |
Tipo de retroiluminación | CONDUJO, usar el tiempo >=50000H | |
Brillo | 300cd/m2 (se puede personalizar =< 1500cd/m2) | |
Color de pantalla | 16.7METRO | |
Relación de contraste | 1000:1 |
Parámetros táctiles | Capacidad de proyección táctil Punto de contacto: 10-punto Transmitancia de luz: >=88% Modo de entrada: bolígrafo de escritura a mano o capactivite Protocolo estándar:USB | Toque resistivo 4-5alambre/5 alambre Punto de contacto: punto único Transmitancia de luz: >=78% Modo de entrada: Yema del dedo o lápiz Protocolo estándar:USB | Sin contacto Transmitancia de luz: >=92% | ||
Parámetros de la interfaz | Puerto CC | 1*DC2.1(DC 12-36V) |
hdmi | Transmisión de señal digital de audio de alta definición, Admite entrada de datos HDMI. | |
SIM | 1*SIM, Soportando varios formatos (Dependiendo del módulo 3G/4G) | |
Interfaz de red | 1*LAN, 10Ethernet adaptable M/100M/1000M | |
COM | 2*RS232 | |
Interfaz de audio | 1*E/S de audio, Admite entrada y salida de audio |
Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | -10°C~60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C | |
Humedad relativa | Humedad: 95% Sin condensación | |
Protección contra vibraciones | CEI 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje | |
Protección contra impactos | CEI 60068-2-27, Media onda sinusoidal, Dura 11 ms |
Otros parámetros | Entrada de energía | CC 12 V ~ 36 V. |
poder estático | 18W. | |
Método de instalación | Soportes encajables,empotrado en la pared,montado en la pared,de oficina,persianas,montado en voladizo,montado en pluma,etc.. | |
Política de garantía | tres años ( un año de garantía gratuita ) |