10.1 Inches Industrial All in one PC TouchThink 5th Gen A Series ARM RK3568 Panel PC
Model No. TPC101-A5
Spécifications techniques- Conception esthétique industrielle, ouverture de moule indépendante
- Alliage d'aluminium – corps moulé sous pression, dissipation thermique efficace
- Carte mère industrielle à architecture ARM auto-développée
- RK3568 Quad-core 64-bit Cortex-A55 core architecture, Jusqu'à 2,0 GHz
- Built-in independent NPU with 1TOPS AI computing power
- Fournir le package SDK, Prise en charge du développement secondaire et de la personnalisation de la mise à niveau
- RK3568 Quad Core
- Fanless Cooling
- 4K HD Visualization
- C.C 12-36 V
- IP65
- SDK Develpment
- Rich Interfaces
Demande rapide
If your requirements differ from our regular products, customization can be acceptable. Please let us know your needs.
Les champs obligatoires sont marqués *, Nous vous répondrons dans 12 heures.
Vue du produit
La machine est fabriquée en alliage d'aluminium, structure solide, entièrement fermé sans conception de ventilateur, dissipation thermique efficace, conçu pour une variété d’environnements difficiles et complexes. Can provide SDK package and technical support, prendre en charge le développement secondaire et la personnalisation de la mise à niveau rapide, largement utilisé dans le contrôle industriel,militaire, communications, énergie électrique, réseau et autres domaines d'automatisation.

| Informations générales | |
|---|---|
| Brand | ToucherPenser |
| Manuel du produit | |
| Taille de l'écran | 10.1 pouce |
| Overall dimensions | W267.5X H186.28X D61MM |
| Installation size | W257.5X H176.28MM |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Couleur | Silve, optional black |
| Installation | Support Embedded/Wall-mounted/Desktop/Folding mounting/VESA mount/Suspended mounting |
| Entrée d'alimentation | C.C 12 V-36 V |
| Power adapter | 24V/2.5A |
| Paramètres d'écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran LCD | 10.1″ Écran LCD TFT |
| Résolution | 800*1280 |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| Angle de vision | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Couleur | 16.7M. |
| Luminosité | 300 cd/㎡ |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Modèle de produit | |
|---|---|
| Non tactile | TPC101-A500 |
| Tactile capacitif | TPC101-A510 |
| Tactile résistif | TPC101-A520 |
| Configuration matérielle | |
|---|---|
| Processeur | RK3568, Quad-Core/4-Wire 2.0GHz CPU |
| Memory/RAM | 2FR (Optional 4GB/8GB) |
| Stockage | 32Go eMMC (Optional 64GB/128GB/256GB) |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 |
| NPU | Built-in NPU with 1TOPS AI computing power |
| Système opérateur | Android12/14, Linux5.10/Ubuntu20.04/Ubuntu22.04/Debian11 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 single band, 2.4G |
| Bluetooth | BT5.2 |
| Watchdog Timer | Soutien |
| RTC real time clock | Soutien |
| Minuterie | Soutien |
| Paramètres d'interface | |
|---|---|
| PowerSW | 1*PowerSW |
| Interface d'alimentation | 1*Threaded DC connector (Diameter 5.5*2.1mm) |
| Phoenix terminal | 1*12Terminal P Phénix (DC/RS232*1/RS485*1/CAN*1/GPIO*3) |
| USB | 2*USB3.0 |
| TF | 1*Interface standard de la carte TF |
| Carte SIM | 1*SIM card slot (should be work with 3G/4G module) |
| HDMI | 1*Sortie HDMI, jusqu'à 4K |
| Ethernet | 1*Réseau local, 10Ethernet adaptatif M/100M/1000M, 3G/4G customized |
| Audio | 1*E/S audio, Prise en charge de l'entrée et de la sortie audio |
| Serial port | 1*COM (The default is RS232, optional RS485/RS422) |
| UBOOT | 1*UBOOT |
| Wi-Fi antenna | 1*Wi-Fi antenna |
| Grounding | 1*GND |
| Conférencier | 2*(8Ω2W) |
| Paramètres tactiles | |||
|---|---|---|---|
| Type tactile | Écran tactile capacitif | Écran tactile à résistance | Non tactile |
| Point de contact | 10-Projection tactile ponctuelle | Point unique | / |
| Transmission | ≥88% | ≥78% | ≥92% |
| Mode d'entrée | Écriture manuscrite ou Stylo capacitif | Bout du doigt ou stylet | / |
| Communication du contrôleur | USB | USB | / |
| Paramètres de fiabilité | |
|---|---|
| Température de travail | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Certification du produit | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS |
| Qualité imperméable | Le panneau avant atteint le niveau de protection IP65 |
| Méthode d'installation |
|---|

| Liste de colisage |
|---|

| Autres articles | |
|---|---|
| Garantie | 3-Année(1yr free, 2-3yr paid) |
| Couleur | Noir |
| Service après-vente | Centre d'appels et support technique en ligne |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Exprimer | UPS/DHL/Fedex/EMS,etc. |
| Délai de livraison | 1-7 Jours ouvrables |
| Détails de l'emballage | Emballé dans des cartons d'exportation standard |
| Port de livraison | Shenzhen/Hong Kong |
| Personnalisation | Appearance,Écran,Interfaces,Environmental |









