TouchThink Ultra Thin Android Panel PC
Touch Think ultra-thin Android panel PCs available with 10.1″ to 27″. They are designed with ultra-thin panels, light in weight, while powerful performance. Ideal for various harsh environments, including industrial automation, production line management, smart city, security, logistics, et plus.
TouchThink Ultra Thin Android Panel PC
Taille RK3568 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 800*1280 | 10:16 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
RK3399 Size | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 800*1280 | 10:16 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
Taille RK3588 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 800*1280 | 10:16 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
Caractéristiques du produit |
---|
Conception de cadre ultra-mince
Industrial Technology Design
Paramètres du produit | ||
---|---|---|
Paramètres matériels | Processeur: RK3588 Octa-Core 64bit 2.4GHz | Androïde 12.0, Ubuntu, Debian, Linux |
Processeur: RK3568 Quad-Core 64bit 2.0GHz | Android 12.0,Linux 5.10, Ubuntu, Debian | |
Processeur: RK3399 Six-Core 64bit 1.8GHz | Androïde 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian10.0, Linux4.4+QT | |
Processeur: RK3288 Cortex-A17 Quad-Core 1.8GHz | Androïde 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian10.0, Linux4.4 | |
Processeur: A64 Cortex-A53 Quad-Core 1.5GHz | Androïde 6.0 | |
Mémoire | 2G/4G/8G/16G/32G Optional | |
Stockage | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC Optional | |
Decoding Resolution | Support up to 4K/60HZ | |
Network Support | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth support, wireless peripheral expansion |
Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
Angle de vision | Vue large / vue complète | |
Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, utiliser le temps >=50000H | |
Luminosité | 300cd/m2 (peut être personnalisé =< 1500cd/m2) | |
Couleur d'affichage | 16.7M. | |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
Paramètres d'interface | DC Port | 1*DC2.1(DC 12-36V) |
HDMI | High-definition audio digital signal transmission, support HDMI data input. | |
USB | 1*HÔTE USB,1*USB-OTG | |
Carte SIM | 1*Carte SIM, Prise en charge de différents formats (Selon le module 3G/4G) | |
COM | 2*RS232 | |
Interface audio | 1*E/S audio, Prise en charge de l'entrée et de la sortie audio |
Paramètres d'environnement | Température de travail | -10°C~60°C |
Température de stockage | -20°C~70°C | |
Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
Puissance statique | 18W | |
Méthode d'installation | Supports snap-embedded,wall edbedded,wall mounted,desktop,louvered,cantilever-mounted,boom-mounted,etc.. | |
Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |