2Panel PC Android de 2e génération A
2Panel PC ARM de 2e génération A avec panneau avant de 3 mm, basé sur l'architecture ARM, prend en charge jusqu'à Octa-Core 64 bits 2,4GH, offrant une puissante capacité de calcul Al, et SDK pour le développement secondaire. Leur conception compacte et leur fonctionnement sans ventilateur les rendent idéaux pour les environnements restreints et les applications où les besoins en bruit et en maintenance doivent être minimisés.. Couramment utilisé pour le contrôle des machines, acquisition de données, interface homme-machine (IHM), surveillance des processus, et automatisation.

Panel PC Android TouchThink 2e génération série A
| Model No. | Taille RK3568 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Demande maintenant |
| Model No. | Taille RK3588 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Demande maintenant |
| Model No. | Taille RK3399 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Demande maintenant |
| Model No. | Taille RK3288 | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A2 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC104-A2 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC116-A2 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC120-A2 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC121-A2 | 12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC133-A2 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC150-A2 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC156-A2 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC170-A2 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC173-A2 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC185-A2 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC190-A2 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC191-A2 | 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC215-A2 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC238-A2 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Demande maintenant |
| Caractéristiques du produit |
|---|
Conception de cadre ultra-mince

Conception de technologie industrielle

| Paramètres du produit | ||
|---|---|---|
| Paramètres matériels | Processeur: RK3588 Octa-Core 64 bits 2,4 GHz | Androïde 12.0 |
| Processeur: RK3568 Quad-Core 64 bits 2,0 GHz | Android 12.0/Ubuntu5.10 | |
| Processeur: RK3399 six cœurs 64 bits 1,8 GHz | Androïde 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4+QT | |
| Processeur: RK3288 Cortex-A17 Quad-Core 1,8 GHz | Androïde 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4 | |
| Processeur: A64 Cortex-A53 Quad-Core 1,5 GHz | Androïde 6.0 | |
| Mémoire | 2G/4G/8G/16G/32G en option | |
| Stockage | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC en option | |
| Résolution de décodage | Prise en charge jusqu'à 4K/60HZ | |
| Prise en charge du réseau | 4G, Ethernet, Prise en charge Wi-Fi/Bluetooth, extension de périphérique sans fil | |
| Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
| Angle de vision | Vue large / vue complète | |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, utiliser le temps >=50000H | |
| Luminosité | 300cd/m2 (peut être personnalisé =< 1500cd/m2) | |
| Couleur d'affichage | 16.7M. | |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
| Paramètres d'interface | Port CC | 1*DC2.1(C.C 12-36 V) |
| HDMI | Transmission de signal numérique audio haute définition, prise en charge de l'entrée de données HDMI. | |
| Carte SIM | 1*Carte SIM, Prise en charge de différents formats (Selon le module 3G/4G) | |
| Interface réseau | 1*Réseau local, 10Ethernet adaptatif M/100M/1000M | |
| COM | 2*RS232 | |
| Interface audio | 1*E/S audio, Prise en charge de l'entrée et de la sortie audio |
| Paramètres d'environnement | Température de travail | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C | |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
| Puissance statique | 18W | |
| Méthode d'installation | Prend en charge l'intégration instantanée,mur encastré,fixé au mur,ordinateur de bureau,à persiennes,monté en porte-à-faux,monté sur flèche,etc.. | |
| Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |





