11.6 Inch 4th Gen A Series Andriod RK3588 6Tops NPU EMC IP65 Fanless Low Power All-In-One Panel PC
Model No.TPC116-A4
Spécifications techniques- Conception esthétique industrielle, stylish and simple appearance, independent molding
- RK3588 octa-core CPU, main frequency up to 2.4GHz
- Built-in independent NPU with 6TOPS AI power
- Conforms to EMC anti-electromagnetic interference standards
- Fournir le package SDK, prendre en charge le développement secondaire et la personnalisation de la mise à niveau
- RK3588 Octa Core
- 4K HD Visualization
- C.C 12-36 V
- IP65
- SDK Develpment
- Androïde 13
Demande rapide
Les champs obligatoires sont marqués *, Nous vous répondrons dans 12 heures.
Vue du produit
The whole machine adopts self-developed industrial motherboard, built-in independent NPU with 1TOPS AI computing power, supporting lightweight AI application development. Aluminium alloy flat panel, conception intégrée entièrement fermée sans ventilateur, front IP65 dustproof and waterproof design. The whole machine has high scalability, practicality and EMC compatibility.
| Informations générales | |
|---|---|
| Fabricant | ToucherPenser |
| Manuel du produit | |
| Taille de l'écran | 11.6 pouce |
| Overall dimensions | L305,9x H211,2x P48,5mm |
| Installation size | L278,51x H184,03mm |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Couleur | Silve, black optional |
| Installation | Support Desktop/ Wall-mounted/ Folding mounting/ VESA mount/ Suspended mounting/ Back hanging |
| Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
| Adaptateur secteur | 24V/2.5A |
| Modèle de produit | |
|---|---|
| Non tactile | TPC116-A401 |
| Tactile capacitif | TPC116-A411 |
| Tactile résistif | TPC116-A421 |
| Paramètres d'écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran LCD | 11.6″ Écran LCD TFT |
| Résolution | 1920*1080 |
| Rapport hauteur/largeur | 4:3 |
| Angle de vision | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Couleur | 16.7M. |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Configuration matérielle | |
|---|---|
| Processeur | RK3588 Octa-core 64-bit, 2.4GHz, 4*Cortex-A76+4*Cortex-A55 |
| Memory/RAM | 8Go DDR4 (Optional 4GB/16GB/32GB, Prend en charge jusqu'à 32 Go) |
| Stockage | 64Go eMMC (Optional 128GB/256GB, Supports up to 256GB) |
| GPU | BRAS Mali G610 MP4 |
| NPU | NPU intégré avec puissance de calcul 6TOPS AI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Dual Band 2.4GHz+5GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Système opérateur | Androïde 13.0, Linux5.10/Ubuntu20.04/Ubuntu22.04/Debian11 |
| Watchdog Timer | Soutien |
| RTC real time clock | Soutien |
| Timer Switch | Soutien |
| Paramètres d'interface | |
|---|---|
| PowerSW | 1 * PowerSW |
| Interface d'alimentation | 1 * Threaded DC connector( Diameter 5.5*2.1mm) |
| Terminal Phénix | 1*12Terminal P Phénix (DC/RS232*1/RS485*1/CAN*1/GPIO*3) |
| USB | 1 * USB, 1 * OTG |
| TF | 1*Interface standard de la carte TF |
| Carte SIM | 1*Carte SIM, Prise en charge de différents formats (Selon le module 3G/4G) |
| HDMI | 1*HDMI, Prise en charge de la sortie de données HDMI, Jusqu'à 4K |
| Interface réseau | 2*Réseau local, 10Ethernet adaptatif M/100M/1000M, 3G/4G customized |
| Interface audio | 1*E/S audio, Prise en charge de l'entrée et de la sortie audio |
| Port série | 1*COM (The default is RS232, optional RS485/RS422) |
| Clé de réinitialisation | Soutien (1*UBOOT) |
| COM | 1*RS232 |
| Antenne Wi-Fi | 1*Antenne Wi-Fi |
| Power | 1*POUVOIR |
| Poste de mise à la terre | 1*Poste de mise à la terre (GND) |
| Paramètres tactiles | |||
|---|---|---|---|
| Type tactile | Écran tactile capacitif | Écran tactile à résistance | Non tactile |
| Point de contact | 10-Projection tactile ponctuelle | Point unique | / |
| Transmission | ≥88% | ≥78% | ≥92% |
| Mode d'entrée | Écriture manuscrite ou Stylo capacitif | Bout du doigt ou stylet | / |
| Communication du contrôleur | USB | USB | / |
| Paramètres de fiabilité | |
|---|---|
| Température de travail | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Certification du produit | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS |
| Qualité imperméable | Le panneau avant atteint le niveau de protection IP65 |
| Méthode d'installation |
|---|

| Liste de colisage |
|---|

| Autres articles | |
|---|---|
| Garantie | 3-Année(1yr free, 2-3yr paid) |
| Couleur | Noir / Argent |
| Service après-vente | Centre d'appels et support technique en ligne |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Exprimer | UPS/DHL/Fedex/EMS,etc. |
| Délai de livraison | 1-7 Jours ouvrables |
| Détails de l'emballage | Emballé dans des cartons d'exportation standard |
| Port de livraison | Shenzhen/Hong Kong |
| Personnalisation | Appearance,Écran,Interfaces,Environmental |











