
Série Z modèle A robuste VESA | PC industriel tout-en-un mural
- 10.1~27 pouces disponibles.
- Intégré RK3399/RK3568/RK3576/RK3588 Carte mère Android
- Dispose d'un boîtier léger en alliage d'aluminium.
- La construction en aluminium moulé sous pression de haute précision offre une résistance et une durabilité exceptionnelles, et efficacité de dissipation thermique
- Carte pilote d'affichage auto-développée avec compatibilité avec le mode multi-touch
- Protection de qualité industrielle, conçu pour fonctionner de manière fiable dans plusieurs environnements difficiles
- Prend en charge le VGA, HDML, et DisplayPort (DP) interfaces avec détection automatique des entrées de signal
PC tout-en-un mural série Z, modèle A, architecture ARM, 10.1« ~27 » et autres tailles au choix, conception modulaire ultra-mince, installation gratuite, facile à intégrer et à déployer. Équipé d'un écran tactile capacitif haute définition et d'une extension flexible des options d'E/S, conception sans ventilateur en alliage d'aluminium pour améliorer la rigidité mécanique de la machine, performances anti-brouillage et de dissipation thermique, pour garantir la durabilité et l’adaptabilité aux conditions de travail difficiles, est le choix idéal pour le contrôle industriel, prise en charge des terminaux, interaction homme-machine.

| Configuration commune | |
| Processeur | RK3568 Quad-cœur 64 architecture de base bit Cortex-A55, avec une fréquence principale allant jusqu'à 2,0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 2EE |
| Mémoire/RAM | 2Go LPDDR4 (en option 4 Go/8 Go, $prend en charge jusqu'à 8 Go) |
| Stockage | 32Go eMMC (en option64 Go/128 Go/256 Go, Prend en charge jusqu'à 256 Go) |
| Système opérateur | Android12/14, Linux5.10/Ubuntu20.04/Ubuntu22.04/Debian11 |
| 4G | 4Interface du module G avec MINI PCIE intégré |
| Prise en charge du réseau | 4G, Ethernet, prise en charge du Wi-Fi/Bluetooth, extension de périphérique sans fil |
| Interfaces | |
| PowerSW | 1*PowerSW |
| Interface d'alimentation | 1*3.81-2Terminal P Phénix (DC de mise à niveau en option 2.0*1) |
| Terminal Phénix | 1*12Terminal P Phénix (232*1/485*1/CAN*1/NC*4) |
| HDMI | 1*Sortie HDMI, prenant en charge jusqu'à 4K |
| USB | 4*USB (2*USB3.0, 2*USB2.0) |
| Ethernet | 1*Réseau local,10Ethernet adaptatif M/100M/1000M |
| TF | 1*Stockage de données TF, prise en charge maximale 32G |
| Carte SIM | 1*Carte SIM, L'interface standard de l'interface de la carte SIM prend en charge différents formats (en fonction de la 3G / 4Module G) |
| AUDIO | 1*Audio l/0, Prise en charge de l'entrée et de la sortie audio, Casque: 3.5interface standard mm |
| Conférencier | 2*(8T2) |
| UBOOT | 1*UBOOT |
| Port série | 1*COM (La valeur par défaut est RS232, RS485/RS422 en option) |
| Antenne Wi-Fi | 1*Antenne Wi-Fi |
| Mise à la terre | 1*GND |
| Paramètres tactiles | |
| Tactile capacitif | Projection tactile capacitive,10-point multi-touch Toucher un objet: stylo tactile manuel ou capacitif Transmission de la lumière:>88% Contrôleur: USB( COM personnalisé) |
| Tactile résistif | Toucher résistif, Point unique Toucher un objet: doigt ou stylet Transmission de la lumière:>78% Contrôleur: USB( COM personnalisé) |
| Non tactile | Transmission:>92% |
| Paramètres de fiabilité | |
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C(-20°C~70°C peut être personnalisé) |
| Température de stockage | -20°C~70°C |
| Humidité relative | 95% sans condensation |
| Autres paramètres | |
| Entrée d'alimentation | 12Entrée d'alimentation V-36V |
| Adaptateur secteur | 24V/1,5A |
| Propriétés du fuselage | Matériau du corps: alliage d'aluminium, couleur du corps: noir classique, argent technique |
| Politique de garantie | Trois ans (garantie gratuite d'un an) |
| Méthode d'installation | Support suspendu au dos, VESA, Mural, Bureau, Installation de persiennes, Installation en porte-à-faux, Installation de type flèche, etc. |

| Modèle | Taille du produit | Résolution | Rapport d'écran | Luminosité | Rapport de contraste | Angle de visualisation | Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-A29 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 400cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | voir |
| TPC104-A29 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 400cd/m² | 1000:1 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | voir |
| TPC116-A29 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~300 cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | voir |
| TPC120-A29 | 12″ | 1024*768 | 4:3 | 500cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | voir |
| TPC133-A29 | 13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400cd/m² | 1000:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | voir |
| TPC150-A29 | 15″ | 1024*768 | 4:3 | 350cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | voir |
| TPC156-A29 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 300cd/m² | 800:1 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | voir |
| TPC170-A29 | 17″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~300 cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | voir |
| TPC173-A29 | 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 400cd/m² | 600:1 | 80/80/60/80 (L/R/U/D) | voir |
| TPC185-A29 | 18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 270cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | voir |
| TPC190-A29 | 19″ | 1280*1024 | 5:4 | 250~300 cd/m² | 1000:1 | 85/85/80/80 (L/R/U/D) | voir |
| TPC215-A29 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~300 cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | voir |
| TPC238-A29 | 23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~300 cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | voir |
| TPC270-A29 | 27″ | 1920*1080 | 16:9 | 250~300 cd/m² | 1000:1 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | voir |














