Touch Think 5th Gen i Series Windows i7 All-In-One Panel PC
TPC101-W5
- Narrow bezel design, aspect indépendant de l'ouverture du moule
- Alliage d'aluminium – moulage sous pression du corps, dissipation thermique efficace
- Carte mère industrielle à architecture X86 sans ventilateur auto-développée
- Deux ports Ethernet adaptatifs Gigabit pour une transmission plus rapide
- Prise en charge d'une alimentation à large tension 12 V-36 V
- Rich interfaces and strong extensibili
- Adapt to complex heavy industrial environments such as dust, oil
- brouillard d'eau, strong electromagnetic and high-frequency vibration

Demande rapide
Touch Think Windows i7 All-In-One PC:
TPC101-W5
TPC101-W5
Les champs obligatoires sont marqués *, Nous vous répondrons dans 12 heures.
Vue du produit
L'ensemble adopte un cadre ultra-étroit, panneau plat pur, structure en alliage d'aluminium, conception entièrement fermée sans ventilateur. Prise en charge du bureau, mural, intégré, type en porte-à-faux, type de flèche et autres méthodes d'installation, largement utilisé dans le contrôle industriel, militaire, communications, pouvoir, Réseau et autres domaines d'automatisation haut de gamme.





| Informations générales | |
|---|---|
| Fabricant | Touchez Réfléchir |
| Manuel du produit | |
| Taille de l'écran | 10.1 pouce |
| Configuration matérielle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Processeur | I7-6500U | I7-7500U | I7-8565U | I7-10210U |
| CPU frequency | 2.5GHz | 2.7GHz | 1.8GHz | 1.8GHz |
| Integrated graphics | Graphique Intégré HD 520 | Graphiques Intel HD 620 | Intel Ultra HD Graphic 620 | Intel UHD630 Graphics |
| BÉLIER | 4G DDR4(Optional 8G/16G/32G) | 4G DDR4(Optional 8G/16G/32G) | 4G DDR4(Optional 8G/16G/32G) | 8G DDR4(Optional 16G/32G /64G) |
| Stockage | 128G SSD (Optional 256/512G) | |||
| GPU | Graphiques Intel HD | |||
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5Bi-bandes GHz | |||
| Bluetooth | BT4.0(Facultatif) | |||
| Système opérateur | Windows7/10/11; Ubuntu 16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |||
| Autre assistance | Prise en charge de l'horloge en temps réel RTC et du commutateur de synchronisation | |||
| Modèle de produit | |
|---|---|
| Non tactile | TPC101-W500 |
| Tactile capacitif | TPC101-W510 |
| Tactile résistif | TPC101-W520 |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Dimensions hors tout | L267,5x H186,28x P61mm |
| Taille de l'ouverture | L257,5x H176,28mm |

| Paramètres d'interface | |
|---|---|
| Interface d'alimentation1 | 1*CC 2.5, Prise en charge de l'entrée d'alimentation 12 V-36 V |
| Interface d'alimentation2 | 1*Terminal industriel, Prise en charge de l'entrée d'alimentation 12 V-36 V |
| HDMI | 1*HDMI, Prise en charge de la sortie de données HDMI, Jusqu'à 4K |
| USB | 2*USB 2.0 2*USB 3.0 |
| Réseau local | 2*Réseau local, 10Ethernet adaptatif M/100M/1000M |
| AUDIO | 1*Sortie audio, Prise en charge de la sortie audio |
| Carte SIM | 1*Carte SIM, Prise en charge de différents formats (Selon le module 3G/4G) |
| VGA | 1*VGA |
| Interface audio | 1* Sortie audio, support audio output |
| Antenne Wi-Fi | 2*Antenne Wi-Fi |
| POUVOIR | Soutien (1*POUVOIR) |
| Poste de mise à la terre | 1*Poste de mise à la terre (GND) |

| Paramètres d'écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran LCD | 10.1″ Écran LCD TFT |
| Résolution | 800*1280 |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
| Angle de vision | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| Couleur | 16.7M. |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Paramètres tactiles | |||
|---|---|---|---|
| Type tactile | Écran tactile capacitif | Écran tactile à résistance | Non tactile |
| Point de contact | 10-Projection tactile ponctuelle | Point unique | / |
| Transmission | ≥88% | ≥78% | ≥92% |
| Mode d'entrée | Écriture manuscrite ou Stylo capacitif | Bout du doigt ou stylet | / |
| Communication du contrôleur | USB | USB | / |
| Paramètres de fiabilité | |
|---|---|
| Température de travail | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Certification du produit | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS |
| Qualité imperméable | Le panneau avant atteint le niveau de protection IP65 |
| Paramètres de puissance | |
|---|---|
| Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
| Puissance statique | 18W |
| Méthode d'installation |
|---|

| Liste de colisage |
|---|

| Autres articles | |
|---|---|
| Garantie | 3-Année(1yr free, 2-3yr paid) |
| Couleur | Noir |
| Service après-vente | Centre d'appels et support technique en ligne |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Exprimer | UPS/DHL/Fedex/EMS,etc. |
| Délai de livraison | 1-7 Jours ouvrables |
| Détails de l'emballage | Emballé dans des cartons d'exportation standard |
| Port de livraison | Shenzhen/Hong Kong |
| Personnalisation | Appearance,Écran,Interfaces,Environmental |





