Indoor High-Brightness B Series Monitor
These high-brightness displays ensure excellent visibility and readability in brightly lit indoor environments, making them ideal for applications such as indoor kiosks, transportation display systems, industrial control rooms, and marine navigation.

TouchThink B Series Indoor High-Brightness Monitor
| Taille du produit | Taille du produit | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Demande rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC101-M21 | 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC104-M21 | 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC116-M21 | 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC120-M21 | 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC150-M21 | 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC156-M21 | 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC170-M21 | 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC190-M21 | 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| TPC215-M21 | 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 700cd/m2~1000cd/m2 | Demande maintenant |
| Caractéristiques du produit |
|---|
Conception de cadre ultra-mince

Conception de technologie industrielle

| Paramètres du produit | ||
|---|---|---|
| Paramètres matériels | Processeur | RTD2513/RTD2556 |
| Matériel | Alliage d'aluminium | |
| Langue des menus | Multilingue (défaut: Anglais) | |
| Fonction clé | AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAUCHE/DROITE | |
| Couleur | Noir,Ruban en option | |
| Entrée vidéo | PC-RVB:Formater jusqu'à 1920*1080 à 60HZ; PC-RVB:Couleur 16 bits,24peu,32peu | |
| Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
| Angle de vision | Vue large / vue complète | |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, utiliser le temps >=50000H | |
| Luminosité | 700cd/㎡~1000cd/㎡ | |
| Couleur d'affichage | 16.7M. | |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
| Paramètres d'environnement | Température de travail | -20°C~70°C |
| Température de stockage | -30°C~80°C | |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
| Puissance statique | 18W | |
| Méthode d'installation | Prend en charge l'intégration instantanée,mur encastré,fixé au mur,ordinateur de bureau,à persiennes,monté en porte-à-faux,monté sur flèche,etc.. | |
| Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |
