5th Gen I Series Windows Panel PC
Featuring Intel Core i3, i5, or i7 processors, and rugged housing, the 5th Gen i Series all-in-one panel PC delivers robust computing power suitable for a wide range of industrial applications. The choice of CPU configuration allows for scalability, ensuring that users can select the appropriate level of processing power to match their specific requirements, whether it’s for basic control tasks or more complex data processing and analysis.
TouchThink 5th Gen I Series Windows Panel PC
Core I7 Size | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
Core I5 Size | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
Core I3 Size | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Envoyer une demande de prix |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
Caractéristiques du produit |
---|
Conception de cadre ultra-mince
Industrial Technology Design
Paramètres du produit | ||
---|---|---|
Paramètres matériels | Processeur: I3-6100U 2.3GHz/I3-8145U 2.1GHz/I3-10110U 2.1GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 |
Processeur: I5-6200U 2.3GHz/I5-7200U 2.5GHz/I5-8265U 1.6GHz/I5-10210U 1.6GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Processeur: I7-6500U 2.5GHz/I7-7500U 2.7GHz /I7-8565U 1.8GHz /I7-10210U 1.8GHz | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
Integrated Graphics | Intel HD Graphic 520/InteL HD Graphic 620 | |
Memory | 4GB DDR4(Optional 8GB/16GB/32GB) | |
Storage | 128GB SSD (256GB/512GB SSD,1T/2T HDD optional) | |
WIFI | 2.4GHz / 5GHz dual bands | |
BlueTooth | Soutien | |
Network Support | 4G, Ethernet, WiFi/Bluetooth support, wireless peripheral expansion |
Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
Angle de vision | Vue large / vue complète | |
Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, utiliser le temps >=50000H | |
Luminosité | 300cd/m2 (peut être personnalisé =< 1500cd/m2) | |
Couleur d'affichage | 16.7M. | |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
Interface Parameters | DC Port | 1*DC2.5(DC 12-36V) |
HDMI | High-definition audio digital signal transmission, support HDMI data input. | |
SIM | 1*SIM, Supporting various formats (Depending on 3G/4G module) | |
Network interface | 1*LAN, 10M/100M/1000M adaptive Ethernet | |
Industrial Terminal | 1*Industrial terminal, Supporting 12V-36V power input | |
Audio interface | 1*Audio I/O, Support audio input and output |
Paramètres d'environnement | Température de travail | -10°C~60°C |
Température de stockage | -20°C~70°C | |
Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
Puissance statique | 18W | |
Installation Method | Supports snap-embedded,wall edbedded,wall mounted,desktop,louvered,cantilever-mounted,boom-mounted,etc.. | |
Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |