TouchThink Embedded B Series Android All-In-One Panel PC
Dimensioni RK3568 | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Dimensioni RK3588 | Risoluzione | Proporzioni | Rapporto di contrasto | Luminosità | Invia una richiesta di offerta |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Richiedi informazioni adesso |
Caratteristiche del prodotto |
---|
Design del telaio ultrasottile
Design del corpo migliorato
Parametri del prodotto | ||
---|---|---|
Parametri hardware | processore | RTD2513/RTD2556 |
Materiale | Lega di alluminio | |
Lingua del menu | Multilingue (predefinito: Inglese) | |
Funzione chiave | AUTO/MENU/ACCENSIONE/SINISTRA/DESTRA | |
Ingresso video | PC-RGB:Formato Fino a 1920*1080@60HZ; PC-RGB:Colore 16bit,24morso,32morso |
Parametri dello schermo | Tipo di pannello | Schermo di controllo industriale |
Angolo di visione | Ampia visuale / visione completa | |
Tipo di retroilluminazione | GUIDATO, utilizzare il tempo >=50000H | |
Luminosità | Luminosità: 300cd/m2(può essere personalizzato =< 1500cd/m2) | |
Visualizza colore | 16.7M | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tocca Parametri | Tocco di attivazione della capacità di proiezione Punto di contatto: 10-punto Trasmissione della luce: >=88% Modalità di ingresso: penna per scrittura a mano o Capactivite Protocollo standard:USB | Tocco resistivo 4-5filo/5 fili Punto di contatto: unico punto Trasmissione della luce: >=78% Modalità di ingresso: Punta del dito o stilo Protocollo standard:USB | Senza tocco Trasmissione della luce: >=92% | ||
Parametri ambientali | Temperatura di lavoro | -10°C~60°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~70°C | |
Umidità relativa | Umidità: 95% Senza condensa | |
Protezione dalle vibrazioni | CEI 60068-2-64, casuale, 5 ~ 500 Hz, 1 ore/asse | |
Protezione dagli impatti | CEI 60068-2-27, Mezza onda sinusoidale, Della durata di 11 ms |
Altri parametri | Ingresso alimentazione | CC 12 V ~ 36 V |
Potenza statica | 18W | |
Colore del corpo | Nero, Sliver Optional | |
Politica di garanzia | Tre anni ( un anno di garanzia gratuita ) |