4TH Gen A Series Windows Panel PC
4TH Gen A Pan de panel X86 de la serie A con un panel frontal de 10 mm,Con interfaces de pantalla táctil intuitiva, Las PC de panel todo en uno industrial x86 proporcionan a los operadores y técnicos fáciles de acceso a la información, control, y visualización de datos, Mejorar la productividad y la eficiencia del flujo de trabajo.

TouchThink 4th Gen A Series Windows Pan PC
| Tamaño J1900 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| Tamaño J4125 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | J4125 |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | J4125 |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | J4125 |
| Características del producto |
|---|
Diseño de marco ultrafino

Diseño de Tecnología Industrial

| Parámetros del producto | ||
|---|---|---|
| Parámetros de hardware | UPC: Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 1,99 GHz | Win7/10, ubuntu,Centos,sombrero rojo, Debian, linux |
| UPC: Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos a 2,0 GHz | Win10/11, ubuntu,Centos,linux | |
| UPC: Intel Celeron J6412 de cuatro núcleos a 2,6 GHz | Win10/11, ubuntu,Centos,linux | |
| Memoria | 4G/8G/16G/32G opcional | |
| Almacenamiento | 64SSD de 128G/256G/512G, 1Disco duro T/2T opcional | |
| Gráficos integrados | Gráficos Intel HD | |
| Wi-Fi | Doble banda 2,4G&5GRAMO | |
| diente azul | Apoyo | |
| Soporte de red | 4GRAMO, Ethernet, Soporte WiFi/Bluetooth, expansión periférica inalámbrica | |
| Parámetros de pantalla | Tipo de panel | Pantalla de control industrial |
| Ángulo de visión | Vista amplia / vista completa | |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO, usar el tiempo >=50000H | |
| Brillo | 300cd/m2 (se puede personalizar =< 1500cd/m2) | |
| Color de pantalla | 16.7METRO | |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Parámetros táctiles | Capacidad de proyección táctil Punto de contacto: 10-punto Transmitancia de luz: >=88% Modo de entrada: bolígrafo de escritura a mano o capactivite Protocolo estándar:USB | Toque resistivo 4-5alambre/5 alambre Punto de contacto: punto único Transmitancia de luz: >=78% Modo de entrada: Yema del dedo o lápiz Protocolo estándar:USB | Sin contacto Transmitancia de luz: >=92% | ||
| Parámetros de la interfaz | Puerto CC | 1*DC2.1(CC 12-36 V) |
| hdmi | Transmisión de señal digital de audio de alta definición, Admite entrada de datos HDMI. | |
| SIM | 1*SIM, Soportando varios formatos (Dependiendo del módulo 3G/4G) | |
| Interfaz de red | 1*LAN, 10Ethernet adaptable M/100M/1000M | |
| COM | 2*RS232 | |
| Interfaz de audio | 1*E/S de audio, Admite entrada y salida de audio |
| Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | -10°C~60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C | |
| Humedad relativa | Humedad: 95% Sin condensación | |
| Protección contra vibraciones | CEI 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje | |
| Protección contra impactos | CEI 60068-2-27, Media onda sinusoidal, Dura 11 ms |
| Otros parámetros | Entrada de energía | CC 12 V ~ 36 V. |
| poder estático | 18W. | |
| Método de instalación | Soportes encajables,empotrado en la pared,montado en la pared,de oficina,persianas,montado en voladizo,montado en pluma,etc.. | |
| Política de garantía | tres años ( un año de garantía gratuita ) |
