5PC Windows de 1.ª generación serie A
5Panel PC X86 de 1.ª generación A con panel frontal de 7 mm, proporciona un resistente, solución informática de alto rendimiento para la automatización industrial, control, y aplicaciones de monitoreo, Empoderar a las organizaciones para mejorar la eficiencia operativa., optimizar los procesos de producción, y mejorar las capacidades de toma de decisiones en entornos industriales exigentes.

PC con panel Windows serie A de quinta generación con Windows
| Tamaño J1900 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| Tamaño J4125 | Resolución | Relación de aspecto | Relación de contraste | Brillo | Enviar solicitud de cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Consulta ahora |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Consulta ahora |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Consulta ahora |
| Características del producto |
|---|
Diseño de marco ultrafino

Diseño de Tecnología Industrial

| Parámetros del producto | ||
|---|---|---|
| Parámetros de hardware | UPC: Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 1,99 GHz | Win7/10, ubuntu,Centos,sombrero rojo, Debian, linux |
| UPC: Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos a 2,0 GHz | Win10/11, ubuntu,Centos,linux | |
| UPC: Intel Celeron J6412 de cuatro núcleos a 2,6 GHz | Win10/11, ubuntu,Centos,linux | |
| Memoria | 4G/8G/16G/32G opcional | |
| Almacenamiento | 64SSD de 128G/256G/512G, 1Disco duro T/2T opcional | |
| Gráficos integrados | Gráficos Intel HD | |
| Wi-Fi | Doble banda 2,4G&5GRAMO | |
| diente azul | Apoyo | |
| Soporte de red | 4GRAMO, Ethernet, Soporte WiFi/Bluetooth, expansión periférica inalámbrica | |
| Parámetros de pantalla | Tipo de panel | Pantalla de control industrial |
| Ángulo de visión | Vista amplia / vista completa | |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO, usar el tiempo >=50000H | |
| Brillo | 300cd/m2 (se puede personalizar =< 1500cd/m2) | |
| Color de pantalla | 16.7METRO | |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Parámetros táctiles | Capacidad de proyección táctil Punto de contacto: 10-punto Transmitancia de luz: >=88% Modo de entrada: bolígrafo de escritura a mano o capactivite Protocolo estándar:USB | Toque resistivo 4-5alambre/5 alambre Punto de contacto: punto único Transmitancia de luz: >=78% Modo de entrada: Yema del dedo o lápiz Protocolo estándar:USB | Sin contacto Transmitancia de luz: >=92% | ||
| Parámetros de la interfaz | Puerto CC | 1*DC2.5, Soporta fuente de alimentación de amplio voltaje de 12V-36V |
| hdmi | Transmisión de señal digital de audio de alta definición, Admite entrada de datos HDMI. | |
| SIM | 1*SIM, Soportando varios formatos (Dependiendo del módulo 3G/4G) | |
| Interfaz de red | 1*LAN, 10Ethernet adaptable M/100M/1000M | |
| COM | 2*RS232 | |
| Interfaz de audio | 1*E/S de audio, Admite entrada y salida de audio |
| Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo | -10°C~60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C | |
| Humedad relativa | Humedad: 95% Sin condensación | |
| Protección contra vibraciones | CEI 60068-2-64, aleatorio, 5 ~ 500 Hz, 1 h/eje | |
| Protección contra impactos | CEI 60068-2-27, Media onda sinusoidal, Dura 11 ms |
| Otros parámetros | Entrada de energía | CC 12 V ~ 36 V. |
| poder estático | 18W. | |
| Método de instalación | Soportes encajables,empotrado en la pared,montado en la pared,de oficina,persianas,montado en voladizo,montado en pluma,etc.. | |
| Política de garantía | tres años ( un año de garantía gratuita ) |
