5Moniteur industriel de e génération série A
Le moniteur industriel de 5e génération de la série A est conçu avec un panneau renforcé de 7 mm, une apparence robuste, et le respect des normes de protection de qualité industrielle. Disponible dans les tailles de 10.1 à 21.5 pouce. Conçu pour une variété d’environnements exigeants et complexes, largement utilisé dans les domaines de l'automatisation tels que le contrôle industriel, industrie militaire, communications, pouvoir, et réseaux.

5Moniteur industriel de la série A de e génération
| Taille du produit | Résolution | Rapport hauteur/largeur | Rapport de contraste | Luminosité | Demande rapide |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Demande maintenant |
| 11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Demande maintenant |
| 15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| 21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Demande maintenant |
| Caractéristiques du produit |
|---|
Conception de cadre ultra-mince

Conception de technologie industrielle

| Paramètres du produit | ||
|---|---|---|
| Paramètres matériels | Processeur | RTD2513 |
| Matériel | Alliage d'aluminium | |
| Langue des menus | Multilingue (défaut: Anglais) | |
| Fonction clé | AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAUCHE/DROITE | |
| Couleur | noir,Ruban en option | |
| Entrée vidéo | PC-RVB: Formater jusqu'à 1920*1080 à 60HZ; PC-RVB: Couleur 16 bits, 32peu | |
| Paramètres d'écran | Type de panneau | Écran de contrôle industriel |
| Angle de vision | Vue large / vue complète | |
| Type de rétroéclairage | DIRIGÉ, temps d'utilisation >=500000H | |
| Luminosité | 300cd/m2 (peut être personnalisé =< 1500cd/m2) | |
| Couleur d'affichage | 16.7M. | |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Paramètres tactiles | Capacité de projection tactile Point de contact: 10-indiquer Transmission de la lumière: >=88% Mode d'entrée: écriture manuscrite ou stylo capacitif Protocole standard:USB | Toucher résistif 4-5fil/5 fils Point de contact: point unique Transmission de la lumière: >=78% Mode d'entrée: Bout du doigt ou stylet Protocole standard:USB | Non tactile Transmission de la lumière: >=92% | ||
| Paramètres d'interface | Port CC | 1*DC2.1(C.C 12-36 V) |
| Colonne de mise à la terre | Soutien (1*GND) | |
| Terminaux industriels | 1*Terminaux industriels, Prise en charge d'une alimentation à large tension 12 V-36 V | |
| HDMI | Transmission de signal numérique audio haute définition, prise en charge de l'entrée de données HDMI. | |
| VGA | Transmission de signaux analogiques, prend en charge la meilleure résolution VGA. | |
| DVI | Transmission de signaux numériques, prend en charge la meilleure résolution du signal numérique DVI. | |
| Interface tactile | Norme d'interface RJ45(défini comme USB), compatible avec le toucher capacitif/résistif | |
| Interface audio | 1*E/S audio, Prise en charge de l'entrée et de la sortie audio |
| Paramètres d'environnement | Température de travail | -10°C~60°C |
| Température de stockage | -20°C~70°C | |
| Humidité relative | Humidité: 95% Sans condensation | |
| Protection contre les vibrations | CEI 60068-2-64, aléatoire, 5 ~ 500 Hz, 1 heure/axe | |
| Protection contre les chocs | CEI 60068-2-27, Demi-onde sinusoïdale, D'une durée de 11 ms |
| Autres paramètres | Entrée d'alimentation | C.C 12 V ~ 36 V |
| Puissance statique | 18W | |
| Méthode d'installation | Prend en charge l'intégration instantanée,mur encastré,fixé au mur,ordinateur de bureau,à persiennes,monté en porte-à-faux,monté sur flèche,etc.. | |
| Politique de garantie | Trois ans ( garantie gratuite d'un an ) |
